为满足我市外出务工求职者需求,现将江苏省盐城市近期部分企业招聘信息予以公布,咨询电话:0919-3198626。
序号 | 企业名称 | 招聘职位 | 人数 |
薪资 (元/月) |
联系方式 |
1 | 江苏新城悦控股有限公司 | 物业管家 | 1 | 4000-5000 |
周女士 17712529694 |
安保(东台吾悦保安) | 1 | 5000-5300 | |||
2 | 江苏兴缘高温线缆有限公司 | 会计助理 | 1 | 4500-5500 |
吴总 13921712696 |
财务 | 1 | 5000-8000 | |||
门卫保安 | 1 | 3000-3500 | |||
办公室文员 | 1 | 3500-6000 | |||
3 | 电拓电机技术(江苏)有限公司 | 组装工(长白班) | 5 | 3800-5500 |
顾女士 18071641762 |
销售助理/跟单文员 | 2 | 3800-5500 | |||
4 | 万顺健康养老(盐城)有限公司 | 护士 | 2 | 4000-6000 |
尤经理 13770077275 |
护理员 | 3 | 4000-5000 | |||
区域经理 | 5 | 6000-10000 | |||
5 | 东台韵达快递 | 快递客服 | 1 | 4000-5000 |
练姜 15251140098 |
C证机动车业务员 | 10 | 5000-7000 | |||
B2驾驶员 | 1 | 6000-8000 | |||
快递片区承包商 | 数名 | 6000-10000 | |||
6 | 盐城韵昇科技有限公司 | 生产经理 | 1 | 8000-10000 |
沈笠 18551521011 |
外贸助理 | 2 | 5000-12000 | |||
7 | 东台市时堰镇威鑫工具厂 | 淘宝阿里电商美工 | 2 | 3000-6000 |
潘震生 18914669539 |
仓库管理员 | 1 | 3000-6000 | |||
淘宝客服 | 5 | 3000-8000 | |||
数控编程 | 2 | 5000-10000 | |||
运营助理 | 2 | 3500-5000 | |||
机械制图员,技术员 | 2 | 5000-10000 | |||
数控工具磨师傅 | 2 | 4500-8000 | |||
数控工具磨学徒工 | 2 | 3500-8000 | |||
电商运营 | 3 | 4500-10000 | |||
8 | 东台市驰鼎金属制品制造有限公司 | 业务员 | 2 | 4000-15000 |
孔经理 18994677259 |
网络销售 | 2 | 4000-15000 | |||
销售代表 | 2 | 4000-15000 | |||
9 | 江苏荟轩精工有限公司 | 压铸操作工 | 10 | 5000-7000 |
张女士 15380520576 |
临时工(宝妈+白班) | 5 | 3000-5000 | |||
业务工程 | 1 | 8000-12000 | |||
打磨操作工 | 5 | 4500-7000 | |||
模具CNC编程 | 2 | 10000-16000 | |||
10 | 迈盛新能源科技(江苏)股份有限公司 | 焊工 | 3 | 8000-10000 |
李女士 15396857890 |
普工 (修补/成型/手糊/装配) |
10 | 6000-12000 | |||
质量助理 | 1 | 5000-7000 | |||
设备装配工 | 2 | 5000-8000 | |||
电工 | 1 | 6000-9000 | |||
检验员 | 2 | 3500-7000 | |||
11 | 神采飘逸智能电气(江苏)有限公司 | 保钳工 | 3 | 6000-8000 |
任先生 13815912295 |
加工中心师傅 | 3 | 8000-15000 | |||
数控车工 | 2 | 7000-10000 | |||
质检员 | 2 | 6000-7500 | |||
12 | 东台唐泽精密制造有限公司 | 装配工 | 2 | 4000-6000 |
梅浩 19105150510 |
仓库管理员 | 2 | 5000-6000 | |||
品质经理 | 1 | 8000-10000 | |||
IE工程师 | 1 | 6000-10000 | |||
PMC(生产物料管理员) | 1 | 4000-6000 | |||
临时工 | 5 | 3000-4000 | |||
喷漆辅助工 | 3 | 3200-5000 | |||
CNC操作员 | 5 | 6000-10000 | |||
机械制图 | 1 | 4000-8000 | |||
13 | 江苏军傲充气制品有限公司 | 普工 | 5 | 3000-6000 |
许婷婷 15366522005 |
后勤 | 1 | 3000-6000 | |||
打杂 | 1 | 3000-6000 | |||
14 | 江苏富易达金属科技有限公司 | 生产总监 | 1 | 7000-16000 |
王小姐 15862093520 |
财务/总账会计 | 1 | 7000-8000 | |||
销售 | 2 | 5000-10000 | |||
仓管 | 1 | 6000-8000 | |||
操作工 | 6 | 7000-13000 | |||
15 | 江苏合荟佳机器人智能科技有限公司 | 伺服马达组装线操机员 | 5 | 4500-5000 |
唐经理 19952878770 |
加工中心技术员 | 2 | 7000-10000 | |||
CNC学徒工 | 1 | 4000-5000 | |||
CNC/车床技术员 | 2 | 9000-12000 | |||
16 | 盐城市华基物流有限公司 | 美团外卖配送骑手 | 10 | 6000-12000 |
季昌剑 17705111686 |
送货司机B照 | 2 | 6000-8000 | |||
17 | 江苏绿品生态科技有限公司 | 包装组长 | 1 | 3000-4500 |
徐女士 18052912855 |
品检 | 2 | 3000-4500 | |||
操作工 | 6 | 3500-6000 | |||
普工 | 5 | 3500-5000 | |||
销售跟单 | 2 | 3000-5000 | |||
外贸销售 | 2 | 3500-6000 | |||
18 | 东台市豪泊步行街美容加盟店 | 美容学徒 | 2 | 5000-18000 |
曹经理 17606079828 |
销售 | 2 | 3500-8000 | |||
美容顾问 | 2 | 16000 | |||
总经理助理 | 1 | 5000-6000 | |||
美容讲师 | 1 | 16000 | |||
美容师 | 1 | 16000 | |||
19 | 东台恒荣汽车销售服务有限公司 | 事故外拓 | 1 | 4000-8000 |
徐经理 18052926028 |
销售总监 | 1 | 8000-15000 | |||
电话客服 | 2 | 7000-14000 | |||
行政专员 | 1 | 4000-5000 | |||
销售顾问 | 3 | 5000-20000 | |||
服务顾问(事故内勤) | 1 | 5000-8000 | |||
20 | 蜂巢能源科技(盐城)有限公司 | 作业员 | 200 | 6500-7500 | 18662009016 |
质检员 | 50 | 6500-7500 | |||
班长 | 20 | 8000-10000 | |||
设备工程师 | 20 | 8000-15000 | |||
工艺工程师 | 10 | 8000-15000 | |||
质量工程师 | 5 | 8000-15000 | |||
叉车工 | 5 | 6500-7500 | |||
库管员 | 3 | 6500-7500 | |||
消防员 | 2 | 6500-7500 | |||
HRBP | 1 | 6000-8000 | |||
数据员(车间) | 1 | 5000-7000 | |||
培训专员(车间) | 1 | 5000-7000 | |||
行政助理(车间) | 1 | 5000-7000 | |||
21 | 江苏博汇纸业有限公司 | 操作工 | 300 | 5500-6500 | 15205107016 |
电工 | 20 | 5500-6500 | |||
维修工 | 20 | 5500-6500 | |||
焊工 | 20 | 5500-6500 | |||
生产管培生 | 30 | 6000-7000 | |||
设备管培生 | 20 | 6000-7000 | |||
会计管培生 | 4 | 5600 | |||
采购管培生 | 2 | 5600 | |||
22 | 金光集团-江苏海力化工有限公司 | 化工现场工艺操作工 | 20 | 6500-8000 |
19005158910 15051538626 |
23 | 江苏理研科技股份有限公司 | 质量工程师 | 2 | 6000-8000 | 18761208470 |
采购专员 | 1 | 5000-7000 | |||
机修(钳工) | 5 | 7000-10000 | |||
出厂检 | 3 | 5000-7000 | |||
精测员 | 1 | 5000-7000 | |||
技术员 | 5 | 5000-9000 | |||
发货专员 | 1 | 5000-7000 | |||
数控操作工 | 数名 | 7000-10000 | |||
锻造操作工 | 数名 | 7000-10000 | |||
热处理辅助工 | 6 | 5000-7000 | |||
模具研磨 | 2 | 7000-10000 | |||
模具车间数控精车 | 4 | 7000-10000 | |||
探伤 | 数名 | 6000-7000 | |||
检验员(现场检验) | 6 | 5000-6000 | |||
24 | 盐城市大丰阿特斯储能科技有限公司 | 电芯生产技工/技师 | 30 | 7500-11000 |
15365710446 18021875786 |
电芯生产值班主管 | 7 | 12000-15000 | |||
电芯设备工程师 | 5 | 12000-15000 | |||
电芯设备助工/技术员 | 5 | 8000-13000 | |||
电芯质量工程师(电极) | 1 | 10000-15000 | |||
电芯质量检验员 | 8 | 6500-7500 | |||
25 | 纽威工业材料(大丰)有限公司 | 技术工程师 | 3 | 7000-10000 |
18051699396 15851006935 |
普工 | 16 | 5500-10000 | |||
26 | 江苏博敏电子有限公司 | 操作工 | 数名 | 6000-8000 | 18068850633 |
检验员 | 15 | 6000-8000 | |||
生产技工 | 数名 | 6500-9000 | |||
质量技工 | 10 | 6500-9000 | |||
保养操作员 | 4 | 5000-6000 | |||
环保技术员 | 1 | 6000-8000 | |||
27 | 苏大维格(盐城)光电科技有限公司 | 普工 | 5 | 5500-8000 | 0515-83915888 |
检验员 | 2 | 5500-6500 | |||
销售经理 | 3 | 5000-6000 | |||
技术研发工程师 | 2 | 5000-7500 | |||
品质工程师 | 2 | 6000-12000 | |||
28 | 江苏大洋精锻有限公司 | 业务员 | 1 | 5000-10000 | 18021892356 |
锻造工 | 4 | 7000-12000 | |||
模具装配工 | 1 | 7000-9000 | |||
探伤工 | 2 | 6000-7000 | |||
数控工 | 4 | 6000-12000 | |||
GP12检验员 | 3 | 7000-9000 | |||
技术员 | 1 | 5000-7000 | |||
下料工 | 1 | 5000-6500 | |||
机修工 | 1 | 5000-7000 | |||
打磨工 | 1 | 5000-6500 | |||
钻孔工 | 1 | 5000-6000 | |||
29 | 江苏恒茂新材料科技有限公司 | 采购经理 | 1 | 5000-7000 | 18261211237 |
生产文员 | 1 | 3000-4000 | |||
环形机学徒 | 2 | 4500-6500 | |||
剁泡员(两班倒) | 2 | 5000-7000 | |||
调泡员 | 1 | 5000-7000 | |||
缝纫工 | 2 | 5000-7000 | |||
销售专员 | 1 | 4000-10000 | |||
普工 | 2 | 3000-5000 | |||
30 | 盐城海纳汽车零部件有限公司 | 生产辅助工 | 10 | 5500-7000 | 0515-83507780 |
自动线操作工 | 5 | 6500-8500 | |||
压铸工 | 5 | 8000-10000 | |||
数控操作工 | 15 | 7500-12000 | |||
过程检验员 | 6 | 5500-6500 | |||
技术员 | 10 | 5000-6000 | |||
助理设计师/工艺工程师 | 6 | 6000-8000 | |||
设计/工艺工程师 | 6 | 8000-12000 | |||
31 | 大丰市明进机械有限责任公司 | 操作工 | 10 | 5000以上 | 15366596999 |
32 | 江苏谷登重型机械科技股份有限公司 | 营销类储备干部 | 10 | 8万-15万元/年 | 18936312648 |
工业设计师 | 10 | 8万-15万元/年 | |||
机械工程师 | 10 | 8万-15万元/年 | |||
外贸销售专员 | 10 | 20万-50万元/年 | |||
33 | 江苏创一精锻有限公司 | 锯料工 | 2 | 6000-8000 | 15251175985 |
冷挤工 | 4 | 6000-9000 | |||
自动化锻造工 | 4 | 6000-9000 | |||
打磨工 | 2 | 6000-9000 | |||
数控工 | 4 | 6000-9000 | |||
技术员 | 1 | 5000-9000 | |||
普工 | 4 | 6000-9000 | |||
34 | 盐城美联桥汽车部件有限公司 | 技术副总 | 1 | 10000-15000 |
18936346307 18551521494 |
人力资源经理 | 1 | 7000-10000 | |||
实验室体系负责人 | 1 | 8000-10000 | |||
财务主管 | 1 | 7000-10000 | |||
质量管理工程师 | 50 | 7000-8000 | |||
采购工程师 | 50 | 6000-8000 | |||
工艺工程师 | 50 | 6000-10000 | |||
生产班长 | 50 | 7000-8000 | |||
35 | 法腾电力装备江苏有限公司 | 运营总监 | 1 | 15000-25000 | 17300566861 |
战略总监 | 1 | 15000-25000 | |||
海外总监 | 1 | 15000-25000 | |||
综合部经理 | 1 | 7000-12000 | |||
体系管理 | 2 | 7000-12000 | |||
商务经理 | 1 | 7000-12000 | |||
跨境电商运营 | 2 | 7000-12000 | |||
研发工程师 | 3 | 10000-15000 | |||
电气设计工程师 | 3 | 8000-20000 | |||
结构设计工程师 | 3 | 8000-20000 | |||
电气设计学徒 | 5 | 4000-7000 | |||
结构设计学徒 | 5 | 4000-7000 | |||
销售经理 | 2 | 5000-30000 | |||
外贸销售 | 2 | 6000-20000 | |||
销售助理 | 2 | 5000-8000 | |||
采购经理 | 1 | 6000-12000 | |||
新媒体才艺运营 | 3 | 4000-12000 | |||
精益生产 | 2 | 10000-15000 | |||
钣金检验 | 3 | 5000-8000 | |||
生产调试 | 2 | 6000-8000 | |||
设备管理员 | 3 | 5000-8000 | |||
质量检验 | 5 | 6000-8000 | |||
二次接线 | 5 | 4000-15000 | |||
商务司机 | 2 | 5000-7000 | |||
36 | 钱潮森威股份公司 | 锻造工 | 10 | 6000-10000 | 0515-83858197 |
数控车工 | 4 | 6000-8000 | |||
锻造工程师 | 9 | 7000-10000 | |||
热处理工程师 | 2 | 7000-10000 | |||
机加工工程师 | 2 | 7000-10000 | |||
电气工程师 | 1 | 6000-10000 | |||
计划员 | 1 | 6000-10000 | |||
质量工程师 | 2 | 6000-10000 | |||
EHS工程师 | 1 | 6000-10000 | |||
业务员 | 1 | 6000-10000 | |||
综合会计 | 1 | 6000-10000 | |||
37 | 大丰中天海缆有限公司 | 质量检测员 | 5 | 7000-10000 | 13961959969 |
生产操作工 | 15 | 7000-10000 | |||
设备机修工 | 3 | 7000-10000 | |||
车间主任 | 2 | 8000-12000 | |||
38 | 虹纬盐城纺织有限公司 | 梳并粗挡车工 | 10 | 4000-8000 | 18112682668 |
细纱挡车工 | 20 | 4000-9000 | |||
自络挡车工 | 10 | 4000-8000 | |||
试验员 | 5 | 3700-5000 | |||
电工 | 5 | 5000-7000 | |||
学徒工 | 20 | 3000-6000 | |||
39 | 海聆梦家居股份有限公司 | QC | 2 | 4000-6000 | 13815563099 |
跟单 | 2 | 4000-6000 | |||
缝纫工 | 10 | 4000-8000 | |||
包装工 | 10 | 4000-8000 | |||
绗缝工 | 5 | 4000-8000 | |||
检验工 | 5 | 3000-5000 | |||
40 | 立铠精密科技(盐城)有限公司 | 操作工 | 100 | 5000-8000 | 19851598070 |
CNC技术员 | 20 | 8000-12000 | |||
生管专员 | 4 | 8000-12000 | |||
QPM工程师 | 4 | 12000-15000 | |||
抛光工程师 | 4 | 12000-15000 | |||
41 | 盐城市广泰钢木制品有限公司 | 平面、景观、园林、装饰、工民建、钢结构设计 | 8 | 3000-7000 | 13365187998 |
造价/商务投标 | 7 | 3000-7000 | |||
冷作、气保焊接、冲压、木 制作 |
6 | 3000-7000 | |||
42 | 盐城金红达科技有限公司 | 品检 | 5 | 4500-6500 | 13626220342 |
普工 | 10 | 3500-6500 | |||
漆工 | 2 | 6000-7500 | |||
体系员 | 1 | 4500-6000 | |||
注塑作业员 | 5 | 4500-6500 | |||
注塑技术员 | 1 | 6000-8000 | |||
43 | 盐城永洲电子有限公司 | 普工 | 15 | 4500-6500 | 13814331393 |
44 | 江苏兴泰热力有限公司 | 技术员 | 3 | 4000-9000 | 15720794928 |
压力容器设计人员 | 3 | 8000-10000 | |||
45 | 江苏隆丰电子有限公司 | SMT工艺工程师 | 2 | 8000-15000 | 13770088910 |
PCB设计工程师 | 2 | 10000-20000 | |||
项目经理 | 1 | 8000-13000 | |||
成本控制 | 1 | 5000-6500 | |||
生产计划 | 1 | 4500-5500 | |||
仓管 | 2 | 5000-6000 | |||
焊锡工普工 | 2 | 5000-6000 | |||
普工 | 20 | 5000-6000 | |||
46 | 江苏高和智能装备股份有限公司 | 机械设计人员 | 5 | 5000-10000 | 13770083553 |
总账会计 | 2 | 5000-10000 | |||
47 | 江苏正余机械制造有限公司 | 设备电气工程师(设备电工) | 2 | 6500-12000 | 18550665099 |
男、女普工 | 5 | 4000-7000 | |||
铸造熔炼技术员 | 2 | 7000-8500 | |||
铸件打磨技术员 | 5 | 5000-8000 | |||
设备保全工 | 5 | 6000-10000 | |||
48 | 江苏汇达医疗器械有限公司 | 质量助理/专员 | 2 | 5000-7000 |
15340885886 13205181903 (微信同号) |
操作员 | 15 | 7000-9000 | |||
生产实习生 | 5 | 3700-4200 | |||
医药研发工程师 | 1 | 7000-9000 | |||
管培生 | 2 | 5000-6000 | |||
49 | 江苏星康光电科技有限公司 | 普工/操作工 | 10 | 5000-7000 | 15262584999 |
50 | 盐城海德利船务有限公司 | 高级船员 | 12 | 32000-55000 | 18362867676 |
水手 | 8 | 12000-16500 | |||
机工 | 10 | 12000-16000 | |||
厨师 | 5 | 12000 | |||
海乘 | 12 | 18000 | |||
电工 | 6 | 14500 | |||
51 | 江苏恒悦机械有限公司 | 数控车床操作工 | 5 | 6000-8000 | 19952882639 |
机修工 | 2 | 6000-8000 | |||
炉工 | 2 | 7500-10000 | |||
产线普工 | 5 | 6000-8000 | |||
铸造车间主任/铸造车间工艺工程师 | 1 | 12000-15000 | |||
52 | 浙江恒大网络工程有限公司盐城分公司 | 装维工程师 | 20 | 4000-10000 | 15851060909 |
营业员 | 10 | 4000-8000 | |||
移动商客经理 | 5 | 3000-5000 | |||
53 | 江苏泰山玻璃科技有限公司 | 叉车工 | 1 | 4700-5000 | 13337992936 |
发运普工 | 10 | 4500-5000 | |||
技术普工 | 20 | 4500-5000 | |||
切割师傅 | 2 | 6000-8000 | |||
磨边师傅 | 2 | 6000-8000 | |||
钢化师傅 | 1 | 8000-12000 | |||
54 | 浙江丹鸟物流科技有限公司 | 储备站长 | 50 | 7000-12000 | 15150540912 |
体验运营 | 50 | 5000-6000 | |||
快递员 | 50 | 6000-10000 | |||
分拣员/装卸员/扫描员 | 50 | 6000-7500 | |||
55 | 盐城市共赢生活服务有限公司 | 新媒体编辑 | 1 | 4000-6000 | 13705106112 |
家政保洁 | 20 | 8000-16000 | |||
安装师傅 | 20 | 8000-16000 | |||
维修师傅 | 20 | 8000-16000 | |||
清洗师傅 | 20 | 8000-16000 | |||
工程部学徒 | 20 | 6000-12000 | |||
56 | 江苏鸿佳电子科技有限公司 | FQC | 20 | 6000-6500 | 15861972061 |
线长 | 8 | 6500-7000 | |||
普工 | 50 | 5500-6000 | |||
技术员 | 10 | 6500-8000 | |||
57 | 江苏百帝防护用品有限公司 | 服装技术工种 | 50 | 3000-5000 |
0515-88598161 0515-88598201 18118292073 |
仓库专责 | 2 | 4000-4500 | |||
销售专责 | 20 | 4000-10000 | |||
58 | 江苏里斯特通用机械制造有限公司 | 机械工程师 | 2 | 5000-10000 | 13626219221 |
电商运营专员 | 2 | 4000-10000 | |||
外贸销售经理 | 1 | 5000-15000 | |||
59 | 江苏金喜鹊家政服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 13000-15000 | 19942062733 |
育婴师 | 20 | 7000-9000 | |||
保姆 | 20 | 4000-5000 | |||
整理收纳师 | 20 | 5000-10000 | |||
护工 | 20 | 4000-7000 | |||
钟点工 | 20 | 2000-5000 | |||
60 | 盐城洁倍家政服务有限公司 | 月 嫂 | 20 | 10000 | 15358909786 |
育婴师 | 20 | 7000 | |||
家政员 | 20 | 5000 | |||
养老护工 | 20 | 5000 | |||
保洁员 | 20 | 5000 | |||
催乳师 | 20 | 8000 | |||
产后康复师 | 20 | 7000 | |||
小儿推拿师 | 20 | 7000 | |||
店长 | 2 | 4000 | |||
61 | 天合光能(盐城亭湖)光电有限公司 | 生产操作工 | 20 | 5500-6500 | 19025782404 |
62 | 盐城博德服务外包有限公司 | 前后道、串焊机、打包 | 30 | 5000-7000 | 17715935512 |
汽车大灯组装、注塑、品质 | 30 | 5000-7000 | |||
63 | 江苏瑞宝电子科技有限公司 | 操作员 | 20 | 6000-7500 | 13851100721 |
品检员 | 10 | 6000-7500 | |||
电镀技术员 | 2 | 10000-12000 | |||
冲压技术员 | 10 | 11000-15000 | |||
磨床技术员 | 1 | 9000-11000 | |||
慢走丝技术员 | 1 | 9000-11000 | |||
冲压改善工程师 | 1 | 12000-15000 | |||
电镀制程工程师 | 1 | 12000-15000 | |||
冲压模具设计 | 10 | 12000-15000 | |||
64 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 船舶焊接 | 30 | 8000 | 13524908209 |
船舶管系 | 30 | 8000 | |||
船舶装配 | 30 | 8000 | |||
船舶起重 | 30 | 8000 | |||
船舶电工 | 30 | 8000 | |||
船舶焊接五镍钢专项 | 20 | 8000-12000 | |||
65 | 盐城东创精密制造有限公司 | 操作工 | 150 | 6000-7000 | 17300529517 |
叉车工 | 2 | 7000-8000 | |||
自动化设备技术员 | 1 | 8000-12000 | |||
CNC设备技术员 | 2 | 8000-12000 | |||
MES技术员 | 1 | 7000-8000 |