根据陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅《关于印发陕西省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法的通知》(陕人社发〔2017〕26号)及铜川市人力资源和社会保障局、铜川市财政局《关于转发陕西省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法的通知》(铜人社发〔2017〕121号),经铜川市社会保险管理经办中心审核,同意杨玲等356名企业在岗职工享受技能提升补贴。现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 职业及等级 | 技能补贴金额 |
| 1. | 杨玲 | 女 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 经济专业技术资格初级 | 1000 |
| 2. | 田蕊娟 | 女 | 中国联合网络通信有限公司铜川市分公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 3. | 郭玉艳 | 女 | 铜川发达工程承包有限责任公司 | 监理工程师中级 | 1500 |
| 4. | 袁欣悦 | 女 | 陕西铜川财鑫投资有限公司 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 5. | 董春慧 | 女 | 陕西东风车桥传动系统股份有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 6. | 张艳云 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 7. | 张华 | 男 | 冀东水泥铜川有限公司 | 环境治理服务人员中级 | 1500 |
| 8. | 王艳艳 | 女 | 陕西东风车桥传动系统股份有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 9. | 邵云 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 10. | 王宁娟 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 11. | 成珂 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 12. | 王媛 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 13. | 张君玲 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1000 |
| 14. | 张丽娜 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 15. | 曹蕊 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 16. | 韩丹 | 女 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 17. | 封晓宁 | 女 | 铜川市计量测试所 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 18. | 张梅梅 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 19. | 侯雪盈 | 女 | 铜川君达建筑工程有限公司 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 20. | 张磊 | 男 | 陕西铜川煤矿建设有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 21. | 魏红 | 女 | 铜川市耀青联足球俱乐部 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 22. | 刘莎 | 女 | 铜川中星材料有限责任公司 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 23. | 刘菊芳 | 女 | 铜川市民生保障办公室 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 24. | 吕元元 | 女 | 陕西煤业化工建设(集团)有限公司矿建三公司 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 25. | 郝纹辉 | 男 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 26. | 马路娜 | 女 | 铜川市聚泽龙潭生态服务有限公司 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 27. | 杨旭英 | 女 | 中国电信股份有限公司铜分公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 28. | 吴倩 | 女 | 陕西省体育彩票管理中心(铜川市管理站 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 29. | 连嘉乐 | 女 | 陕西益通企业服务有限责任公司铜川分公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 30. | 赵娜 | 女 | 铜川市新耀污水处理厂 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 31. | 孙云鹏 | 男 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 32. | 李亚域 | 女 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 33. | 周洁 | 女 | 铜川市金鳞营销策划有限公司 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 34. | 魏雪姣 | 女 | 铜川市印台区农村信用合作联社 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 35. | 邓琦瑞 | 男 | 铜川矿务局中心医院 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 36. | 许桢旎 | 女 | 铜川市隆坤典当有限公司 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 37. | 刘敏 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 一级造价工程师中级 | 1500 |
| 38. | 郭静 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 39. | 邓越 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 40. | 赵文 | 男 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 41. | 王佩 | 女 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 42. | 田云 | 男 | 铜川市兴尚源建筑工程有限公司 | 一级建造师中级 | 1500 |
| 43. | 王欢 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 44. | 许文婷 | 女 | 铜川市人民医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 45. | 张思影 | 女 | 铜川市印台区农村信用合作联社 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 46. | 苗壮 | 男 | 中建鼎正项目管理有限公司铜川分公司 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 47. | 尹晓庆 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 48. | 李来容 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 49. | 冯宁 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 50. | 冯丹宁 | 女 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 51. | 赵旭升 | 男 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 52. | 董方升 | 男 | 铜川市城市管理执法支队 | 一级建造师中级 | 1500 |
| 53. | 吴爱菊 | 女 | 冀东水泥铜川有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 54. | 郑君 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 银行业专业人员职业资格初级 | 1000 |
| 55. | 张琳 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 56. | 姚璇 | 女 | 铜川矿务局煤机医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 57. | 黄瑞 | 男 | 铜川矿务局煤机医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 58. | 訾茹 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 59. | 马帅 | 男 | 铜川市创越建设项目管理有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 60. | 连静茹 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 61. | 余盼 | 女 | 铜川市人民医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 62. | 朱贺 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 63. | 张丽 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 64. | 高斌 | 男 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 65. | 张星 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 66. | 周润 | 女 | 铜川市人民医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 67. | 赵媛媛 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 68. | 马玉娇 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 69. | 郭文静 | 女 | 国药控股铜川有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 70. | 李艳 | 女 | 陕西久萃智能科技有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 71. | 胡改霞 | 女 | 天安财产保险股份有限公司铜川中心支公司 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 72. | 李娜 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 73. | 孙珉 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 74. | 李梅 | 女 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 75. | 刘婷 | 女 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 76. | 赵欢欢 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 77. | 马俊 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 78. | 李明 | 女 | 中智西安经济技术合作有限公司铜川分公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 79. | 米山 | 女 | 铜川市粮油产品质量监督检验站 | 农产品食品检验员高级 | 2000 |
| 80. | 周思玲 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 81. | 闫丽 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 82. | 宋娜 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 83. | 樊翠 | 女 | 铜川市社会福利院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 84. | 王静 | 女 | 铜川市社会福利院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 85. | 崔娟娟 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 86. | 仵海燕 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 87. | 段驹 | 男 | 铜川市城市改造投资(集团)有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 88. | 王燕 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 89. | 王小玲 | 女 | 陕煤化铜川康复医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 90. | 杨柳 | 女 | 铜川市城市改造投资(集团)有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 91. | 张斌 | 男 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 92. | 胡明智 | 男 | 中国电信股份有限公司铜分公司 | 信息通信网络维护人员 | 1500 |
| 93. | 赵欢欢 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 94. | 赵军成 | 男 | 铜川市第五建筑工程有限责任公司 | 二级建造师初级 | 1000 |
| 95. | 赵彦妮 | 女 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 96. | 郭朝阳 | 男 | 铜川市第五建筑工程有限责任公司 | 二级建造师初级 | 1000 |
| 97. | 党萌 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 98. | 李雯 | 女 | 铜川宏发建筑实业开发有限责任公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 99. | 李粉粉 | 女 | 铜川宏发建筑实业开发有限责任公司 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 100. | 任泽南 | 男 | 铜川市新区高远开发建设有限责任公司 | 二级建造师初级 | 1000 |
| 101. | 樊华 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 102. | 李香玉 | 女 | 铜川市人民医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 103. | 霍小翠 | 女 | 铜川市人民医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 104. | 王佳兴 | 女 | 华能铜川照金煤电有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 105. | 李彦军 | 男 | 铜川市第五建筑工程有限责任公司 | 二级建造师初级 | 1000 |
| 106. | 张莉 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 107. | 吴英 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 108. | 杨雪侠 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 109. | 史妮妮 | 女 | 陕西建工第十四建设有限公司 | 二级建造师初级 | 1000 |
| 110. | 杜佳 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 111. | 路乐平 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 112. | 杨辉 | 男 | 铜川市新区高远开发建设有限责任公司 | 一级建造师中级 | 1500 |
| 113. | 陈飞 | 男 | 铜川矿务局中心医院 | 医师资格初级 | 1000 |
| 114. | 薛玲艳 | 女 | 铜川市第一建筑工程有限责任公司 | 一级造价工程师中级 | 1500 |
| 115. | 李园 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 健康管理师高级 | 2000 |
| 116. | 张叶 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 117. | 苏红艳 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 118. | 李艳梅 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 119. | 盛万恩 | 男 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 一级建造师中级 | 1500 |
| 120. | 楚瑞 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 121. | 程玉娟 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 122. | 吕茜 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 123. | 张凡 | 男 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 124. | 燕子 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 125. | 袁青涛 | 男 | 铜川市人民医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 126. | 王欢欢 | 女 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 127. | 杨思鸣 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 128. | 宋建辉 | 男 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 经济专业技术资格初级 | 1000 |
| 129. | 张敏 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 130. | 延泉 | 男 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 监理工程师中级 | 1500 |
| 131. | 徐亚菲 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 132. | 颜博涛 | 男 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 133. | 韩娇 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 134. | 张海琴 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 135. | 刘晓 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 136. | 肖望 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 137. | 张家敏 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 138. | 贾瑞琳 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 139. | 孟琳 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 140. | 王江娟 | 女 | 陕西东风车桥传动系统股份有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 141. | 贾卫锋 | 男 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 142. | 李庆涛 | 男 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 143. | 佘育颖 | 女 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 经济专业技术资格初级 | 1000 |
| 144. | 高文洁 | 女 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 145. | 许欢 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 146. | 张明 | 男 | 铜川市计量测试所 | 一级注册计量师中级 | 1500 |
| 147. | 任俊华 | 男 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 148. | 郭俊 | 男 | 铜川市地下空间开发建设有限公司 | 房地产估价师中级 | 1500 |
| 149. | 赵稳宁 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 150. | 刘艳艳 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 151. | 李欢欢 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 152. | 陈琛 | 女 | 铜川矿务局中心医院 | 执业药师中级 | 1500 |
| 153. | 余旭英 | 女 | 陕西东铭车辆系统股份有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 154. | 陈忱 | 女 | 铜川市人民医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 155. | 陈磊 | 男 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 156. | 曹振龙 | 男 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 157. | 于芳芳 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 158. | 赵强 | 男 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 会计专业技术资格中级 | 1500 |
| 159. | 赵平祥 | 男 | 铜川市数字经济发展局 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 160. | 鲁昊 | 男 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 161. | 王佳莉 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 162. | 白静 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 163. | 梁雪秀 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 164. | 吴丹 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 165. | 武虹 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 166. | 李笑 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 167. | 寇锦 | 女 | 铜川市天然气有限公司 | 人力资源管理师中级 | 1500 |
| 168. | 袁梦 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 169. | 王悦 | 女 | 铜川市智慧空间工程有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 170. | 杨燕粉 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 171. | 牛茜 | 女 | 陕西建工第十四建设有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 172. | 焦燕 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 173. | 张悦 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 174. | 折文利 | 女 | 铜川市人民医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 175. | 武佳唯 | 女 | 铜川市人民医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 176. | 晁惠 | 女 | 铜川市国金投资控股发展有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 177. | 鱼苗苗 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 178. | 张璐 | 女 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 179. | 杨蕾 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 180. | 宋润敏 | 女 | 铜川市中医医院(北京中医药大学第七临床医学院、北京中医药大学孙思邈医院) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 181. | 何晓雅 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 182. | 董鼎 | 男 | 陕西建工第十四建设有限公司 | 二级造价师初级 | 1000 |
| 183. | 王妍 | 女 | 铜川市人民医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 184. | 高华 | 女 | 铜川市人民医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 185. | 武明 | 男 | 中国铁塔股份有限公司铜川市分公司 | 通信专业技术人员职业资格中级 | 1500 |
| 186. | 邱锋 | 男 | 中国铁塔股份有限公司铜川市分公司 | 通信专业技术人员职业资格中级 | 1500 |
| 187. | 魏丽萍 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 188. | 石芳 | 女 | 铜川高达高新置业管理有限责任公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 189. | 邢璐 | 男 | 陕西汇丰人力资源开发(集团)有限公司铜川分公司 | 信息通信网络维护人员中级 | 1500 |
| 190. | 朱萍 | 女 | 中国电信股份有限公司铜分公司 | 信息通信网络维护人员高级 | 2000 |
| 191. | 薄梦敏 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 192. | 胡金娣 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 193. | 姚丽 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 194. | 杨家瑛 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初中级 | 1500 |
| 195. | 刘丽 | 女 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初中级 | 1500 |
| 196. | 王颖 | 女 | 铜川城市建设工程有限责任公司 | 二级造价师初级 | 1000 |
| 197. | 谢静 | 女 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 198. | 王廷鹤 | 男 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 会计专业技术资格初级 | 1000 |
| 199. | 任艳 | 女 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 200. | 冯素芳 | 女 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 201. | 连萌 | 女 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 202. | 尚姣 | 女 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 203. | 王腾蛟 | 男 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 中级注册安全工程师 | 1500 |
| 204. | 何园 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 205. | 吴莉丽 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初中级 | 1500 |
| 206. | 郭雪艳 | 女 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 207. | 温冬梅 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初中级 | 1500 |
| 208. | 侯艾勤 | 女 | 陕煤集团铜川矿务局有限公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 209. | 吴雄雄 | 男 | 铜川市人民医院--(协议工) | 医师资格初级 | 1000 |
| 210. | 袁泉 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 211. | 李君 | 男 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司 | 人力资源管理师中级 | 1500 |
| 212. | 于敏 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初中级 | 1500 |
| 213. | 秦菲 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 214. | 付康 | 男 | 陕西精英方达人力资源有限公司 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 215. | 纪少军 | 男 | 陕西中环机械有限责任公司 | 经济专业技术资格中级 | 1500 |
| 216. | 吕瑶 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初中级 | 1500 |
| 217. | 焦燕莹 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 218. | 吕鑫 | 女 | 铜川市人民医院--(协议工) | 卫生专业技术资格初中级 | 1500 |
| 219. | 乔思琪 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 220. | 李佳 | 女 | 铜川市公共就业创业服务中心 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 221. | 乔向艳 | 女 | 红土镇中心卫生院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 222. | 席瑛 | 女 | 红土镇中心卫生院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 223. | 张雍靓 | 男 | 东坡社区管理中心医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 224. | 魏艳娥 | 女 | 铜川市路桥工程公司 | 道路工程专业技术资格中级 | 1500 |
| 225. | 纪君 | 女 | 铜川市印台区三里洞医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 226. | 王莹 | 女 | 铜川市印台区三里洞医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 227. | 刘琪琪 | 女 | 铜川市印台区中医医院 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 228. | 程丽娜 | 女 | 铜川市印台区中医医院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 229. | 惠磊 | 男 | 印台区广阳镇高楼河卫生院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 230. | 刘奋小 | 女 | 印台区广阳镇高楼河卫生院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 231. | 南国庆 | 男 | 印台区广阳镇高楼河卫生院 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 232. | 李泽琼 | 女 | 印台区金锁关镇妇幼保健站 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 233. | 任倩倩 | 女 | 印台区金锁关镇妇幼保健站 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 234. | 田真 | 女 | 印台区金锁关镇妇幼保健站 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 235. | 高亭亭 | 女 | 印台区陈炉镇妇幼保健站 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 236. | 周翠翠 | 女 | 铜川市路桥工程公司 | 二级建造师专业初级 | 1000 |
| 237. | 李蒙蒙 | 女 | 印台区金锁关镇妇幼保健站 | 卫生专业技术资格初级 | 1000 |
| 238. | 谢洪茹 | 女 | 铜川市聚英才人力资源公司 | 小学教师资格初级 | 1000 |
| 239. | 石艳 | 女 | 印台区广阳镇妇幼保健站 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 240. | 贾晓民 | 男 | 印台区广阳镇妇幼保健站 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 241. | 王少芳 | 女 | 印台区广阳镇妇幼保健站 | 卫生专业技术资格中级 | 1500 |
| 242. | 张莉娟 | 女 | 宜君县尧生镇妇幼保健计划生育服务站 | 卫生专业技术资格 中级 | 1500 |
| 243. | 席娟娟 | 女 | 宜君县五里镇中心卫生院 | 卫生专业技术资格 中级 | 1500 |
| 244. | 曾道明 | 男 | 宜君县西村卫生院 | 卫生专业技术资格 中级 | 1500 |
| 245. | 张林英 | 女 | 宜君县人民医院 | 卫生专业技术资格 初级 | 1000 |
| 246. | 马丽萍 | 女 | 宜君县中医医院 | 卫生专业技术资格 中级 | 1500 |
| 247. | 谢桂花 | 女 | 宜君县人民医院 | 卫生专业技术资格 中级 | 1500 |
| 248. | 强媛媛 | 女 | 宜君县人民医院 | 卫生专业技术资格 初级 | 1000 |
| 249. | 马亚慧 | 女 | 宜君县中医医院 | 卫生专业技术资格 中级 | 1500 |
| 250. | 田艳鹏 | 男 | 宜君县中医医院 | 卫生专业技术资格 中级 | 1500 |
