中国政府网 | 国家人社部 | 陕西省人民政府 | 省人社厅| 铜川市人民政府

首页 > 政府信息公开 > 信息公开目录 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 正文

推荐内容

2022年度灵活就业人员社保补贴发放情况公示(第五批)

编辑:胡桢 发布时间:2023-04-04 11:12 浏览次数: 字体:

  根据铜川市财政局、铜川市人力资源和社会保障局关于印发《铜川市就业补助资金使用实施细则》的通知(铜财社﹝2021﹞34号)文件要求,经市就业促进中心审核,同意对2022年度灵活就业人员社保补贴发放情况予以公示。公示时间2023年4月4日至4月10日。公示期内,对公示内容如有异议,可通过电话方式反映。
  联系人:牛倩茹         联系电话:0919-3198425
  地  址:铜川市齐庆路市政务服务中心7楼7011室

铜川市就业促进中心
2023年4月4日

2022年度灵活就业人员社保补贴发放花名册公示(第五批)
单位名称:铜川市职业介绍中心                       单位:元
序号 姓名 性别 养老缴费金额 医保缴费金额 养老返还 医保返还 补贴
比例
总金额
1 秦建民 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
2 寻小侠 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
3 张璐晨 7852.02   5234.68    2/3 5234.68
4 淡春妮 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
5 张春艳 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
6 周克伟 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
7 张贵彬 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
8 王旭平 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
9 封转婷 14133.6   9422.4    2/3 9422.4
10 王喜莲 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
11 王欣 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
12 杨美玲 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
13 李星 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
14 赵海莹 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
15 原新平 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
16 孙亚芬 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
17 姬鹏涛 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
18 张正社 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
19 袁爱房 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
20 杨淑娟 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
21 杨转丽 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
22 白宏军 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
23 张平文 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
24 李静 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
25 闫巧艳 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
26 张婉 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
27 叶春艳 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
28 封增华 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
29 王美宁 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
30 张惠芳 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
31 杨新建 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
32 安军玲 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
33 王小艳 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
34 肖喜盈 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
35 杨雪娜 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
36 冯卫利 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
37 焦莉莉 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
38 刑小玲 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
39 王云 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
40 王丁 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
41 张恩保 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
42 孙娟莉 3926   2617.33    2/3 2617.33
43 程彦荣 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
44 宋红妮 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
45 吕华 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
46 王春娟 12563.16   8375.44    2/3 8375.44
47 齐小梅 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
48 乔永林 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
49 于汝良 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
50 董建勋 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
51 董阿玲 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
52 王荣 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
53 张雪红 12563.16   8375.44    2/3 8375.44
54 马艳珍 14133.6   9422.4    2/3 9422.4
55 郭西安 9422.4 3612 6281.6 2408  2/3 8689.6
56 王忠林 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
57 张艳艳 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
58 刘娟 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
59 钱影 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
60 高增强 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
61 姚潇潇 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
62 王清顺 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
63 张月玲 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
64 屈小梅 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
65 黄小艳 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
66 魏同花 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
67 侯宁周 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
68 杨贵平 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
69 翟晓燕 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
70 刘贵霞 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
71 王菁 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
72 苏峰  9422.4   6281.6    2/3 6281.6
73 王军鹏 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
74  王艳利  9422.4   6281.6    2/3 6281.6
75 李莉 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
76 王红梅 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
77 罗卫华 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
78 袁金娥 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
79 张娟妮 12563.16   8375.44    2/3 8375.44
80 李芳宁 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
81 焦永利 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
82 杜晓英 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
83 温淑粉 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
84 王丽 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
85 贺亚红 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
86 舒文娜 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
87 阴转芳 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
88 朱丽琴 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
89 李延刚 10992.84   7328.56    2/3 7328.56
90 史焕叶 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
91 王莉莉 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
92 马俊侠 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
93 郭彦宁 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
94 朱前进 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
95 候西京 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
96 刘华妮 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
97 王宁 10469.36 2408 6979.57 1605.34  2/3 8584.91
98 步少艳 9422.4   6281.6    2/3 6281.6
99 田敏 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
100 舒改春 15704.04   10469.36    2/3 10469.36
101 张同云 15704.04 3612 10469.36 2408  2/3 12877.36
补贴人数:101人 1165499.86 52976 776999.9 35317.34   812317.24
备注:如对公示有异议可拨打电话0919-3198425