中国政府网 | 国家人社部 | 陕西省人民政府 | 省人社厅| 铜川市人民政府

首页 > 政府信息公开 > 信息公开目录 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 正文

推荐内容

铜川市就业促进中心2021年3月公益性岗位补贴情况公示

编辑:胡桢 发布时间:2021-03-31 09:46 浏览次数: 字体:
填报单位:铜川市就业促进中心                                                                              2021年3月25日                      单位:人、元
序号 单位名称 性质 银行 申请补贴人数 金额 托底人数
1 耀州窑博物馆 机关 邮储 1 700  
2 铜川市金谟小学 机关 邮储 3 2100  
3 铜川照金干部学院 机关 邮储 1 700  
4 中共铜川市委党史研究室(中共铜川市委史志办公室) 机关 邮储 1 700  
5 中共铜川市委组织部 机关 邮储 1 700  
6 铜川市归国华侨联合会 机关 邮储 1 700  
7 铜川市公证处 机关 邮储 1 700  
8 铜川市医疗保障经办中心 机关 邮储 1 700  
9 铜川市养老保险经办处 机关 邮储 1 700  
10 铜川市人民政府驻西安办事处 机关 邮储 1 700  
11 铜川市关心下一代工作委员会办公室 机关 邮储 1 700  
12 中共铜川市委员会老干部工作局 机关 邮储 3 2100  
13 铜川市水务局 机关 邮储 2 1400  
14 铜川市就业促进中心 机关 邮储 1 700  
15 铜川市慈善暨扶贫协会 机关 邮储 2 1400  
16 中共铜川市委党校 机关 邮储 2 1400  
17 铜川新材料产业园区管理委员会 机关 邮储 3 2100  
18 铜川市耀州区高级职业中学 机关 邮储 2 1400  
19 铜川市档案局 机关 邮储 1 700  
20 铜川市医疗保障局 机关 邮储 5 3500  
21 铜川市老年大学 机关 邮储 8 5600  
22 铜川市公安局王益分局青年路派出所 机关 邮储 6 4200  
23 铜川市新区动物卫生监督所 机关 邮储 6 4200  
24 铜川市市级机关服务处 机关 邮储 5 3500  
25 铜川市不动产登记中心 机关 邮储 5 3500  
26 铜川市对外经济合作中心 机关 邮储 4 2800  
27 铜川市政务信息化服务中心 机关 邮储 3 2100  
28 铜川市政务服务中心(铜川市便民服务大厅) 机关 邮储 23 16100  
29 铜川市新区咸丰路街道裕丰园社区居民委员会(铜川市新区社会事业局 裕丰园社区) 社区 邮储 1 700  
30 陕西省铜川市王益区王家河街道柿树沟社区居民委员会 社区 邮储 1 700  
31 铜川市新区正阳路街道秦岭社区居民委员会 社区 邮储 1 700  
32 铜川市建筑陶瓷厂 企业 邮储 1 700  
33 陕西省铜川市庄里陶瓷厂 企业 邮储 7 4900  
34 铜川市纺织厂 企业 邮储 1 700  
35 陕西王石凹煤矿工业旅游开发有限公司 企业 邮储 13 9100  
36 铜川华远有限公司玉华分公司
(铜川煤化实业有限公司玉华分公司)
矿务局 邮储 5 3500  
37 铜川华远实业有限公司鸭口社区管理中心(铜川煤化实业有限公司一五三社区管理中心、鸭口社区管理中心)2个单位已合并) 矿务局 邮储 26 18200  
38 铜川华远实业有限公司下石节分公司(铜川煤化实业有限公司下石节分公司) 矿务局 邮储 29 20300  
39 铜川华远实业有限公司王石凹分公司(铜川煤化实业有限公司王石凹分公司) 矿务局 邮储 26 19600  
40 华远项目部陈家山管理中心 矿务局 邮储 59 41300  
41 铜川华远实业有限公司东坡社区管理中心(铜川煤化实业有限公司东坡社区管理中心) 矿务局 邮储 110 77000  
42 铜川市社会福利院 机关 工行 5 3500  
43 铜川市审计局 机关 工行 1 700  
44 铜川市印台区三里洞街道办事处 机关 工行 1 700  
45 铜川市印台区印台街道办事处   机关 工行 1 700  
46 铜川市教育局 机关 工行 2 1400  
47 铜川市印台区道路运输管理所 机关 工行 1 700  
48 铜川市消防救援支队应急通信与车辆勤务站(铜川市公安消防支队) 机关 工行 2 1400  
49 铜川市水保工作站 机关 工行 1 700  
50 铜川市新区妇幼保健计划生育服务中心 机关 工行 1 700  
51 铜川市印台区退役军人事务局 机关 工行 2 1400  
52 铜川市印台区医疗保障局 机关 工行 3 2100  
53 铜川市新区鱼池幼儿园 机关 工行 3 2100  
54 铜川市120急救指挥中心 机关 工行 2 1400  
55 中国共产主义青年团铜川市委员会 机关 工行 5 3500  
56 铜川市新区第三幼儿园 机关 工行 8 5600  
57 铜川市新区第二幼儿园 机关 工行 7 4900  
58 铜川市新区锦绣园幼儿园(铜川市新区第一幼儿园) 机关 工行 12 8400  
59 铜川市新区阿堡寨中小学 机关 工行 3 2100  
60 铜川市新区齐家坡小学 机关 工行 4 2800  
61 铜川市新区锦绣园小学 机关 工行 5 3500  
62 铜川市朝阳实验小学(6+4) 机关 工行 6 4200  
63 铜川高新技术产业开发区管理委员会(铜川市南部产业园区管理委员会) 机关 工行 5 3500  
64 耀州窑文化基地管理委员会(系统:铜川市黄堡工业园区管理委员会) 机关 工行 4 2800  
65 铜川市印台区广阳镇人民政府 机关 工行 2 1400  
66 中共铜川市新区管理委员会工作委员会政法办公室(铜川市新区社会治安综合治理委员会办公室)(00036831) 机关 工行 8 5600  
67 铜川市中医医院 机关 工行 17 11900  
68 铜川市新区正阳路华阳社区卫生服务中心(其中卫生服务中心1人王歌文00033876) 社区 工行 8 5600  
69 铜川市建筑材料公司 企业 工行 1 700  
70 铜川市石油开发公司资产管理中心 企业 工行 1 700  
71 陕西省铜川钢铁耐磨材料厂 企业 工行 3 2100  
72 铜川市金属材料总公司 企业 工行 8 5600  
73 铜川市党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会 企业 工行 4 2800  
74 铜川市服装行业协会 企业 工行 3 2100  
75 铜川市人力资源协会 企业 工行 8 5600  
76 铜川矿务局徐家沟煤矿劳动服务公司 矿务局 工行 4 2800  
77 铜川华远实业有限公司梅苑分公司(铜煤10人) 矿务局 工行 15 10500  
78 铜川华远实业有限公司煤机分公司(其中:煤机分公司11人+8人) 矿务局 工行 20 14000  
79 铜川华远实业有限公司梅乐园分公司(铜川煤化实业铜煤梅乐园小区) 矿务局 工行 5 3500  
80 铜川华远实业有限公司王家河社区管理中心(铜川煤化有限公司王家河社区管理中心) 矿务局 工行 8 5600  
81 华远项目部徐家沟管理中心(铜川煤化实业有限公司徐家沟社区管理中心) 矿务局 工行 39 27300  
82 铜川市应急管理局 机关 建行 4 2800  
83 铜川市果业发展中心(铜川市果业管理局) 机关 建行 1 700  
84 铜川市司法局 机关 建行 1 700  
85 铜川市耀州区卫生健康局 机关 建行 1 700  
86 铜川仲裁委员会秘书处 机关 建行 1 700  
87 铜川市文学艺术界联合会 机关 建行 2 1400  
88 铜川市文化市场综合执法支队 机关 建行 1 700  
89 铜川市农业机械管理站 机关 建行 1 700  
90 铜川市农业机械技术推广站 机关 建行 1 700  
91 铜川市水产技术推广站 机关 建行 1 700  
92 铜川市植保植检站 机关 建行 1 700  
93 铜川市辐射与固废环境管理站 机关 建行 1 700  
94 铜川市外事服务中心(铜川市人民政府外事办公室) 机关 建行 1 700  
95 铜川市第二中学 机关 建行 2 1400  
96 铜川市住房和城乡建设局(市地震局) 机关 建行 2 1400  
97 铜川市保障性住房管理中心 机关 建行 2 1400  
98 铜川市房屋交易管理中心(铜川市房产管理处) 机关 建行 3 2100  
99 中共铜川市委员会宣传部 机关 建行 4 2800  
100 铜川市农业科学研究所 机关 建行 1 700  
101 铜川市粮食流通执法支队 机关 建行 1 700  
102 铜川市粮食和物资储备局(铜川市粮食局) 机关 建行 1 800 1
103 铜川市棚户区改造办公室 机关 建行 1 700  
104 铜川市广播电视监测站 机关 建行 1 700  
105 铜川市体育局 机关 建行 2 1400  
106 铜川市体育场 机关 建行 1 700  
107 铜川市粮油产品质量监督检验站 机关 建行 1 700  
108 中共铜川市委员会统一战线工作部 机关 建行 2 1400  
109 铜川市工商业联合会 机关 建行 2 1400  
110 铜川市商务局 机关 建行 2 1600 2
111 铜川市防汛抗旱指挥部办公室 机关 建行 2 1400  
112 铜川市移民(脱贫)搬迁办公室 机关 建行 1 700  
113 中共铜川市委保密和机要局 机关 建行 2 1400  
114 铜川市妇女联合会 机关 建行 2 1400  
115 政协铜川市委员会办公室 机关 建行 6 4300 1
116 铜川市文化和旅游局(铜川市文化广电新闻出版局、铜川市文物旅游局) 机关 建行 3 2100  
117 铜川市扶贫开发局 机关 建行 8 5600  
118 铜川市残疾人联合会 机关 建行 4 2800  
119 铜川市市级机关东办公区物业管理处 机关 建行 1 700  
120 铜川市市级机关西办公区物业管理处 机关 建行 7 5000 1
121 铜川市统计局 机关 建行 7 4900  
122 铜川市生态环境局(铜川市环境保护局) 机关 建行 3 2100  
123 中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室 机关 建行 6 4200  
124 铜川市福利彩票发行中心 机关 建行 9 6300  
125 铜川市城市管理监督指挥中心 机关 建行 6 4200  
126 铜川市城市管理执法局新耀分局(市新区路灯所4人) 机关 建行 6 4200  
127 铜川市妇幼保健院 机关 建行 5 3500  
128 铜川市中心血站 机关 建行 6 4200  
129 铜川市污水处理工程筹建处(铜川市城市管理局王印分局2人李铜友范联喜(在新耀分局)(原铜川市城市绿化管理所、此14人在下水道管理局) 机关 建行 9 6300  
130 铜川市综治委社区专职群防队伍管理领导小组办公室 机关 建行 8 5600  
131 铜川市王益区红旗街街道办事处育才社区居委会 社区 建行 4 2800  
132 铜川神州书画研究会 企业 建行 2 1400  
133 铜川市群众艺术馆 企业 建行 2 1400  
134 铜川市人力资源服务中心 企业 建行 3 2100  
135 铜川市新方泉啤酒饮料有限公司 企业 建行 2 1400  
136 铜川华远实业有限公司苍村社区铜川分部(原陕西铜富煤化实业有限公司) 矿务局 建行 6 4200  
137 华远项目部川口分部管理中心 矿务局 建行 2 1400  
138 铜川华远实业有限公司苍村双龙社区 矿务局 建行 3 2100  
139 华远项目部金华山管理中心 矿务局 建行 35 24500  
140 铜川华远实业有限公司桃园社区管理中心(铜川煤化实业有限公司桃园社区管理中心) 矿务局 建行 32 22400  
141 铜川市河道水库管理站 机关 中行 1 700  
142 铜川体育馆 机关 中行 2 1400  
143 铜川市公安局王益分局王家河派出所(铜川市公安局王益分局) 机关 中行 6 4200  
144 铜川市生态环境局新区分局(铜川市环境保护局新区分局) 机关 中行 7 5000 1
145 铜川市职业病防治院 机关 中行 18 12600  
146 中国共产党铜川市委员会政策研究室 机关 农行 1 700  
147 铜川市工业和信息化局 机关 农行 2 1400  
148 铜川市新区裕丰园小学 机关 农行 3 2100  
149 铜川市地质环境监测站(铜川市地质灾害防治办公室)(铜川市国土资源局) 机关 农行 4 2800  
150 铜川市自然资源局(铜川市国土资源局) 机关 农行 4 2800  
151 铜川市陈炉古镇景区管理委员会 机关 信合 45 31500  
152 陕西照金村红色旅游发展(集团)有限公司(照金景区管理委员会00017413) 机关 信合 14 9800  
153 照金景区管理委员会00028433(照金景区投资开发有限公司) 机关 信合 9 6300  
154 铜川市耀州区关庄镇麻子村村委会 社区 信合 9 6300  
155 铜川市耀州区关庄镇麻子村村委会(其中:9人为乡村公益岗600元) 社区 信合 9 5400  
156 铜川华远有限公司焦坪社区管理中心(铜川实业煤化焦坪社区管理中心) 矿务局 信合 2 1400  
157 印台区信息员 社区 工行 72 50400  
158 新  区信息员 社区 工行 41 28700  
159 王益区信息员 社区 中行 36 25200  
160 耀州区信息员 (其中:3人为工行卡) 社区 信合 178 124600  
161 铜川市侨商联合会 机关 建行 2 1400  
2021.3月合计:1314人,920900元。(托底6人) 其中:(公益岗987人,692000元; 信息员327人,228900元。)