根据《陕西省人力资源和社会保障厅 陕西省财政厅关于全面推行企业新型学徒制的通知》(陕人社函﹝2019﹞533号)和《铜川市财政局 铜川市人力资源和社会保障局关于印发〈铜川市就业补助资金使用管理实施细则〉的通知》(铜财社﹝2021﹞34号)文件规定,经市就业促进中心审核,同意对符合条件的2家企业拨付企业新型学徒制补贴,现予以公示。公示时间为2024年11月1日至11月7日。公示期内,对公示内容如有异议,可通过电话、信函等方式反映。
联系人:张新翌 联系电话:0919-3198411
地址:铜川市新区齐庆路市政务服务中心7楼7001室
铜川市就业促进中心
2024年10月31日
2024年职业技能培训补贴公示表
序号 | 企业名称 | 补贴人数(单位:人) | 培训类型 | 培训补贴金额(单位:元) | 备注 |
1 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 | 45 | 企业新型学徒制 | 310500 | |
2 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 | 28 | 企业新型学徒制 | 76500 | |
合计 | 73 | 387000 |
2024年享受职业技能培训补贴花名册公示
序号 | 姓名 | 性别 | 人员分类 | 培训类型 | 培训工种 | 培训情况 | 取得职业资格等级 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 补贴标准(元/年/人) | 补贴金额(单位:元) | 已预拨付金额(单位:元) | 剩余拨付金额(单位:元) | 所属企业 |
1 | 淡川川 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
2 | 高 溢 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
3 | 杨佳朋 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
4 | 孙平平 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
5 | 王东升 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
6 | 董学智 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
7 | 常 宝 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
8 | 张龙飞 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
9 | 高恩来 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
10 | 石冬冬 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
11 | 乔 栋 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
12 | 刘佳豪 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
13 | 周 晓 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
14 | 杨振东 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
15 | 王 超 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
16 | 满长东 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
17 | 李文通 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
18 | 高新荣 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
19 | 任小宁 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
20 | 柳 涛 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
21 | 赵菲菲 | 女 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
22 | 李巧云 | 女 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
23 | 刘彦国 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
24 | 张 伟 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
25 | 陈 岩 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
26 | 李 鑫 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
27 | 常建阳 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
28 | 李诚斌 | 男 | 企业在职职工 | 新型学徒制培训 | 汽车维修工 | 合格 | 四级/中级工 | 2021/12/20 | 2023/11/20 | 5000 | 10000 | 5500 | 4500 | 铜川聚林源汽车服务有限公司 |
29 | 张成成 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
30 | 王春林 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
31 | 陈昌盛 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
32 | 温端阳 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
33 | 井林莽 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
34 | 汪飞 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
35 | 黄强 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
36 | 栗鹏飞 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
37 | 井丰立 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
38 | 张向阳 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
39 | 李春鹏 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
40 | 吴琪 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
41 | 贺龙龙 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
42 | 张晓旭 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
43 | 李凯凯 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
44 | 王鹏 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
45 | 冯瑞锋 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
46 | 步晨晨 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
47 | 李向明 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
48 | 阮凯 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
49 | 杨超 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
50 | 尹忠亮 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
51 | 贾锐光 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
52 | 王志 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
53 | 杨永生 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
54 | 高飞 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
55 | 杨鹏 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
56 | 王运强 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
57 | 王凱乐 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
58 | 谢峰 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
59 | 蔡啸 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
60 | 梅超 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 | 矿山救护工 | 合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
61 | 朱华亭 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
62 | 宋战锋 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
63 | 张新华 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
64 | 雷明辉 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
65 | 尚王刚 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
66 | 马维玉 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
67 | 刘玉娟 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
68 | 马波 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
69 | 常克伟 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
70 | 李想 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
71 | 韩军平 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
72 | 薛鹏 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |
73 | 雷钢 | 男 | 企业在职职工 | 企业新型学徒制培训 |
计算机及 外部设备装调员 |
合格 | 三级/高级工 | 2020/5/27 | 2023/5/27 | 7000 | 21000 | 13500 | 7500 | 陕西陕煤铜川矿业有限公司矿山救护大队 |