2023年铜川市高校毕业生就业岗位需求信息表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 招聘职位 | 人数 | 学历 | 薪资待遇 | 工作地点 | 联系方式 |
1 | 陕西星邑空间技术有限公司 | 设备操作工程师 | 5 | 本科及以上 | 4000-8000元 | 铜川市新区大唐五路8号 | 李先生13324521461 |
网络工程师/运维工程师/设备工程师 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000元 | ||||
2 | 陕西吕食春秋食品有限公司 | 市场营销部文员 | 3 | 大专及以上 | 3200-4000元 | 铜川市王益区黄堡镇金属公司院内(新语心蛋糕厂) | 杨女士15129190042 |
财务部统计 | 2 | 大专及以上 | 3200-4000元 | ||||
3 | 陕西铟杰半导体有限公司 | 安全员 | 1 | 本科及以上 | 4000-6000元 | 铜川市新区新材料产业园区纬九路小微企业园7号楼 | 刘雯娟15353219907 |
行政 | 1 | 专科及以上 | 3000-3500元 | ||||
4 | 陕西星宇航泰科技有限责任公司 | 机械装配岗 | 6 | 大专及以上 | 3500-4000元 | 铜川市新区南部工业园 | 张娟 15319881009 |
5 | 陕西良鼎瑞金属新材料有限公司 | 库管 | 2 | 大专及以上 | 实习期3000元,转正3500元 | 董家河工业园锦泰6路 | 何希 15009195520 |
6 | 陕西建工铭铝环保科技有限公司 | 宣传专员 | 1 | 大专及以上 | 3000-4500元 | 铜川市董家河工业园区 | 穆女士17509193313 |
7 | 陕西航天振邦精密机械有限公司 | 财务经理/总监 | 1 | 本科及以上 |
转正工资7000-8000元 试用期80% |
铜川新区樱园路9号智能制造产业园 | 陆女士18991581812 |
9 | 西北电力建设第三工程有限公司 |
电气专业 (继电保护) |
2 | 大专及以上 | 7000-9000元 | 铜川市耀州区董家河工业园区锦阳电厂 | 赵光辉 18992332695 |
电气专业 (高低压电机检修) |
2 | 大专及以上 | 4500-6000元 | ||||
热工仪表工 | 4 | 大专及以上 | 4500-6000元 | ||||
焊工 | 2 | 大专及以上 | 4500-6000元 | ||||
保温 | 2 | 大专及以上 | 4500-5500元 | ||||
机修工 | 2 | 中专及以上 | 5000-6500元 | ||||
9 | 铜川安泰驾驶员培训有限公司 | 校长助理 | 1 | 本科及以上 | 实习期4000元 正式上岗4000-5500元 | 铜川市印台区柳湾村 | 拓女士18992997811 |
考场主管 | 1 | 大专及以上 | 实习期4000元 正式上岗4000-5500元 | ||||
储备干部 | 1 | 大专及以上 | 实习期4000元 正式上岗4000-5500元 | ||||
业务员 | 2 | 大专及以上 | 实习期2200元 正式上岗2200-3000元 | ||||
10 | 铜川铜鼎学校 | 语文教师 | 1 | 本科及以上 | 3500-7000元 | 铜川市王益区王家河73号 | 周老师18991474600 |
数学教师 | 1 | 本科及以上 | 3500-7000元 | ||||
英语教师 | 1 | 本科及以上 | 3500-7000元 | ||||
物理教师 | 1 | 本科及以上 | 3500-7000元 | ||||
化学教师 | 1 | 本科及以上 | 3500-7000元 | ||||
政治教师 | 2 | 本科及以上 | 3500-7000元 | ||||
8 | 王益骨伤医院 | 医生 | 10 | 大专及以上 | 3500元+ | 铜川市王益区川口新宜路26号 | 贺志宏18091947760 0919-2365585 |
护士 | 10 | 大专及以上 | 2050元+ | ||||
放射技士 | 3 | 大专及以上 | 2050元+ | ||||
B超技士 | 2 | 大专及以上 | 2050元+ | ||||
12 | 铜川五官医院 | 办公室主任 | 1 | 大专及以上 | 4000-6000元 | 铜川市新区鸿基东路与长虹南路交叉口西北角 |
赵女士 2857103/2857104 |
人事科主管 | 1 | 大专及以上 | 4000-6000元 | ||||
外联科员 | 2 | 大专及以上 | 2500元+提成 | ||||
医保科科员 | 1 | 大专及以上 | 3000-5000元 | ||||
口腔科医生 | 1 | 大专及以上 | 5000元 | ||||
信息科科员 | 1 | 大专及以上 | 3000-5000元 | ||||
视训师 | 1 | 大专及以上 | 3000-5000元 | ||||
验光师 | 2 | 大专及以上 | 3000-5000元 | ||||
放射科技师 | 1 | 大专及以上 | 3000-5000元 | ||||
放射科主任 | 1 | 大专及以上 | 4000-6000元 | ||||
眼科门诊护士 | 2 | 大专及以上 | 3000-4000元 | ||||
13 | 陕西龙驰金属制造有限公司 | 技术助理员 | 1 | 本科及以上;机械制造专业应届毕业生 | 试用期工资3k+全勤奖。试用期后薪资根据考核成绩调整 | 铜川市印台区城关街道办事处泥阳路雷家沟工业园区 | 靳女士13992949421 |
14 | 陕西民安养老产业有限公司 | 办公室内勤 | 2 | 大专及以上 | 2800元 | 铜川市印台区顺河村三组顺金南路58号 | 周先生15353227821 |
运营部专员 | 2 | 大专及以上 | 3000元 | ||||
15 | 陕西聚海融成农业科技有限公司 | 研学销售 | 5 | 大专及以上 |
底薪:2500-3000元 提成方式:销售额提成 薪资范围 5000-6000元 |
铜川市印台区城关街道办事处鑫光社区数字经济双创园A20号 | 钱女士15909196007 |
研学课程老师 | 10 | 大专及以上 | 底薪2500-3000元,综合工资3500-4000元 | ||||
16 | 极兔快递公司 | 文员 | 1 | 大专及以上 | 2000元+绩效 | 铜川市印台区幼儿园对面 | 田女士18329966918 |
17 | 铜川希辉能源有限公司 | 文员 | 1 | 大专及以上 | 2400元 | 铜川市印台区印台村 | 郗先生18220885680 |
18 | 陕西润民康源农业有限公司 | 会计 | 1 | 大专及以上 | 3000-5000元 | 铜川市印台区姜女堤1号 | 乔女士18710597003 |
19 | 陕西鑫远大药房医药连锁有限公司 | 会计 | 1 | 大专及以上 | 3400-3600元,员工餐,周末双休,法定节假日休假 | 铜川市印台区南关 | 叶女士15353227866 |
20 | 英联动物营养有限公司 | 新媒体运营 | 1 | 大专及以上 | 3000-5000元 | 铜川市印台区顺金南路28号G210国线(满防线) | 欧阳女士18165379088 |
21 | 方悦汇娱乐中心 | 主管 | 1 | 大专及以上 | 3500元 | 铜川市印台区城关街道办事处鑫光社区鑫光小区门右侧门面房 |
杨总 15509190007 |
22 | 陕西朝日精密弹簧科技有限公司 | 客户服务 | 2 | 大专及以上 | 3000-5000元,管吃住 | 铜川市王益区经开区横一路2号朝日工业园 |
李总 13324681285 |
品质主管 | 1 | 大专及以上 | 3000元,管吃住 | ||||
23 | 陕西恒瑞宇顺建设工程有限公司 | 会计 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000元 | 铜川市王益经济技术开发区双创基地1号厂房 | 张女士 0919-2852018 |
24 | 铜川恒润电子商务有限公司 | 文员 | 2 | 大专及以上 | 2650-3200元 | 铜川市王益区王家河工业园区双创基地A栋406 | 董先生18992929666 |
25 | 陕西全胜建筑工程有限公司 | 施工员 | 10 | 大专及以上 | 5000元+ | 铜川市王益区苗圃路人寿保险公司三楼 |
杨女士18392569529 0919-2187859 |
安全员 | 10 | 大专及以上 | 5000元+ | ||||
质量员 | 10 | 大专及以上 | 5000元+ | ||||
财务经理 | 1 | 大专及以上 | 4000-6000元 | ||||
商务司机 | 2 | 大专及以上 | 3000-5000元 | ||||
26 | 铜川市王益区学硕托教中心 | 行政 | 2 | 大专及以上 | 2500—6000元 | 王益区红旗街耐火厂10号家属楼9号门面房 | 陶先生18829693962 |
27 | 铜川市如亲居家养老服务中心 | 社工 | 2 | 大专及以上 | 2500-3000元 | 铜川市王益区赵家塬王家河工业园区 |
封女士13992914353 陈女士18991587596 |
家政服务员 | 50 | 大专及以上 | 2050元 | ||||
28 | 铜川市金鼎环保科技有限公司 | 销售部经理 | 1 | 大专及以上 | 2800元 | 铜川市王益区玉华建材城对面安吉尔专卖店 | 何先生13309198200 |
29 | 陕西合生杰森科技有限公司 | 总经理助理兼信息部主管 | 1 | 本科及以上 | 实习期4000元 转正工资面议 | 铜川市王益区赵家塬王家河工业园区 | 张福莲13509199084 |
30 | 北京中公教育科技有限公司铜川分公司 | 学习规划师 | 2 | 本科及以上 | 5000元+ | 铜川市新区长丰市场公交站北侧3楼 |
杨超 15249249078 |
市场专员 | 2 | 本科及以上 | 5000元+ | ||||
31 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 电销车辆保险业务精英 | 10 | 大专及以上 | 底薪+提成 平均月薪2700-7000元 | 铜川市王益区铜华小区 |
郗经理 0919-2198489 13389191935 |
32 | 泰康人寿保险有限责任公司陕西铜川中心支公司 | 企划数据岗 | 1 | 本科应届生 | 5000-6000元 | 铜川市王益区五一路华苑商住综合楼 | 周杨博13488003689 |
组训岗 | 2 | 本科应届生 | 5000-6000元 | ||||
客服岗 | 1 | 本科应届生 | 4000-6000元 | ||||
续期督导专员 | 3 | 大专及以上 | 3000-4000元 | ||||
33 | 铭域门窗厂 | 会计 | 1 | 大专及以上 | 3000-5000元 | 铜川市耀州区寺沟桥头铭域门窗厂 |
许琼 13992919731 |
34 | 陕西千吉安建筑工程有限公司 | 造价员 | 1 | 大专及以上 | 4000-7000元 | 耀州区锦阳路中段耀州宾馆北隔壁 | 张琳 13319196435 |
35 | 铜川市耀州区德康中医医院 | 护士 | 10 | 大专及以上 | 3000元+ | 铜川市耀州区锦阳路南段框架楼东100米 |
魏圆 15009199527 |
按摩技师 | 3 | 大专及以上 | 3500元+ | ||||
36 | 泰康人寿保险有限责任公司陕西铜川中心支公司 | 健康财富规划师 | 5 | 大专及以上 | 3000元+ | 铜川市耀州区耀州路北段 | 米千玲15909193689 |
37 | 陕西沐农企业管理集团有限公司 | 商务助理 | 10 | 大专及以上 |
实习:3000元-3500元 转正:3500元-6000元 有提成和绩效,具体薪资面议 |
铜川市耀州区数字电商产业园19楼 | 李女士18091901517 |
电商客服(无销售性质) | 10 | 大专及以上 | 底薪+补助 综合3000元-4000元/月 | ||||
核算专员 | 3 | 大专及以上 | 3000元-4000元/月 | ||||
38 | 陕西药王故里艾业有限公司 | 招生老师 | 5 | 大专及以上 | 底薪2500元+提成+课时费 | 铜川市耀州区孙塬村工业园1号 | 杨女士15609190286 |
39 | 全季酒店 | 前台接待 | 5 | 大专及以上 | 2500元-5000元/月 | 铜川市耀州区文营西路1号中央广场 | 范媛媛18609235020 |
40 | 陕西永辉超市有限公司铜川长虹北路分公司 | 学习干部 | 2 | 大专及以上 | 3000元 | 铜川市新区长虹北路与华原东道交汇处 | 王婷 18991599003 |
41 | 铜川风雅领慧婴幼儿托育有限公司 | 早教师 | 2 | 大专及以上 | 3000-4000元 | 铜川市新区正阳路缤乐荟商业街区10-201 | 张女士13319193986 |
幼儿教师 | 10 | 大专及以上 | 3000-4000元 | ||||
保育师 | 5 | 大专及以上 | 3000-4000元 | ||||
育婴师 | 5 | 本科及以上 | 3000-4000元 | ||||
42 | 陕西三友源工程建设有限公司 | 工程管理人员 | 2 | 大专及以上 |
实习:3000元 转正:4000-5000元 |
铜川市新区金谟西路(工商银行向北200米) | 周女士13992951878 |
造价管理人员 | 2 | 大专及以上 |
实习:3000元 转正:4000-5000元 |
||||
经营管理人员 | 2 | 大专及以上 |
实习:2500元 转正:3500-4000元 |
||||
资料员 | 2 | 大专及以上 |
实习:2500元 转正:4000-5000元 |
||||
43 | 陕西建工装配式智造科技有限公司 | 工业会计 | 1 | 大专及以上 | 4000-5500元 | 铜川市新区新材料产业园照金路与经三路十字西北角 | 张女士15129195113 |
工程技术/预算员 | 1 | 4000-5500元 | |||||
44 | 陕西西邮美农农业综合开发有限公司 | 办公室文员 | 2 | 大专及以上 | 3000元 | 铜川市宜君县宜阳街道办事处水塔村杨家沟组宜阳街办水塔村 | 何女士15029399885 |
45 | 陕西德博伟思网络科技有限公司(美团外卖) | 市场经理 | 5 | 大专及以上 | 4000-8000元 | 铜川市耀新区金谟西路 |
高艳宁(女士) 18091953817 |
销售 | 5 | 大专及以上 | 3500-6000元 | ||||
销售助理 | 2 | 大专及以上 | 3500-6000元 | ||||
46 | 陕西璟天郅臻全过程工程咨询服务有限公司 | 设计及监理 | 1 | 大专及以上 | 2500元 | 铜川市新区市政府后门100m长虹办公三楼 |
张东海(先生) 18791498041 |
47 | 铜川市天和运通贸易有限公司 | 库管 | 1 | 大专及以上 | 3000-3500元 | 铜川市耀州区南环路铜川市绿畔农贸市场 |
闫女士 18791199229 |
出纳 | 1 | 大专及以上 | 3000-3500元 | ||||
零食店长 | 1 | 大专及以上 | 4000-5500元 | ||||
零食店收银员 | 2 | 大专及以上 | 2800-3500元 | ||||
48 | 铜川花月荟商业运营有限公司 | 新媒体运营 | 2 | 本科及以上 | 3600元 | 铜川市耀州区长虹南路牡丹园以西 | 何女士18691928835 |
活动策划 | 3 | 本科及以上 | 3600元 | ||||
49 | 铜川华彩印务有限公司 | 平面设计师 | 5 | 大专及以上 |
实习期2000元 转正后2000元+提成 |
铜川市新区正阳路斯明街溪水洋房5号商铺 | 段雨婷 18710595893 |
店长 | 2 | 大专及以上 | 3000元 | ||||
50 | 陕西永辉超市有限公司铜川长虹北路分公司 | 大学生储备干部 | 3 | 大专及以上 | 3000元+ | 铜川市新区长虹北路与华原东道交汇处 | 王婷 18991599003 |
51 | 铜川市国瑞科技发展股份有限公司 | 技术员 | 数名 | 专科及以上 | 2000-3500元 | 铜川市新区中央公园东门联想店 | 周海燕 15109191036 |
52 | 铜川乐米文化旅游开发公司 | 酒店运营经理 | 1 | 大专及以上 | 4000元+提成 | 铜川市王益区黄堡镇孟姜塬 | 吕倩 18091950567 |
短视频拍摄剪辑 | 2 | 大专及以上 | 5000—10000元 | ||||
人事主管 | 1 | 大专及以上 | 4000元 | ||||
53 | 铜川熙华物业管理有限公司 | 会计 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000元 | 铜川市新区永辉大厦1单元2101室 | 莱艳 18329999961 |
物业经理 | 2 | 大专及以上 | 4000-6000元 | ||||
销售顾问 | 10 | 中专及以上 | 2800-4500元 | ||||
销售经理 | 3 | 大专及以上 | 4000-4800元 |