序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 人数 | 联系人 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 温州市羽印洁具有限公司 | 装配工 | 30 | 4500-5500 | 翟敏 | 13867722726 |
仓库员 | 3 | 5000-6000 | ||||
统计员 | 3 | 4500-6000 | ||||
客服 | 3 | 4500-6000 | ||||
数控操作工 | 2 | 9000-15000 | ||||
套装工 | 3 | 6000-10000 | ||||
抛光操作工 | 5 | 9000-15000 | ||||
毛坯试水工 | 2 | 5000-7000 | ||||
浇铸工 | 6 | 9000-12000 | ||||
敲水口工 | 2 | 5000-6000 | ||||
2 | 浙江福克斯教育科技有限公司 | 招生老师 | 3 | 600-12000+提成 | 李露瑶 | 15058901276 |
人力资源部主管 | 1 | 6000-8000 | ||||
3 | 航大阀门集团有限公司 | 气动阀门工程师 | 1 | 8000-12000 | 姜慧攀 | 13676462358 |
生产厂长 | 1 | 10000-15000 | ||||
焊保温阀门管理 | 1 | 6500-8000 | ||||
仓库员 | 3 | 5000-6000 | ||||
普车工 | 8 | 7000-15000 | ||||
阀门立车工 | 3 | 9000-12000 | ||||
阀门摇臂钻工 | 3 | 7500-9000 | ||||
阀门数控工 | 10 | 8000-15000 | ||||
阀门电焊工 | 2 | 6000-9000 | ||||
阀门打磨工 | 3 | 5000-8000 | ||||
阀门试压工 | 5 | 5000-7000 | ||||
阀门普工 | 20 | 4000-6000 | ||||
4 | 浙江福达合金材料科技有限公司 | 普工 | 30 | 5000-7000 | 余旭 | 18989727668 |
检验员 | 10 | 4500-5500 | ||||
点检包装员 | 10 | 4500-7000 | ||||
自动化操作工 | 10 | 5000-8000 | ||||
冲压操作工 | 7 | 5000-8000 | ||||
机修/电工 | 5 | 6000-7500 | ||||
模具钳工 | 2 | 7000-9000 | ||||
仓库员 | 5 | 4500-5500 | ||||
混粉普工 | 2 | 4500-7000 | ||||
技工学徒 | 5 | 4000-5500 | ||||
焊工 | 1 | 6000-7000 | ||||
保安 | 5 | 5800-6500 | ||||
清洁工 | 2 | 3500-4000 | ||||
文员 | 1 | 3800-4200 | ||||
5 | 浙江祥盛汽车科技有限公司 | 普工 | 50 | 5000以上 | 普君丽 | 13857797585 |
操作工 | 20 | 5000以上 | ||||
仓管员 | 2 | 5000以上 | ||||
检验员 | 5 | 5000以上 | ||||
文员 | 3 | 4500 | ||||
6 | 志泰科技集团有限公司 | 总经理助理 | 1 | 5000-8000 | 薛云青 | 18757728771 |
网站运营 | 1 | 5000-7000 | ||||
主办会计 | 1 | 8000-10000 | ||||
会计助理 | 1 | 4000-5000 | ||||
文员 | 2 | 4500-5500 | ||||
采购员 | 2 | 6000-8000 | ||||
车间主任 | 3 | 8000-10000 | ||||
普车工 | 5 | 7000-9000 | ||||
数控编程工 | 3 | 8000-9000 | ||||
7 | 浙江优凯实业有限公司 | IPQC检验员 | 1 | 5500-8500 | 蔡雪飞 | 13857747804 |
检验员 | 1 | 5500-8500 | ||||
仓库文员 | 1 | 5000-6500 | ||||
数控操作员 | 3 | 5500-9000 | ||||
装配操作员 | 3 | 5500-9000 | ||||
车间普工 | 5 | 5000-7000 | ||||
仓库普工 | 2 | 5000-7000 | ||||
8 | 浙江天联机械有限公司 | 焊工 | 20 | 7000-12000 | 周斌 | 13738745951 |
钣金工 | 20 | 7000-12000 | ||||
抛光工 | 20 | 7000-11000 | ||||
金工 | 5 | 6500-10000 | ||||
普工 | 10 | 4500-5000 | ||||
9 | 浙江永钰过滤系统有限公司 | 包装工 | 2 | 4500-5500 | 叶小伟 | 13967759536 |
装配工 | 5 | 4500-5500 | ||||
封边工 | 2 | 4500-5500 | ||||
纸芯工 | 3 | 4500-5500 | ||||
喷塑工 | 1 | 4500-5500 | ||||
仓库员 | 2 | 4500-5500 | ||||
数控操作工 | 2 | 5000-6500 | ||||
冲压工 | 2 | 5000-7000 | ||||
拉伸操作工 | 2 | 5000-7000 | ||||
台钻操作工 | 2 | 5000-6500 | ||||
加工中心普工 | 1 | 5000-6500 | ||||
砂毛刺工 | 2 | 4600-5600 | ||||
10 | 浙江固的管业有限公司 | 大抛光工 | 3 | 8000 | 戴维 | 13858895090 |
小抛光工 | 3 | 7000 | ||||
仓库普工 | 3 | 5000-6000 | ||||
压机学徒 | 2 | 5500-6500 | ||||
仓库主管 | 1 | 6000以上 | ||||
普工 | 10 | 4800-6000 | ||||
11 | 凯喜姆阀门有限公司 | 立车工 | 5 | 9000-10000 | 李晓岚 | 15158756100 |
叉车工 | 1 | 6000-6500 | ||||
镗床工 | 2 | 9000-10000 | ||||
喷砂工 | 1 | 5500-6000 | ||||
普工 | 5 | 5000-6000 | ||||
铣床工 | 2 | 8000-9000 | ||||
加工中心工 | 2 | 8000-9000 | ||||
数控工 | 5 | 8000-9000 | ||||
钻床工 | 3 | 8000-9000 | ||||
试压员 | 3 | 6000-7500 | ||||
锻件仓库员 | 1 | 6000-6500 | ||||
12 | 温州市铭隆汽车科技有限公司 | 普工 | 60 | 4500-6000 | 周改玲 | 18989703567 |
检验员 | 5 | 4500-6000 | ||||
仓管员 | 5 | 4500-6000 | ||||
冷镦工 | 10 | 4500-7000 | ||||
文员 | 5 | 4500-5500 | ||||
13 | 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 | 装配钳工 | 10 | 5000-8000 | 张倩 | 13656873989 |
装配电工 | 10 | 5000-8000 | ||||
人资专员 | 2 | 4500-6000 | ||||
机械工程师 | 5 | 5000以上 | ||||
销售经理 | 20 | 5000以上 | ||||
14 | 浙江先创汽车零部件有限公司 | 冷镦学徒 | 6 | 4500-5000 | 刘女士 | 18858877255 |
螺母冷镦技师 | 2 | 15000-30000 | ||||
攻牙学徒 | 3 | 5500-6000 | ||||
外贸业务员 | 2 | 5000-20000 | ||||
销售经理 | 1 | 5000-20000 | ||||
15 | 温州市拉博电器有限公司 | 装配普工 | 50 | 4500-6000 | 徐珍珍 | 18989792895 |
焊接工 | 10 | 4500-6000 | ||||
品管员 | 5 | 5000左右 | ||||
注塑工 | 5 | 5500-6000 | ||||
16 | 温州宝德电气有限公司 | 电子焊接工 | 10 | 4500-6000 | 宋双建 | 15825678558 |
包装工 | 10 | |||||
装配工 | 10 | |||||
17 | 温州长江汽车电子有限公司 | 装配工 | 200 | 4500-6500 | 刘卓 | 18338304957 |
注塑工 | 100 | 5000-7000 | ||||
冲床工 | 20 | 4500-6500 | ||||
修整工 | 20 | 4500-6500 | ||||
镭雕操作员 | 20 | 4500-6500 | ||||
移印操作员 | 10 | 4500-6500 | ||||
18 | 浙江力航汽车部件有限公司 | 多工位螺栓老师 | 3 | 7000-15000 | 涂宏城 | 18815130666 |
多工位螺母老师 | 2 | 7000-15000 | ||||
冷镦学徒 | 1 | 3500-5000 | ||||
数控老师 | 1 | 7000-10000 | ||||
数控操作工 | 15 | 4500-6500 | ||||
检验员 | 2 | 4500-7000 | ||||
销售内勤 | 1 | 4000-6000 | ||||
包装女普工 | 20 | 4400-5500 | ||||
包装男普工 | 8 | 4500-6000 | ||||
热处理普工 | 6 | 5000-5500 | ||||
文员 | 1 | 4000-5500 | ||||
19 | 温州巨人特钢有限公司 | 两班倒男普工 | 4 | 5000-8000 | 谭英 | 15869606368 |
白班男打包工 | 2 | 5000-8000 | ||||
仓库员 | 2 | 5000-6000 | ||||
拉丝学徒工 | 2 | 5000-6000 | ||||
20 | 温州海俊卫浴有限公司 | 储备干部 | 4 | 4500-7000 | 张春灵 | 17703945639 |
技术员 | 1 | 4500-8000 | ||||
21 | 浙江明冠实业有限公司 | 装配工 | 20 | 5500-8500 | 汤森杰 | 18357811950 |
注塑普工 | 4 | 6000-6500 | ||||
生产储备干部 | 2 | 5500-7500 | ||||
检验员 | 8 | 4200-5500 | ||||
巡检员 | 3 | 7000-7500 | ||||
22 | 恒丰泰精密机械股份有限公司 | 人事行政专员 | 1 | 500-7000 | 杨艳梅 | 16674301397 |
前台 | 1 | 5000-6000 | ||||
普工 | 2 | 5000-7000 | ||||
加工中心普工 | 1 | 7000-10000 | ||||
数控车工 | 2 | 7000-10000 | ||||
业务员 | 5 | 7000-10000 | ||||
采购员 | 5 | 7000-10000 | ||||
23 | 浙江科能企业管理有限公司 | 质量奖项目申报咨询师 | 1 | 10000-15000 | 张女士 | 13567763585 |
管理咨询师 | 1 | 10000-15000 | ||||
项目申报咨询师 | 1 | 10000-15000 | ||||
专利工程师 | 1 | 10000-15000 | ||||
注册安全工程师 | 1 | 10000-15000 | ||||
销售代表 | 1 | 8000-12000 | ||||
24 | 温州人本汽车轴承股份有限公司 | 生产操作工 | 40 | 5000-8500 | 冯彪 | 13819731627 |
产品检验员 | 20 | 5000-6500 | ||||
生产辅助人员 | 10 | 4000-5000 | ||||
25 | 浙江雷亚电子有限公司 | 普工 | 90 | 4000-7000 | 王良共 | 18806879070 |
仓库员 | 3 | 4500-6500 | ||||
检验员 | 5 | 4500-6000 | ||||
装配工 | 30 | 4500-7000 | ||||
锡焊工 | 15 | 4500-7000 | ||||
26 | 浙江摩玛利洁具有限公司 | 内销渠道经理 | 1 | 8000-10000 | 王锦迪 | 13868364314 |
内部结构设计师 | 2 | 6000-12000 | ||||
27 | 浙江美森电器有限公司 | 装配作业员 | 100 | 4800-5800 | 蒋小刚 | 13587797019 |
注塑操作员 | 50 | 4500-5500 | ||||
电子作业员 | 50 | 5500-7500 | ||||
检验员 | 15 | 5000-7000 | ||||
文员 | 1 | 4000-4500 | ||||
28 | 温州蓝天能源科技股份有限公司 | 装配普工 | 15 | 6000-7000 | 黄珍群 | 13738725937 |
销售文员 | 1 | 5000 | ||||
技术部助理 | 1 | 4500-5500 | ||||
外贸业务员 | 3 | 4500-11000 | ||||
技术员 | 10 | 4500-12000 | ||||
29 | 浙江鑫华森散热器制造有限公司 | 装配工 | 30 | 4500-8000 | 李述付 | 13396988389 |
文员 | 2 | 4500-5500 | ||||
仓库员 | 2 | 5000-6500 | ||||
30 | 温州国大标准件有限公司 | 多工位螺栓技师 | 3 | 8000-20000 | 余和香 | 15888720080 |
技术员 | 1 | 5000-10000 | ||||
销售跟单员 | 2 | 5000-8000 | ||||
检验员 | 2 | 5000-8000 | ||||
生产文员 | 1 | 5000-8000 | ||||
操作员 | 30 | 5000-8000 | ||||
储备干部 | 10 | 4000-8000 | ||||
31 | 浙江百坚电器有限公司 | 装配工 | 50 | 4000-6500 | 赵晨晨 | 18989728989 |
注塑工 | 20 | 4500-7000 | ||||
32 | 浙江利浦尔照明科技股份有限公司 | 普工 | 80 | 4000-8000 | 方长珍 | 15858756350 |
检验员 | 2 | 5000-7000 | ||||
文员 | 2 | 5000-6000 | ||||
外贸员 | 4 | 4000-8000 | ||||
33 | 麦典电气有限公司 | 装配工 | 15 | 5000-7500 | 徐绍娟 | 18423239073 |
包装工 | 25 | 5000-7500 | ||||
34 | 龙强控股集团有限公司 | 氩弧焊焊工 | 18 | 8000-10000 | 廖鹏飞 | 18968880668 |
抛光工 | 5 | 8000-10000 | ||||
安装工 | 5 | 8000-10000 | ||||
电工 | 2 | 7000-9000 | ||||
35 | 浙江永奇电气科技有限公司 | 装配工 | 8 | 4000-7000 | 夏乐浩 | 15867772558 |
冲压工 | 2 | 5000-7000 | ||||
司机 | 1 | 4500-6000 | ||||
仓管员 | 1 | 4500-6000 | ||||
36 | 浙江安成金属制品有限公司 | 普工 | 22 | 5000以上 | 项秉旭 | 18857762267 |
行政人员 | 3 | 4600以上 | ||||
37 | 浙江海顺电工有限公司 | 检验员 | 20 | 4700-6500 | 童静 | 17719453627 |
车间组长 | 6 | 5500-8500 | ||||
物料配送员 | 2 | 4900-5800 | ||||
车间统计员 | 1 | 5000-6000 | ||||
CNC操作工 | 6 | 8500-12000 | ||||
普工 | 120 | 4200-8000 | ||||
机修工 | 3 | 6500-9000 | ||||
冲压模修员 | 3 | 6000-12000 | ||||
蚀刻技术员 | 2 | 6000 | ||||
采购助理 | 1 | 4800-6000 | ||||
仓管员 | 2 | 5000-5500 | ||||
帮厨 | 2 | 3900-4200 | ||||
司机 | 1 | 5000-6000 | ||||
38 | 温州中淳高科桩业有限公司 | 一线普工 | 70 | 7500-8500 | 郝晓婷 | 13738739676 |
仓管员 | 2 | 5000-6500 | ||||
质检员 | 2 | 5500-6500 | ||||
电工 | 2 | 9000-9500 | ||||
机修工 | 2 | 9000-10000 | ||||
保安 | 3 | 4000 | ||||
帮厨 | 3 | 3800 | ||||
39 | 浙江维度仪表有限公司 | 办公室文员 | 2 | 4000-6000 | 谷永湖 | 13806804696 |
设备管理员 | 1 | 6000-8000 | ||||
电子工程师 | 1 | 8000-10000 | ||||
工艺员 | 2 | 6000-8000 | ||||
装配普工 | 8 | 5000-6000 | ||||
数车工 | 4 | 5000-6800 | ||||
售后服务 | 5 | 5000-6500 | ||||
40 | 温州九州通医药有限公司 | 销售开票岗 | 5 | 3500-10000 | 程嘉琦 | 18957760285 |
业务配送岗 | 5 | 3500-8000 | ||||
仓库拣货岗 | 12 | 3000-5000 | ||||
41 | 亿得宝科技发展有限公司 | 生产文员 | 1 | 4500-5500 | 李桥 | 18958959008 |
人事文员 | 1 | 4800-6000 | ||||
仓库主管 | 1 | 6000-8000 | ||||
冲压工 | 10 | 6000-8500 | ||||
包装工 | 10 | 5500-8000 | ||||
收卷工 | 10 | 6000-8000 | ||||
普工 | 10 | 5500-7000 | ||||
42 | 浙江宋氏实业有限公司 | 销售内勤 | 2 | 4200-6000 | 刘文军 | 15258763299 |
电商客服 | 2 | 4200-6000 | ||||
全自动粘盒机长 | 2 | 8000-10000 | ||||
高速水印机长 | 2 | 7000-8000 | ||||
罗兰印刷机长 | 2 | 10000-16000 | ||||
手工装订工 | 2 | 6000-10000 | ||||
43 | 浙江麦娇奴服饰有限公司 | 整件、流水车工 | 40 | 6000-12000 | 金贝特 | 13819732590 |
组检员 | 3 | 6500以上 | ||||
尾检工 | 3 | 6000以上 | ||||
大烫工 | 2 | 6500-10000 | ||||
手工 | 3 | 5000-10000 | ||||
仓库员 | 5 | 450-5500 | ||||
点位工 | 5 | 4500-6000 | ||||
普工 | 若干 | 4500-6000 | ||||
收发员 | 3 | 4500-5500 | ||||
44 | 温州金凯锁业有限公司 | 行政后勤 | 1 | 5000-6000 | 黄肖珍 | 18815023107 |
抛光机器人调拭员 | 1 | 7000-12000 | ||||
装配/检验员 | 20 | 5000-7000 | ||||
仓库配货员 | 3 | 4000-6000 | ||||
男普工 | 5 | 4000-6000 | ||||
45 | 温州韦诺希科技有限公司 | 开关装配工 | 40 | 5000-6000 | 陈湖 | 13506640328 |
开关产品包装工 | 10 | 6000-7000 | ||||
注塑工 | 10 | 5000-7000 | ||||
46 | 温州日胜新材料科技有限公司 | 研发助理 | 2 | 5000-8000 | 张佳佳 | 13858763928 |
化验员 | 2 | 4500-6000 | ||||
仓管 | 2 | 4500-5000 | ||||
维修焊工 | 2 | 5000-6000 | ||||
销售员 | 3 | 8000-10000 | ||||
47 | 浙江联通家具配件有限公司 | 冷镦工 | 2 | 8000以上 | 周善 | 13173594927 |
模具学徒 | 2 | 4000 | ||||
普工 | 3 | 4000以上 | ||||
48 | 浙江首想科技有限公司 | 视频剪辑师 | 1 | 4000-10000 | 周洋 | 13736365792 |
法务助理 | 1 | 4000-40000 | ||||
外贸业务员 | 1 | 4000-6000+提成 | ||||
普工 | 10 | 4000-7000 | ||||
CAD操作工 | 1 | 4800-5500 | ||||
仓库员 | 1 | 5000-6500 | ||||
49 | 松日电气有限公司 | 仓库员 | 5 | 5000-5500 | 宋鸿源 | 18267717722 |
实验员 | 2 | 5000-5500 | ||||
开关插座装配工 | 30 | 4500以上 | ||||
电子焊接装配工 | 10 | 5000以上 | ||||
冲压操作工 | 3 | 4500-5000 | ||||
注塑工 | 40 | 6000以上 | ||||
换模员 | 1 | 6000以上 | ||||
统计员 | 1 | 5000-5500 | ||||
仓库管理员 | 5 | 5000-5500 | ||||
行政司机 | 1 | 5500-6500 | ||||
50 | 温州市拓博电气有限公司 | 包装工 | 30 | 4500-7000 | 项建胜 | 13777776043 |
装配工 | 50 | 4500-7000 | ||||
注塑工 | 8 | 4500-6000 | ||||
线检验员 | 2 | 4500-6000 | ||||
51 | 温州佳驰制衣有限公司 | 裁剪工 | 1 | 6500-9500 | 王鼎文 | 13868309668 |
改版工 | 1 | 6500-9500 | ||||
压村工 | 1 | 4500-7000 | ||||
开笔袋工 | 1 | 5500-6500 | ||||
电脑开袋工 | 1 | 6000-7000 | ||||
开面袋工 | 2 | 7500-9000 | ||||
复胸衬工 | 1 | 6500-7500 | ||||
复挂面工 | 1 | 6500-7500 | ||||
车挂面工 | 1 | 6500-7500 | ||||
烫挂面工 | 1 | 5500-6500 | ||||
车面腰缝工 | 1 | 6000-7000 | ||||
撬底摆工 | 1 | 5500-6500 | ||||
开叉工 | 1 | 7500-9500 | ||||
上袖工 | 1 | 7500-9500 | ||||
上袖棉条工 | 1 | 6500-7500 | ||||
流动工 | 5 | 7500-10000 | ||||
车工 | 10 | 6000-9500 | ||||
西裤上腰工 | 1 | 6500-8500 | ||||
车后腰节工 | 1 | 6000-7000 | ||||
小烫工 | 10 | 5000-6500 | ||||
大烫工 | 5 | 7000-10000 | ||||
压机工 | 5 | 4500-6500 | ||||
行政文员 | 2 | 4500-5500 | ||||
商务文员 | 2 | 5000-6500 | ||||
普工 | 10 | 4000-6000 | ||||
52 | 浙江扬光教育科技有限公司 | 行政专员 | 1 | 4500-5000 | 石利波 | 15858025357 |
采购员 | 1 | 5000-6000 | ||||
物料员 | 1 | 4800-5500 | ||||
检验员 | 1 | 4200-5000 | ||||
仓库理货员 | 2 | 4800-5500 | ||||
表头工 | 5 | 7000-9000 | ||||
53 | 浙江方顿仪表阀门有限公司 | 数控操作工 | 40 | 5000-7000 | 冯彩霞 | 15958708512 |
品质检验员 | 1 | 5000-8000 | ||||
外贸业务员 | 2 | 4000-8000 | ||||
仓库管理员 | 2 | 5000-7000 | ||||
采购助理 | 1 | 4500-5500 | ||||
技术员 | 2 | 4000-7000 | ||||
销售跟单 | 2 | 4000-6000 | ||||
54 | 温州庆泰实业有限公司 | 装配工 | 25 | 5000-6500 | 徐成轩 | 15958755018 |
包装工 | 10 | 5500-6500 | ||||
打包工 | 1 | 4800-5000 | ||||
女普工 | 2 | 4000-4200 | ||||
清洁工 | 1 | 3300-3500 | ||||
55 | 红旭集团股份公司龙湾分公司 | 销售顾问 | 8 | 6000以上 | 秦杰 | 18757705916 |
仓库员 | 1 | 3500-5500 | ||||
服务顾问 | 1 | 8000以上 | ||||
市场专员 | 1 | 3500-5500 | ||||
56 | 温州静音轴承有限公司 | 轴承技术员 | 40 | 5500-8000 | 景义灵 | 15158693772 |
质检员 | 10 | 4000-5500 | ||||
安防员 | 2 | 3500-4500 | ||||
保洁员 | 2 | 3500-4500 | ||||
物流配送 | 6 | 4000-5500 | ||||
57 | 浙江博来电子信息科技有限公司 | SMT操作员 | 30 | 4500-6000 | 杨阳样 | 13972808614 |
IPQC巡检 | 5 | 4500-6500 | ||||
普工 | 30 | 4000-5000 | ||||
电子焊接 | 5 | 4000-6000 | ||||
58 | 麦田能源有限公司 | 流水线操作工 | 200 | 7000-8000 | 章友乐 | 15005771873 |
质检员 | 20 | 7000-8000 | ||||
59 | 浙江安构控制阀科技有限公司 | 阀门工程师 | 1 | 15000-30000 | 曹湘雄 | 13115819877 |
销售经理 | 1 | 11000-20000 | ||||
销售员 | 2 | 6000-15000 | ||||
文员 | 1 | 5000-7000 | ||||
数控车工 | 4 | 8000-12000 | ||||
普车工 | 1 | 6000-8000 | ||||
打磨工 | 1 | 7000-10000 | ||||
组装工 | 5 | 5000-8000 | ||||
60 | 温州科通教育培训集团股份有限公司 | 语文教师 | 3 | 3500-8000 | 郑滋安 | 15257726555 |
数学教师 | 3 | 3500-8000 | ||||
英语教师 | 3 | 3500-8000 | ||||
科学教师 | 3 | 3500-8000 | ||||
全科教师 | 3 | 3500-8000 | ||||
招生教师 | 5 | 3500-10000 | ||||
幼儿园教师 | 5 | 3500-8000 | ||||
研学基地工作人员 | 5 | 3500-8000 | ||||
61 | 浙江善道明德教育科技有限公司 | 课程顾问 | 5 | 6000-10000 | 白海秀 | 13587999662 |
销售经理 | 3 | 8000-12000 | ||||
互联网销售 | 10 | 6000-10000 | ||||
销售总监 | 2 | 10000-20000 | ||||
62 | 浙江顺豪电器有限公司 | 普工 | 5 | 4500-8500 | 卲女士 | 18857753962 |
打包工 | 1 | 4500-6500 | ||||
装配工 | 14 | 4800-10000 | ||||
冲床工 | 3 | 8000-10000 | ||||
折弯工 | 2 | 7000-9000 | ||||
数控操作工 | 3 | 7000-9000 | ||||
台钻工 | 1 | 6000-8000 | ||||
仓库员 | 2 | 4500-7000 | ||||
检验员 | 2 | 5000-8000 | ||||
电子维修工 | 1 | 5000-8000 | ||||
销售内勤 | 2 | 5000-8500 | ||||
会计助理 | 1 | 4000-6000 | ||||
装配车间组长 | 1 | 6000-8000 | ||||
63 | 浙江卓诗尼鞋业有限公司 | 普工、学徒工 | 300 | 4500-6000 | 游先生 | 15167759603 |
车包、做包、面胶、复底工 | 200 | 7000-15000 | ||||
64 | 温州市宜和鞋材有限公司 | 上沿条工 | 4 | 5000-8000 | 江先生 | 13968866624 |
砂轮工 | 4 | 5000-9000 | ||||
圆边工 | 3 | 5000-10000 | ||||
画漆工 | 5 | 4500-7000 | ||||
喷枪手工 | 3 | 5000-8000 | ||||
裁断工 | 3 | 5000-7000 | ||||
硫化工 | 22 | 10000-13000 | ||||
硫化品检员 | 3 | 5000-7000 | ||||
修边工 | 6 | 6000-10000 | ||||
射出机手副手 | 7 | 5000-8000 | ||||
射出样品员 | 1 | 7500 | ||||
橡胶拉毛工 | 2 | 6000-10000 | ||||
包装数据员 | 16 | 5000-7000 | ||||
65 | 温州银河电子有限公司 | 熟练工 | 若干 | 5000-7000 |
刘先生 滕女士 |
13616637565 15858756390 0577-56558855 |
电子元器件插件员 | 5 | 5000-75000 | ||||
线路板、钻孔、印刷、裸料、电镀、曝光工 | 30 | 5500-8500 | ||||
66 | 温州日益机电科技有限公司 | 人事专员 | 1 | 4500-5000 | 马女士 | 18968725250 |
会计、出纳 | 2 | 5000-6000 | ||||
工装工程师 | 2 | 8000-12000 | ||||
钳工 | 2 | 5500-6500 | ||||
采购员 | 1 | 4500-6000 | ||||
文员、统计 | 4 | 4500-5000 | ||||
仓库员 | 4 | 4500-6000 | ||||
质检员 | 3 | 4500-6000 | ||||
注塑工 | 10 | 5000-7500 | ||||
毛刺工 | 4 | 5000-7500 | ||||
装配工 | 20 | 5000-7500 | ||||
焊锡工 | 2 | 5000-8000 | ||||
测试工 | 8 | 4500-5500 | ||||
激光打标员 | 2 | 5000-7000 | ||||
包装工 | 3 | 5000-6500 | ||||
普工 | 4 | 4500-5000 | ||||
67 | 温州新意特种纸业有限公司 | 普工 | 10 | 4800-8000 | 黄先生 | 15858782537 |
焊工 | 1 | 5000-7000 | ||||
仓库统计员 | 1 | 3800-5000 | ||||
68 | 夏梦意杰服饰有限公司 | 行政管理 | 1 | 6000-7000 | 马女士 | 18968725250 |
缝纫车工 | 50 | 7000-14000 | ||||
普工学徒 | 20 | 3500-7000 | ||||
仓库员 | 4 | 5000-6000 | ||||
熨烫工 | 10 | 5000-8000 | ||||
69 | 浙江正博智能机械有限公司 | 外贸业务员 | 5 | 4500-800 | 贾经理 | 13757703737 |
外贸业务主管 | 2 | 5000-15000 | ||||
机械加工学徒 | 5 | 3800-12000 | ||||
钳工学徒 | 5 | 3800-8000 | ||||
助理 | 2 | 4500-7000 | ||||
文员 | 2 | 4500-6000 | ||||
70 | 浙江百意伦智控系统有限公司 | 三维制图 | 3 | 6500-9500 | 陈女士 | 13819718004 |
装配 | 85 | 4500-7500 | ||||
检验员 | 10 | 4800-7500 | ||||
塑料模具工 | 2 | 6500-8500 | ||||
注塑机工 | 5 | 4800-6000 | ||||
数控老师 | 3 | 7200-9000 | ||||
统计员 | 3 | 4500-5200 | ||||
71 | 浙江裕泰汽车配件有限公司 | 项目工程师 | 5 | 6000-10000 | 郑先生 | 15724208323 |
销售跟单员 | 5 | 5000-7000 | ||||
质量工程师 | 5 | 6000-10000 | ||||
采购助理 | 1 | 5000-7000 | ||||
工艺制图员 | 5 | 5000-7000 | ||||
冷镦螺栓技师 | 5 | 7000-12000 | ||||
冷镦螺母技师 | 5 | 7000-12000 | ||||
双击技师 | 5 | 7000-12000 | ||||
搓丝技师 | 3 | 7000-12000 | ||||
攻丝技师 | 2 | 7000-12000 | ||||
储备人才 | 10 | 5000-6500 | ||||
检验员 | 5 | 5000-6500 | ||||
螺纹操作工 | 10 | 4500-6000 | ||||
数控操作工 | 8 | 5000-7000 | ||||
热处理、达克罗操作工 | 5 | 4500-6000 | ||||
包装工 | 5 | 4000-6000 | ||||
机选操作工 | 3 | 4500-6000 | ||||
普工 | 2 | 4500-6000 | ||||
叉车司机 | 3 | 5000-7000 | ||||
72 | 温州太一控股集团 | 收银员 | 3 | 3900-4500 | 人事 | 18006680033 |
清洁工 | 4 | 5000-6000 | ||||
保安 | 4 | 4700-5000 | ||||
客房服务员 | 1 | 3800-4200 | ||||
餐饮服务员 | 5 | 3900-4500 | ||||
客房服务员 | 2 | 3800-5500 | ||||
73 | 温州中野交通电器有限公司 | 普工 | 30 | 4000-6000 | 章先生 | 13057744910 |
装配工 | 30 | 4000-6000 | ||||
喇叭调试员 | 5 | 4000-7000 | ||||
车间搬运工 | 2 | 4000-5000 | ||||
自动设备操作 | 5 | 4500-6500 | ||||
电泳上下挂 | 6 | 4000-6000 | ||||
74 | 浙江兴邦电气有限公司 | 生产管理 | 1 | 7000以上 | 罗女士 瞿先生 | 13587631073 13566165723 |
生产计划员 | 2 | 5000-7000 | ||||
机械结构工程师 | 1 | 8000以上 | ||||
技术员 | 3 | 5500以上 | ||||
文员 | 3 | 4500以上 | ||||
来料检验员 | 2 | 5000-6500 | ||||
仓库员 | 3 | 5500以上 | ||||
装配工 | 15 | 5000-8000以上 | ||||
外协管理员 | 1 | 6000以上 | ||||
物流员 | 1 | 4500-6000 | ||||
产品包装工 | 2 | 4200-5500 | ||||
机构检验员 | 3 | 6000以上 | ||||
质量工程师 | 1 | 7000以上 | ||||
75 | 温州市东启汽车零部件制造有限公司 | 门卫 | 1 | 2600-3000 | 陈先生 | 18858820044(洞头短号540044) |
辅助工 | 2 | 3200-3500 | ||||
电镀辅助工 | 2 | 3600 | ||||
仓管员 | 2 | 3500-4000 | ||||
仓管员 | 2 | 3200-3800 | ||||
信息员 | 1 | 3000-3500 | ||||
储备干部 | 1 | 3000-4000 | ||||
出纳 | 1 | 3000-3500 | ||||
机修工 | 1 | 5000-8000 | ||||
76 | 浙江蓓蕾家政集团洞头分公司 | 医院陪护护工 | 20 | 5000-6000 | 庄老师 王老师 | 13968902310 15858868208 |
钟点保洁员 | 10 | 6000以上 | ||||
家政服务员 | 10 | 4000-5500 | ||||
育婴员 | 20 | 4000-6000 | ||||
月嫂 | 10 | 10000以上 | ||||
77 | 温州市海力砂轮制造有限公司 | 普工 | 20 | 3500-6000 | 陈建芬 | 13601379055 |
总裁助理 | 1 | 6000-7000 | ||||
78 | 浙江恒博电气制造有限公司 | 加工中心普工 | 2 | 6000-8000 | 王女士 | 13605776011 |
数控机床编程员 | 2 | 5000-6000 | ||||
铣工 | 5 | 5000 | ||||
车工 | 5 | 5000 | ||||
冲压工 | 5 | 5000 | ||||
79 |
浙江迪特高强度螺栓有限公司 |
外贸业务员 | 2 | 6000-8000 | 李培银 | 13757746622 |
检验员 | 3 | 3500-4500 | ||||
数控车工 | 2 | 4000-10000 | ||||
锻造工 | 5 | 4500-7000 | ||||
男普工 | 5 | 4000-4500 | ||||
