中国政府网 | 人社部 | 陕西省人民政府 | 省人社厅| 铜川市人民政府 无障碍浏览 |  本站支持IPv6

首页 > 政府信息公开 > 信息公开目录 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 正文

推荐内容

铜川市2021年12月公益性岗位补贴公示

编辑:胡桢 发布时间:2021-12-08 14:04 浏览次数: 字体:

  根据铜川市财政局、铜川市人力资源和社会保障局关于印发《铜川市就业补助资金使用实施细则》的通知(铜财社﹝2021﹞34号)文件要求,经市就业促进中心审核,同意对公益性岗位补贴予以公示。公示时间2021年12月8日至14日。公示期内,如对公示内容有异议,可通过电话方式反映。
  联系人:牛倩茹             联系电话:0919-3198425
  地  址:铜川市新区齐庆路市政务服务中心7楼7011室
  附件:铜川市就业促进中心公益性岗位补贴情况发放表

铜川市就业促进中心
2021年12月8日

铜川市就业促进中心公益性岗位补贴情况发放表(2021年12月)
  填报单位:铜川市就业促进中心               单位:人、元
序号 单位名称 性质 银行 申请补贴人数 金额 托底人数
1 铜川市金谟小学 机关 邮储 2 1400  
2 铜川照金干部学院 机关 邮储 1 700  
3 中共铜川市委党史研究室(中共铜川市委史志办公室) 机关 邮储 1 700  
4 中共铜川市委组织部 机关 邮储 1 700  
5 铜川市归国华侨联合会 机关 邮储 1 700  
6 铜川市公证处 机关 邮储 1 700  
7 铜川市医疗保障经办中心 机关 邮储 1 700  
8 铜川市医疗保障局 机关 邮储 7 4900  
9 铜川市关心下一代工作委员会办公室 机关 邮储 1 700  
10 铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室 机关 邮储 1 700  
11 铜川市人民政府驻西安办事处 机关 邮储 1 700  
12 中共铜川市委员会老干部工作局 机关 邮储 3 2100  
13 铜川市水务局 机关 邮储 2 1400  
14 铜川市就业促进中心(铜川市职业介绍中心) 机关 邮储 1 700  
15 铜川市国土空间规划研究中心 机关 邮储 2 1500 1
16 铜川市慈善暨扶贫协会 机关 邮储 1 700  
17 中共铜川市王益区委员会党校 机关 邮储 1 700  
18 中共铜川市委党校 机关 邮储 2 1400  
19 铜川市技工学校 机关 邮储 2 1400  
20 铜川市人民代表大会常务委员会办公室 机关 邮储 3 2100  
21 铜川新材料产业园区管理委员会 机关 邮储 3 2100  
22 铜川市档案局 机关 邮储 1 700  
23 铜川市老年大学 机关 邮储 8 5600  
24 铜川市公安局王益分局青年路派出所 机关 邮储 4 2800  
25 铜川市新区动物卫生监督所 机关 邮储 4 2800  
26 铜川市市级机关服务处 机关 邮储 5 3500  
27 铜川市不动产登记中心 机关 邮储 4 2800  
28 铜川市对外经济合作中心 机关 邮储 4 2800  
29 铜川市政务信息化服务中心 机关 邮储 3 2100  
30 铜川市政务服务中心(铜川市便民服务大厅) 机关 邮储 15 10500  
31 铜川市新区咸丰路街道裕丰园社区居民委员会 社区 邮储 1 700  
32 铜川市新区正阳路街道秦岭社区居民委员会 社区 邮储 1 700  
33 铜川市建筑陶瓷厂 企业 邮储 1 700  
34 陕西省铜川市庄里陶瓷厂 企业 邮储 7 4900  
35 铜川华远有限公司玉华分公司 矿务局 邮储 3 2100  
36 铜川华远实业有限公司鸭口社区管理中心 矿务局 邮储 26 18200  
37 铜川华远实业有限公司下石节分公司 矿务局 邮储 28 19600  
38 铜川华远实业有限公司王石凹分公司 矿务局 邮储 25 17500  
39 华远项目部陈家山管理中心 矿务局 邮储 57 39900  
40 铜川华远实业有限公司东坡社区管理中心 矿务局 邮储 93 65100  
41 铜川市供销合作社 机关 工行 1 700  
42 铜川市审计局 机关 工行 1 700  
43 铜川市教育局 机关 工行 2 1400  
44 铜川市退役军人事务局 机关 工行 1 700  
45 铜川市印台区医疗保障局 机关 工行 1 700  
46 铜川市消防救援支队应急通信与车辆勤务站(铜川市公安消防支队) 机关 工行 2 1400  
47 铜川市印台区农业农村局 机关 工行 2 1400  
48 铜川市印台区档案馆 机关 工行 2 1400  
49 铜川市新区鱼池幼儿园 机关 工行 3 2100  
50 铜川市新区第三幼儿园 机关 工行 6 4200  
51 铜川市新区第二幼儿园 机关 工行 7 4900  
52 铜川市新区锦绣园幼儿园(铜川市新区第一幼儿园) 机关 工行 10 7000  
53 铜川市新区阿堡寨中小学 机关 工行 3 2100  
54 铜川市新区齐家坡小学 机关 工行 4 2800  
55 铜川市新区锦绣园小学 机关 工行 3 2100  
56 铜川市朝阳实验小学(6+4) 机关 工行 6 4200  
57 铜川高新技术产业开发区管理委员会(铜川市南部产业园区管理委员会) 机关 工行 6 4200  
58 中共铜川市新区管理委员会工作委员会政法办公室(铜川市新区社会治安综合治理委员会办公室) 机关 工行 3 2100  
59 铜川市中医医院 机关 工行 16 11200  
60 铜川市新区正阳路华阳社区卫生服务中心 社区 工行 9 6300  
61 铜川市金属材料总公司 企业 工行 5 3500  
62 铜川市党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会 企业 工行 4 2800  
63 铜川市服装行业协会 企业 工行 4 2800  
64 铜川市人力资源协会 企业 工行 5 3500  
65 铜川华远实业有限公司梅苑分公司 矿务局 工行 10 7000  
66 铜川华远实业有限公司煤机分公司 矿务局 工行 18 12600  
67 铜川华远实业有限公司王家河社区管理中心 矿务局 工行 8 5600  
68 华远项目部徐家沟管理中心 矿务局 工行 34 23800  
69 铜川市应急管理局 机关 建行 2 1400  
70 铜川市司法局 机关 建行 2 1400  
71 铜川市耀州区卫生健康局 机关 建行 1 700  
72 铜川仲裁委员会秘书处 机关 建行 1 700  
73 铜川市文学艺术界联合会 机关 建行 2 1400  
74 中国国际贸易促进委员会 机关 建行 1 700  
75 铜川市安全生产监察支队 机关 建行 1 700  
76 铜川市农业机械管理站 机关 建行 1 700  
77 铜川市农业机械技术推广站 机关 建行 1 700  
78 铜川市水产技术推广站 机关 建行 1 700  
79 铜川市辐射与固废环境管理站 机关 建行 2 1400  
80 铜川市植保植检站 机关 建行 1 700  
81 铜川市外事服务中心(铜川市人民政府外事办公室) 机关 建行 1 700  
82 铜川市住房和城乡建设局(铜川市地震局) 机关 建行 2 1400  
83 铜川市保障性住房管理中心 机关 建行 1 700  
84 铜川市房屋交易管理中心(铜川市房产管理处) 机关 建行 1 700  
85 铜川市水旱灾害防御中心(铜川市防汛抗旱指挥部办公室) 机关 建行 1 700  
86 中共铜川市委员会宣传部 机关 建行 1 700  
87 铜川市农业科学研究所 机关 建行 1 700  
88 铜川市粮食流通执法支队 机关 建行 1 700  
89 铜川市粮食和物资储备局(铜川市粮食局) 机关 建行 1 700  
90 铜川市棚户区改造办公室 机关 建行 1 700  
91 铜川市广播电视监测站 机关 建行 1 700  
92 铜川市体育局 机关 建行 1 700  
93 铜川市第二中学 机关 建行 1 700  
94 铜川市新区文家幼儿园 机关 建行 3 2100  
95 铜川市粮油产品质量监督检验站 机关 建行 1 700  
96 铜川市粮油果品对外贸易公司 机关 建行 2 1400  
97 中共铜川市委员会统一战线工作部 机关 建行 2 1400  
98 铜川市侨商联合会 机关 建行 2 1400  
99 中国民主同盟铜川市委员会 机关 建行 1 700  
100 铜川市商务局 机关 建行 1 700  
101 中共铜川市委保密和机要局 机关 建行 2 1400  
102 铜川市妇女联合会 机关 建行 1 700  
103 政协铜川市委员会办公室 机关 建行 6 4300 1
104 铜川市文化和旅游局(铜川市文化广电新闻出版局、铜川市文物旅游局) 机关 建行 1 700  
105 铜川市乡村振兴局(铜川市扶贫开发局) 机关 建行 9 6300  
106 铜川市残疾人联合会 机关 建行 2 1400  
107 铜川市市级机关西办公区物业管理处 机关 建行 2 1400  
108 铜川市统计局 机关 建行 2 1400  
109 中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室 机关 建行 4 2800  
110 铜川市福利彩票发行中心 机关 建行 2 1400  
111 铜川市城市管理监督指挥中心 机关 建行 6 4200  
112 铜川市城市管理执法局新耀分局 机关 建行 6 4200  
113 铜川市妇幼保健院 机关 建行 5 3500  
114 铜川市中心血站 机关 建行 2 1400  
115 铜川市污水处理工程筹建处 机关 建行 9 6300  
116 铜川市综治委社区专职群防队伍管理领导小组办公室 机关 建行 9 6300  
117 铜川市王益区红旗街街道办事处育才社区居委会 社区 建行 4 2800  
118 铜川神州书画研究会 企业 建行 2 1400  
119 铜川市群众艺术馆 企业 建行 2 1400  
120 铜川市人力资源服务中心 企业 建行 3 2100  
121 铜川市新方泉啤酒饮料有限公司 企业 建行 1 700  
122 铜川华远实业有限公司苍村社区铜川分部 矿务局 建行 6 4200  
123 华远项目部川口分部管理中心 矿务局 建行 2 1400  
124 铜川华远实业有限公司苍村双龙社区 矿务局 建行 2 1400  
125 华远项目部金华山管理中心 矿务局 建行 31 21700  
126 铜川华远实业有限公司桃园社区管理中心 矿务局 建行 27 18900  
127 铜川体育馆 机关 中行 2 1400  
128 铜川市公安局王益分局王家河派出所(铜川市公安局王益分局) 机关 中行 6 4200  
129 铜川市生态环境局新区分局(铜川市环境保护局新区分局) 机关 中行 7 5000 1
130 铜川市职业病防治院 机关 中行 6 4200  
131 铜川市新区裕丰园小学 机关 农行 1 700  
132 铜川市地质环境监测站(铜川市地质灾害防治办公室)(铜川市国土资源局) 机关 农行 4 2800  
133 铜川市自然资源局(铜川市国土资源局) 机关 农行 2 1400  
134 铜川市陈炉古镇景区管理委员会 机关 信合 34 23800  
135 陕西照金村红色旅游发展(集团)有限公司(照金景区管理委员) 机关 信合 12 8400  
136 照金景区管理委员会 00028433(照金景区投资开发有限公司) 机关 信合 7 4900  
137 铜川市耀州区关庄镇麻子村村委会(18人发600元) 社区 信合 18 10800  
138 印台区信息员 社区 工行 72 50400  
139 新  区信息员 社区 工行 40 28000  
140 王益区信息员 社区 工行 34 23800  
141 耀州区信息员 (其中:3人为工行卡) 社区 信合 178 124600  
备注    2021年12月合计:1117人,780400元。(托底3人) 其中:(公益岗793人,553600元; 信息员324人,226800元。)