中国政府网 | 国家人社部 | 陕西省人民政府 | 省人社厅| 铜川市人民政府

首页 > 政府信息公开 > 信息公开目录 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 正文

推荐内容

铜川市就业促进中心2021年2月公益性岗位补贴情况公示

编辑:胡桢 发布时间:2021-02-26 09:55 浏览次数: 字体:
填报单位:铜川市就业促进中心     2021年2月23日        单位:人、元
序号 单位名称 申请补贴人数 金额
1 耀州窑博物馆 1 700
2 铜川市金谟小学 5 3500
3 铜川照金干部学院 1 700
4 中共铜川市委史志办公室 2 1400
5 中共铜川市委员会组织部 1 700
6 铜川市归国华侨联合会 1 700
7 铜川市公证处 1 800
8 铜川市医疗保障经办处 1 700
9 养老保险经办处 1 700
10 铜川市驻西安办事处 1 700
11 关心下一代工作委员会 1 700
12 市委老干部工作局 3 2100
13 铜川市水务局 2 1400
14 铜川市就业促进中心 1 700
15 铜川市慈善扶贫协会 2 1400
16 中国国际贸易促进委员会铜川市支会 1 700
17 中共铜川市委党校 3 2200
18 铜川市新区卫计局(新区人口和计生局) 2 1400
19 铜川新材料产业园区管理委员会 3 2100
20 铜川市耀州区高级职业中学 2 1400
21 铜川市档案局 1 700
22 铜川市医疗保障局 5 3500
23 铜川市老年大学 8 5600
24 铜川市公安局王益分局青年路派出所 6 4200
25 铜川市新区动物卫生监督所 6 4200
26 铜川市市级机关服务处 5 3500
27 铜川市不动产登记中心 5 3500
28 铜川市对外经济合作中心 4 2800
29 铜川市政务信息化服务中心 3 2100
30 铜川市政府便民服务管理中心 22 15400
31 铜川市新区社会事业局(裕丰园社区) 1 700
32 王家河柿树沟社区 1 700
33 铜川市新区正阳路街道办事处秦岭社区 1 700
34 铜川市建筑陶瓷厂 1 700
35 庄里陶瓷厂 7 4900
36 铜川市纺织厂 1 700
37 陕西王石凹煤矿工业旅游开发有限公司 13 9100
38 铜川煤化实业有限公司玉华分公司 5 3500
39 铜川煤化实业有限公司一五三社区管理中心(鸭口社区管理中心) 26 18200
40 铜川煤化实业有限公司下石节分公司 29 20300
41 铜川煤化实业有限公司王石凹分公司 25 17500
42 铜川煤化实业有限公司陈家山分公司 59 41300
43 铜川煤化实业有限公司东坡社区管理中心 110 77000
44 铜川市社会福利院 5 3500
45 铜川市审计局 1 700
46 铜川市印台区三里洞街道办事处 1 700
47 铜川市印台区印台街道办事处   1 700
48 铜川市教育局 2 1400
49 铜川市印台区道路运输管理所 1 700
50 铜川市公安消防支队 2 1400
51 铜川市水保工作站 1 700
52 新区妇幼保健计划生育服务中心 1 700
53 铜川市印台区退役军人事务局 2 1400
54 铜川市印台区农业农村局 2 1400
55 铜川市印台区医疗保障局 3 2100
56 铜川市新区鱼池幼儿园 3 2100
57 铜川市120急救指挥中心 2 1400
58 中国共产主义青年团铜川委员会 5 3500
59 铜川市新区第三幼儿园 8 5600
60 铜川市新区第二幼儿园 7 4900
61 铜川市新区第一幼儿园(新区锦绣园幼儿园) 12 8400
62 铜川市新区阿堡寨中小学 3 2100
63 铜川市新区齐家坡小学 4 2800
64 铜川市新区锦绣园小学 5 3500
65 铜川市朝阳实验小学(6+4) 6 4200
66 铜川市南部产业园区管理委员会(铜川高新技术产业开发区管理委员会) 5 3500
67 耀州窑文化基地管理委员会(铜川市黄堡工业园区管理委员会) 4 2800
68 铜川市印台区广阳镇镇政府 7 4900
69 铜川市新区社会治安综合治理委员会办公室 8 5600
70 铜川市中医医院 17 11900
71 铜川市新区保洁绿化公司 1 700
72 新区正阳路街道华阳社区 8 5600
73 铜川市建筑材料公司 1 700
74 铜川市石油开发公司资产管理中心 1 700
75 铜川市市场建设服务中心 2 1400
76 陕西省铜川钢铁耐磨材料厂 3 2100
77 铜川市金属材料总公司 8 5600
78 铜川市党外知识分子和新的社会阶层人士联谊会 3 2100
79 铜川市服装行业协会 3 2100
80 铜川市人力资源协会 8 5600
81 徐家沟煤矿劳动服务公司 5 3500
82 铜川煤化实业有限公司梅苑小区 15 10500
83 铜川市煤机分公司 20 14000
84 铜川煤化实业铜煤梅乐园小区 5 3500
85 铜川煤化有限公司王家河社区管理中心 8 5600
86 铜川煤化实业有限公司徐家沟社区管理中心 38 26600
87 铜川市应急管理局 3 2100
88 铜川市果业管理局 1 700
89 铜川市司法局 1 700
90 铜川市耀州区卫生健康局 2 1400
91 铜川仲裁委员会秘书处 1 700
92 铜川市文学艺术界联合会 2 1400
93 铜川市文化市场综合执法支队 1 700
94 铜川市饲料工业办公室 1 700
95 铜川市农业机械管理站 1 700
96 铜川市农业机械技术推广站 1 700
97 铜川市水产技术推广站 1 700
98 铜川市植保植检站 1 700
99 铜川市辐射与固废环境管理站 1 700
100 铜川市人民政府外事办公室 1 700
101 铜川市第二中学 2 1400
102 铜川市住房和城乡建设局 2 1400
103 铜川市保障性住房管理中心 2 1400
104 铜川市房屋交易管理中心(市房产管理处) 3 2100
105 中国共产党市委宣传部 5 3500
106 铜川市农业科学研究所 1 700
107 铜川市粮食流通执法支队 1 700
108 铜川市粮食局 1 800
109 铜川市棚户区改造办公室 1 700
110 铜川市广播电视监测站 1 700
111 铜川市体育局 2 1400
112 铜川市体育场 1 700
113 铜川市粮油产品质量监督检验站 1 700
114 中共铜川市委统战部 2 1400
115 铜川市工商业联合会 2 1400
116 铜川市商务局 2 1600
117 铜川市防汛抗旱指挥部办公室 2 1400
118 铜川市移民(脱贫)搬迁办公室 1 700
119 中共铜川市委保密和机要局 2 1400
120 铜川市妇女联合会 2 1400
121 政协铜川市委员会办公室 6 4300
122 铜川市文化广电新闻出版局(铜川市文物旅游局) 2 1400
123 铜川市扶贫开发局 8 5600
124 铜川市残疾人联合会 3 2100
125 铜川市市级机关东办公区 1 700
126 铜川市级机关西办公区物业管理处 7 5000
127 铜川市统计局 7 4900
128 铜川市环境保护局 3 2100
129 中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室 7 4900
130 铜川市福利彩票发行中心 9 6300
131 铜川市城市管理监督指挥中心 6 4200
132 铜川市城市管理局新耀分局 6 4200
133 铜川市妇幼保健院 5 3500
134 铜川市中心血站 6 4200
135 铜川市城市管理局王印分局(铜川市污水处理工程筹建处) 13 9100
136 铜川市综治委社区专职群防队伍管理领导小组办公室 27 18900
137 育才社区 4 2800
138 铜川神州书画研究会 2 1400
139 铜川市群众艺术馆 3 2100
140 铜川市人力资源服务中心 3 2100
141 铜川市新方泉啤酒饮料有限公司 2 1400
142 铜川华远实业苍村社区(陕西铜富煤化实业有限公司) 6 4200
143 川口分部 2 1400
144 苍村双龙社区 3 2100
145 铜川煤化实业有限公司金华山分公司 36 25200
146 铜川煤化实业有限公司桃园社区管理中心 32 22400
147 铜川市河道水库管理站 1 700
148 铜川体育馆 2 1400
149 铜川市公安局王家河派出所(铜川市公安局王益分局) 6 4200
150 铜川市环境保护局新区分局 7 5100
151 铜川市职业病防治院 24 17200
152 中共铜川市委政策研究室 1 700
153 铜川市法律援助中心 1 700
154 铜川市工业和信息化局 2 1400
155 铜川市新区裕丰园小学 3 2100
156 铜川市国土资源局(铜川市地质灾害防治办公室) 4 2800
157 铜川市国土资源局(铜川市自然资源局) 4 2900
158 铜川市陈炉古镇景区管理委员会 45 31500
159 照金景区管理委员会00017413 14 9800
160 铜川照金景区管理委员会00028433(照金景区投资开发有限公司) 9 6300
161 铜川市关庄镇(麻子村) 9 6300
162 铜川市关庄镇(麻子村)(9人为乡村公益岗600元) 9 5400
163 铜川实业煤化焦坪社区管理中心 2 1400
164 印台区信息员 72 50400
165 新  区信息员 40 28000
166 王益区信息员 36 25200
167 耀州区信息员  178 124600
  合计 1358 951100
备注 如对公示内容有异议者可拨打电话:0919-3198425