为满足我市外出务工求职者需求,现将江苏省盐城市近期部分企业招聘信息予以公布,咨询电话:0919-3198626。
| 序号 | 企业名称 | 招聘职位 | 人数 | 薪资 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 盐城洁倍家政服务有限公司 | 家政服务/保姆 | 100 | 6000 | 陈俊 | 15358909786 |
| 月 嫂 | 50 | 10000-12000 | ||||
| 育婴师 | 50 | 7000-10000 | ||||
| 家政员 | 50 | 3000-5000 | ||||
| 养老护理员 | 50 | 5000-7000 | ||||
| 家政保洁员 | 50 | 3000-5000 | ||||
| 催乳师 | 50 | 5000-7000 | ||||
| 2 | 盐城双宝口腔医院有限公司 | 药品市场推广主管/专员 | 50 | 4000-20000 | 徐宗林 | 17314615810 |
| 3 | 绿研智能装备(江苏)有限公司 | CNC初级工程师 | 50 | 5000-7000 | 张先生 | 19996656298 |
| CNC售后工程师 | 50 | 5000-7000 | ||||
| 4 | 盐城德聚仁和人力资源有限公司 | 叉车工 | 100 | 5000-7000 | 姜琴 | 13770198765 |
| 5 | 盐城鑫众人力资源有限公司 | 普工/操作工 | 200 | 5000-7000 | 黄春兰 | 15380521052 |
| 6 | 响水德信仁和人力资源有限公司 | 普工/操作工/焊工 | 50 | 5000-7000 | 徐卫成 | 17314949094 |
| 7 | 江苏坤歌智能科技有限公司 | 普工/操作工 | 50 | 5000-7000 | 王女士 | 18118298125 |
| 8 | 江苏日月照明电器有限公司 | 普工/操作工 | 50 | 3000-5000 | 陈女士 | 0515-87151501 |
| 9 | 江苏瑞晶太阳能科技有限公司 | 普工/操作工 | 50 | 5000-7000 | 徐慧 | 19951078028 |
| 10 | 领胜城科技(江苏)有限公司 | 普工/操作工 | 500 | 5000-8000 | 顾文凤 | 17354975982 |
| 质量检验员/测试员 | 50 | 5000-8000 | ||||
| 产品开发管培生 | 175 | 8000-25000 | 许萍 | 13840545410 | ||
| 自动化管培生 | 95 | 8000-25000 | ||||
| 质量项目管理管培生 | 60 | 8000-25000 | ||||
| 走心机师傅 | 75 | 11000-15000 | 尹先生 | 17849191716 | ||
| 轮转学徒 | 50 | 6000-7000 | 顾女士 | 17354975982 | ||
| MO学徒 | 75 | 6000-7000 | ||||
| 11 | 江苏生辉光电科技有限公司 | 组装工 | 60 | 4000-6000 | 何芳 | 13851020576 |
| 操作工 | 60 | 4000-6000 | ||||
| 12 | 江苏广谦电子有限公司 | 技术学徒工 | 50 | 5000-7000 | 华莎 | 0515-69197888 |
| 终检、巡检 | 100 | 6000-8000 | 喻惠 | 18851485000 | ||
| 电子操作工 | 250 | 6000-8000 | ||||
| 普工/操作工 | 100 | 5000-7000 | ||||
| 普工/操作工 | 102 | 5000-7000 | ||||
| 13 | 江苏鑫友盛智能制造科技有限公司 | 质量检验员 | 50 | 8000-10000 | 邓晟明 | 18014660633 |
| 研发工程师 | 50 | 8000-10000 | ||||
| 14 | 天合光能(东台)光电有限公司 | 普工/操作工 | 200 | 6000-7500 | 祝女士 | 18105105862 |
| 15 | 盐城易佰易网络科技有限公司 | 网约车司机 | 100 | 10000-12000 | 魏总 | 19040200040 |
| 16 | 盐城锐进人力资源有限公司 | 操作工 | 100 | 4500-7000 | 何慧 | 17712507775 |
| 17 | 盐城市众桓人力资源有限公司 | 普工/操作工 | 500 | 3000-7000 | 倪巧凤 | 15051091343 |
| 包装工 | 500 | 3000-5000 | ||||
| 18 | 盐城悦护健康科技有限公司 | 陪诊师 | 100 | 3500-5500 | 宋邦龙 | 18351742262 |
| 19 | 赛得利(盐城)纤维有限公司 | 安全员 | 1 | 5000-7000 | HR | 19850771737 |
| 20 | 盐城氢阳新材料有限公司 | 车间主任 | 1 | 9000-15000 | 路先生 | 15261976009 |
| 设备工程师 | 1 | 9000-15000 | ||||
| 安全工程师 | 1 | 9000-15000 | ||||
| 21 | 江苏丰山生化科技有限公司 | 安全员 | 1 | 8000以上 | 薛新华 | 15851008609 |
| 22 | 滨海吉尔多肽有限公司 | 安全员 | 2 | 6000-8000 | 赵真杰 | 13861408876 |
| 23 | 滨海三甬药业化学有限公司 | 安全员 | 1 | 6000-8000 | 尹继伟 | 17851611540 |
| 24 | 江苏清泉化学股份有限公司 | 安全工程师 | 3 | 13-20万/年 | 刘锋 | 13961912031 |
| 25 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 安全工程师 | 1 | 8000以上 | 贾先生 | 18962008886 |
| 26 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 安全工程师 | 1 | 8000以上 | 薛先生 | 51589850126 |
| 27 | 盐城市兴都市政工程建设有限公司 | 安全工程师 | 1 | 8000以上 | 于波 | 15962080825 |
| 28 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 安全技术员 | 1 | 3000以上 | 冯艳 | 18962082727 |
| 29 | 盐城恒信建设工程质量检测有限公司 | 技术类 | 3 | 3000以上 | 邓忠萍 | 15380531537 |
| 30 | 江苏联合建设有限公司 | 土建预决算员 | 1 | 6500以上 | 马春燕 | 13218600587 |
| 31 | 江苏明华建设有限公司 | 法务专员 | 1 | 3500-5000 | 仇锦炳 | 15805109878 |
| 32 | 江苏业建建设集团有限公司 | 施工员 | 5 | 3500以上 | 韩彬 | 19305158888 |
| 造价员 | 5 | 4000以上 | ||||
| 33 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 安全总监 | 2 | 8.5万/年 | 王凌云 | 18118686562 |
| 项目专职安全员 | 2 | 6万/年 | ||||
| 34 | 滨海县恒泰港口经营有限公司 | 安全生产主管 | 1 | 6500以上 | 薛杰 | 18112060237 |
| 码头现场安全员 | 2 | 5200以上 | ||||
| 35 | 盐城长源新型建材有限公司 | 安全员 | 1 | 4000以上 | 陈宁 | 18752251191 |
| 36 | 江苏万海国际物流有限公司 | 安全员 | 1 | 5200以上 | 肖祥忠 | 18921885329 |
| 37 | 响水县陈家港镇正奎砂石站 | 安全员 | 1 | 5000以上 | 朱静 | 18862091931 |
| 38 | 盐城大丰宇润物流有限公司 | 危货运输驾驶员 | 5 | 8000以上 | 严泽君 | 18921824666 |
| 危货运输押运员 | 5 | 8000以上 | ||||
| 39 | 江苏顺成达物流集团有限公司 | 货车驾驶员 | 3 | 5000以上 | 杨剑 | 18961940008 |
| 40 | 盐城市公共交通集团有限公司 | 一分公司安技科办事员 | 1 | 6000-6800 | 徐建军 | 13961935816 |
| 41 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 安全员 | 1 | 3500以上 | 夏正旺 | 0515-86168401 |
| 42 | 盐城大丰路桥工程有限公司 | 养护工程技术员 | 1 | 4000以上 | 徐克非 | 0515-63669666 |
| 43 | 盐城市公路工程有限责任公司 | 养护巡查 | 1 | 3000以上 | 刘乾 | 18662066900 |
| 44 | 江苏后羿路桥工程有限公司 | 安全员 | 1 | 3500以上 | 陈正良 | 18914619861 |
| 45 |
康佳芯云半导体科技(盐城) 有限公司 |
研发工艺负责人 | 1 | 25000-30000 | 陈女士 | 15205101800 |
| 工艺设备工程师 | 2 | 8000-15000 | ||||
| 安全值班员 | 1 | 5000-7000 | ||||
| 46 | 江苏鑫光半导体新材料有限公司 | 总助 | 1 | 10000-15000 | HR | 18252915311 |
| PM | 1 | 8000-10000 | ||||
| 抛光工程师 | 1 | 8000-12000 | ||||
| 销售总监 | 1 | 8000-12000 | ||||
| 终端销售 | 10 | 4500-7000+提成 | ||||
| 渠道销售 | 5 | 4500-7000+提成 | ||||
| 总账会计 | 1 | 8000-10000 | ||||
| 采购 | 1 | 8000-10000 | ||||
| 操作工 | 20 | 4500-6000 | ||||
| 47 | 盐城市佳华家电有限公司 | 家电安装与维修技术员 | 8 | 5000-10000 | 沈先生 | 13961976533 |
| 家电送装 | 2 | 10000-15000 | ||||
| 48 | 江苏益安锐新材料有限公司 | 操作工 | 30 | 6500-10000 | 蔡亚杰 | 13770081501 |
| 品质 | 2 | 6500-8500 | ||||
| 质量主管 | 1 | 8000-11000 | ||||
| AGV运维 | 2 | 7500-12000 | ||||
| 49 | 盐城福汇纺织有限公司 | 操作工 | 10 | 5500-6500 | 王兆伟 | 17300529517 |
| 50 | 江苏圣洲半导体科技有限公司 | 质量检验员/测试员 | 5 | 5000-7000 | 朱女士 | 15371106005 |
| 普工/操作工 | 5 | 5000-7000 | ||||
| 总账会计 | 1 | 7000-9000 | ||||
| 销售/采购助理 | 2 | 5000-7000 | ||||
| 品质主管 | 1 | 10000以上 | ||||
| 51 | 盐城星锐福网信息技术有限公司 | 销售专员 | 10 | 6000-10000 | 朱女士 | 15251166690 |
| 销售主管 | 4 | 8000-12000 | ||||
| 销售总监 | 1 | 12000以上 | ||||
| 52 |
联动到家(江苏盐城)生活科技 发展有限公司 |
育儿嫂 | 10 | 6000-10000 | 万老师 | 13291368827 |
| 保姆 | 10 | 5500-7000 | ||||
| 港式管家 | 10 | 15万/年 | ||||
| 儿童陪伴师 | 10 | 15万/年 | ||||
| 护工 | 10 | 5500-7000 | ||||
| 53 | 盐城市赛宏信息技术有限公司 | 行政助理 | 1 | 3500-6000 | 陈先生 | 18051557207 |
| 销售推广员 | 5 | 3000-8000 | ||||
| 销售经理 | 5 | 5000-20000 | ||||
| 54 | 盐城佰邦易教育科技有限公司 | 主播 | 3 | 5000-8000 | 曹老师 | 15705113318 |
| 人事 | 2 | 5000-8000 | ||||
| Ai漫剧师 | 12 | 5000-8000 | ||||
| 门店运营负责人 | 2 | 5000-8000 | ||||
| 招生招商专员 | 2 | 5000-8000 | ||||
| 55 | 盐城双宝口腔医院有限公司 | 市场专员 | 20 | 5000-15000以上 | 张钧菁 | 18082156707 |
| 市场地推销售人员 | 20 | 5000-15000以上 | ||||
| 56 | 盐城原墅家居有限公司 | 家装设计主管 | 2 | 15000以上 | 王女士 |
18118681810 (微信同步) |
| 销售 | 2 | 3500-8000以上 | ||||
| 销售经理 | 3 | 5000-12000以上 | ||||
| 项目经理 | 2 | 15000以上 | ||||
| 家装设计师 | 2 | 8000以上 | ||||
| 57 | 江苏恒源保安服务有限公司 | 秩序维护员 | 40 | 4500-5000 | 王经理 | 13905102276 |
| 内场安全员 | 4 | 4700-5000 | ||||
| 酒店形象岗 | 2 | 5000 | ||||
| 秩序维护员 | 10 | 4500-5000 | ||||
| 58 |
建湖普诚新型材料科技有限公司 (盐城) |
销售文员 | 2 | 3500-6000 | 陈经理 | 13814352166 |
| 网络销售 | 10 | 3500-10000 | ||||
| 59 | 盐城宏太劳务有限公司 | 消防监控 | 10 | 4100 | 薛经理 | 18005119953 |
| 工程维修工 | 10 | 4600 | ||||
| 食堂厨师 | 10 | 5000-7000 | ||||
| 帮厨 | 10 | 4600 |