为满足我市外出务工求职者需求,现将北京市近期部分企业招聘信息予以公布,咨询电话:0919-3198626。
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 承诺薪酬 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 北京樾缘科技有限公司 | 网络运营专员、助理 | 5 | 职高及以上学历 | 5000-10000 | 薛老师 | 13521063913 |
| 销售代表 | 10 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 监控维护 | 5 | 职高及以上学历 | 5500-8000 | ||||
| 网站推广 | 10 | 职高及以上学历 | 7000-8000 | ||||
| 销售总监 | 10 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 网络、在线销售 | 10 | 中专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 2 | 北京德茂家政服务有限公司 | 医疗护理员 | 50 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | 杨松林 | 13801031472 |
| 养老护理员 | 100 | 中专及以上学历 | 6000-12000 | ||||
| 月嫂 | 100 | 中专及以上学历 | 6000-12000 | ||||
| 护士、护理人员 | 50 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 保育师 | 50 | 大专及以上学历 | 6000-12000 | ||||
| 家电维修 | 50 | 职高及以上学历 | 6000-15000 | ||||
| 3 | 北京顺丰速运有限公司 | 快件处理员 | 70 | 职高及以上学历 | 8000-12000 | 杨经理 | 18830257695 |
| 仓库、物料管理员 | 10 | 大专及以上学历 | 8000-11000 | ||||
| 客户服务总监 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-15000 | ||||
| 客户服务经理、主管 | 20 | 本科及以上学历 | 7000-15000 | ||||
| 客户经理、主管 | 30 | 大专及以上学历 | 10000-18000 | ||||
| 收发员 | 25 | 职高及以上学历 | 8000-15000 | ||||
| 4 | 北京通美晶体技术股份有限公司 | 机械工程师 | 4 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | 段女士 | 61562241-6108 |
| 生产运营管理 | 6 | 本科及以上学历 | 6000-10000 | ||||
| 晶片加工工 | 20 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 电子、电器维修、保养 | 6 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 生产文员 | 5 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 金属材料工程技术人员 | 60 | 中专及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 5 | 嘉瑞国际人力资源(北京)有限公司 | 餐厅服务员 | 5 | 5000-6000 | 宋女士 | 13264551636 | |
| 外语教师 | 10 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 房地产经纪人 | 30 | 大专及以上学历 | 6000-20000 | ||||
| 安全消防 | 5 | 6500-7500 | |||||
| 美工师 | 10 | 5000-7500 | |||||
| 安全管理 | 10 | 12000-13000 | |||||
| 6 | 北京奥士凯物美商业有限公司交道口店 | 店员、营业员、导购员 | 10 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | 王女士 | 13681387606 |
| 收银员 | 40 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 理货员 | 40 | 初中及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 销售运营经理、主管 | 10 | 大专及以上学历 | 8000-14000 | ||||
| 运营主管、专员 | 10 | 大专及以上学历 | 8000-14000 | ||||
| 7 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 人工智能工程技术人员S | 10 | 硕士研究生及以上学历 | 12000-20000 | 张倩 | 82078686 |
| Java开发工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 电气工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| C语言开发工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 土木、土建、结构工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 8 | 北京金博众科技有限公司 | 生产经理、车间主任 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | 朱经理 | 18610813563 |
| IT技术文员、助理 | 5 | 本科及以上学历 | 5000-7000 | ||||
| 技工 | 5 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 工程项目管理 | 5 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 商务经理、主管 | 10 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 9 | 北京蜀和信息技术有限公司 | 保姆、母婴护理 | 50 | 初中及以上学历 | 6000-20800 | 张老师 | 13651183871 |
| 咨询师 | 50 | 大专及以上学历 | 5000-30000 | ||||
| 养老护理员 | 50 | 初中及以上学历 | 5500-8000 | ||||
| 健康管理师 | 50 | 初中及以上学历 | 5000-16800 | ||||
| 卫生工程技师 | 20 | 初中及以上学历 | 7800-16700 | ||||
| 10 | 海纳实业控股集团有限公司北京分公司 | 商品营业员 | 20 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | 江女士 | 17813625063 |
| 信息通信营业员 | 200 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 地产店长、经理 | 4 | 本科及以上学历 | 9000-12000 | ||||
| 综合业务经理、主管 | 10 | 大专及以上学历 | 8000-12000 | ||||
| 大客户销售代表 | 200 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 11 | 北京鸿鹄凌志企业管理有限公司 | 理货、分拣、打包 | 13 | 8000-11000 | 于女士 | 18730678513 | |
| 市场经理、主管 | 13 | 大专及以上学历 | 6000-7000 | ||||
| 理货员 | 150 | 中专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 12 | 穆点市场咨询(北京)有限公司 | 大数据工程技术人员S | 6 | 本科及以上学历 | 30000-35000 | 刘女士 | 87589901 |
| 业务分析专员、助理 | 5 | 硕士研究生及以上学历 | 10000-13000 | ||||
| 市场调研与分析 | 10 | 硕士研究生及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 翻译 | 5 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 销售经理、主管 | 8 | 中专及以上学历 | 8000-12000 | ||||
| 13 | 北京二商大红门五肉联食品有限公司 | 销售行政专员、助理 | 10 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | 刘润 | 13261176259 |
| 食品加工、处理 | 30 | 6000-10000 | |||||
| 畜禽屠宰加工 | 10 | 7000-14000 | |||||
| 生鲜食品加工、处理 | 30 | 职高及以上学历 | 6000-10000 | ||||
| 14 | 北京航旅世纪国际航空服务有限责任公司 | 咨询顾问、咨询员 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | 王女士 | 15513087828 |
| 客运售票员 | 10 | 本科及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 行政专员、助理 | 3 | 本科及以上学历 | 6000-10000 | ||||
| 导游、票务 | 10 | 本科及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 15 | 北京华科同安监控技术有限公司 | 版图设计工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 12000-15000 | 管文晶 | 15321530321 |
| 软件研发工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 10000-12000 | ||||
| 嵌入式硬件开发 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 销售经理、主管 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 16 | 北京航铁人力资源有限公司 | 网络、在线客服 | 15 | 中专及以上学历 | 5000-5000 | 李经理 | 18548918581 |
| 政府事务管理 | 15 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 呼叫中心客服 | 15 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 售后服务、客户服务 | 15 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 17 | 北京全聘致信人力资源服务有限公司 | 理货员 | 20 | 5500-7000 | 王经理 | 13910477177 | |
| 理货、分拣、打包 | 20 | 6000-10000 | |||||
| 系统测试 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 嵌入式软件开发 | 5 | 本科及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 18 | 北京华夏生生药物研究院有限公司 | 生产设备管理 | 10 | 本科及以上学历 | 7000-9000 | 剧成栓 | 18638337008 |
| 仪器仪表维修工 | 10 | 中专及以上学历 | 6000-9000 | ||||
| 化学实验室技术员、研究员 | 20 | 大专及以上学历 | 6000-9000 | ||||
| 普工、操作工 | 50 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 19 | 北京舒欣婚姻家庭服务中心月嫂家政服务部 | 保姆、母婴护理 | 200 | 8000-15000 | 黄老师 | 18901050037 | |
| 其他生活服务人员 | 100 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 健康管理师 | 100 | 初中及以上学历 | 8000-15000 | ||||
| 其他居民服务人员 | 100 | 初中及以上学历 | 14880-22880 | ||||
| 20 | 北京右迁咨询有限公司 | 市场运营 | 6 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | 胡女士 | 15330079291 |
| 媒介专员、助理 | 8 | 本科及以上学历 | 5500-7500 | ||||
| 技术研发经理、主管 | 12 | 大专及以上学历 | 5000-6500 | ||||
| 网店管理员 | 10 | 本科及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 21 | 北京兴橙网络科技有限公司 | 外贸、贸易经理、主管 | 8 | 大专及以上学历 | 15000-18000 | 李春涛 | 010-61212180 |
| 销售代表 | 30 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 运营主管、专员 | 20 | 大专及以上学历 | 8000-12000 | ||||
| 外贸、贸易专员、助理 | 20 | 本科及以上学历 | 6000-10000 | ||||
| 22 | 北京鱼伯科技有限公司 | 快递员 | 10 | 7500-13000 | 白安然 | 13520512739 | |
| 质检员 | 10 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 快递员、速递员 | 20 | 中专及以上学历 | 8000-13000 | ||||
| 店员、营业员、导购员 | 10 | 大专及以上学历 | 7000-12000 | ||||
| 23 | 北京源汇家政服务有限公司 | 养老护理员 | 10 | 5000-8000 | 张雪琴 | 15701300701 | |
| 保姆、母婴护理 | 10 | 6000-9000 | |||||
| 月嫂 | 10 | 初中及以上学历 | 9000-14000 | ||||
| 婴幼儿发展引导员 | 10 | 初中及以上学历 | 7000-12000 | ||||
| 24 | 北京中德福林软件科技有限公司 | 语音、视频、图形开发 | 50 | 本科及以上学历 | 5000-6000 | 高飞 | 13391505196 |
| 剪辑师 | 50 | 本科及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 音频、视频工程师、技术员 | 50 | 本科及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 质检员 | 50 | 本科及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 25 | 勤和顺意(北京)人力资源管理有限公司 | 月嫂 | 10 | 职高及以上学历 | 5000-5500 | 尚老师 | 13681589621 |
| 医疗临床辅助服务员 | 6 | 本科及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 全科医师 | 5 | 本科及以上学历 | 年薪140000-160000 | ||||
| 综合门诊、全科医生 | 5 | 本科及以上学历 | |||||
| 26 | 紫兴园(北京)食品科技有限公司 | 仓库、物料管理员 | 4 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | 刘女士 | 13269128016 |
| 果蔬坚果加工 | 80 | 中专及以上学历 | 6000-7000 | ||||
| 铲车、叉车工 | 6 | 中专及以上学历 | 6000-10000 | ||||
| 饮料制作工 | 5 | 中专及以上学历 | 7000-8000 | ||||
| 27 | 北方测盟(北京)科技有限公司 | 销售经理、主管 | 8 | 大专及以上学历 | 12000-17000 | 赵经理 | 13901254082 |
| 仪器、仪表、计量工程师 | 20 | 本科及以上学历 | 6000-10000 | ||||
| 电话销售 | 30 | 大专及以上学历 | 12000-20000 | ||||
| 28 | 艾莎(北京)企业管理咨询有限公司 | 培训助理、助教 | 20 | 本科及以上学历 | 8000-10000 | 马保芬 | 15501550028 |
| 人力资源服务专业人员 | 30 | 本科及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 咨询顾问、咨询员 | 30 | 本科及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 29 | 北京并行科技股份有限公司 | 现场应用工程师(FAE) | 5 | 硕士研究生及以上学历 | 年薪150000-170000 | 姜旭 | 82780567-611 |
| 高级客户经理、客户经理 | 5 | 本科及以上学历 | 年薪250000-450000 | ||||
| 软件研发工程师 | 5 | 硕士研究生及以上学历 | 年薪150000-170000 | ||||
| 30 | 北京大星发商贸有限公司 | 中餐厨师 | 6 | 6000-8000 | 嵇云 | 13810321668 | |
| 采购专员、助理 | 5 | 本科及以上学历 | 5000-6400 | ||||
| 厨师、面点师 | 10 | 职高及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 31 | 北京成果辉煌教育科技有限公司 | 教学、教务管理人员 | 15 | 5000-7000 | 康老师 | 15201176231 | |
| 新媒体运营 | 15 | 5000-7000 | |||||
| 培训、招生、课程顾问 | 15 | 5000-7000 | |||||
| 32 | 北京福恩养老服务有限公司 | 招聘专员、助理 | 10 | 6000-10000 | 柴老师 | 15910935993 | |
| 医疗护理员 | 20 | 5000-5500 | |||||
| 养老护理员 | 100 | 5000-7000 | |||||
| 33 | 北京华晟久泰人力资源有限公司 | 机动车司机、驾驶 | 100 | 职高及以上学历 | 8000-15000 | 张女士 | 13381185301 |
| 网约出租车司机 | 100 | 8000-8500 | |||||
| 客运车辆驾驶员 | 100 | 8000-15000 | |||||
| 34 | 北京华铁瑞特科技有限公司 | 外贸、贸易专员、助理 | 4 | 本科及以上学历 | 5000-10000 | 王女士 | 13810849943 |
| 机械设计师 | 10 | 本科及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 金属材料工程技术人员 | 10 | 本科及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 35 | 北京华讯诺成网络通信技术有限公司 | 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | 20 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | 赵老师 | 15801250919 |
| 呼叫中心客服 | 20 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 网络、在线客服 | 35 | 中专及以上学历 | 5000-8500 | ||||
| 36 | 北京汇林印务有限公司 | 学徒工 | 4 | 中专及以上学历 | 6000-8000 | 张紫薇 | 13811482175 |
| 裁剪工 | 5 | 职高及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 印刷机械机长 | 5 | 职高及以上学历 | 8000-12000 | ||||
| 37 | 北京家家无忧家政服务有限公司 | 保育师 | 50 | 7000-9000 | 潘老师 | 18724366233 | |
| 家电维修 | 50 | 7000-9000 | |||||
| 保洁员 | 50 | 7000-9000 | |||||
| 38 | 北京嘉盛佳和科技发展有限公司 | 锅炉设备安装工 | 5 | 中专及以上学历 | 5000-6000 | 李和田 | 13126680169 |
| 燃气具安装维修工 | 5 | 中专及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 销售业务跟单 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 39 | 北京蓝天景康护理站有限公司 | 养老护理员 | 50 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | 赵迪 | 13811455872 |
| 助理、秘书、文员 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | ||||
| 护士、护理人员 | 20 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 40 | 北京空港配餐有限公司 | 糕点面包烘焙工 | 20 | 职高及以上学历 | 8000-10000 | 孙经理 | 64599658 |
| 西餐厨师 | 10 | 职高及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 中餐厨师 | 10 | 职高及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 41 | 北京名毅信息技术咨询有限公司 | 培训、招生、课程顾问 | 4 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 吴怡帆 | 13051330677 |
| 软件测试 | 50 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 系统测试 | 50 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 42 | 北京诺亚之光人力资源服务有限公司 | 工业机器人系统操作员S | 15 | 7000-10000 | 李经理 | 15633138916 | |
| 机械工艺、制程工程师 | 10 | 大专及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 硬件测试 | 15 | 本科及以上学历 | 7000-10000 | ||||
| 43 | 北京仁和通德仓储有限公司 | 行政专员、助理 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-5000 | 朱女士 | 18201605360 |
| 销售行政专员、助理 | 5 | 6000-11000 | |||||
| 销售经理、主管 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-18000 | ||||
| 44 | 北京瑞鑫博雅医疗科技有限公司 | 个人业务部门经理、主管 | 3 | 大专及以上学历 | 6000-15000 | 李先生 | 13811499248 |
| 销售代表 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-12000 | ||||
| 平面设计 | 3 | 本科及以上学历 | 5000-15000 | ||||
| 45 | 北京润珵汽车销售有限公司 | 汽车销售 | 20 | 7000-15000 | 谢女士 | 17611083830 | |
| 视频主播 | 10 | 7000-15000 | |||||
| 媒介专员、助理 | 5 | 5000-9000 | |||||
| 46 | 北京赛安英学科技发展有限公司 | 培训、招生、课程顾问 | 4 | 5000-10000 | 刘智丽 | 15201022402 | |
| 培训助理、助教 | 4 | 5000-10000 | |||||
| 其他教学人员 | 4 | 5000-15000 | |||||
| 47 | 北京天合航空服务有限公司 | 厨师、面点师 | 15 | 初中及以上学历 | 7000-7500 | 浦经理 | 15810732754 |
| 其他住宿和餐饮服务人员L | 20 | 职高及以上学历 | 5000-5500 | ||||
| 洗碗工 | 10 | 中专及以上学历 | 5000-5000 | ||||
| 48 | 北京万众和美商业有限公司 | 店长、卖场管理 | 4 | 中专及以上学历 | 8500-8500 | 张经理 | 13910026027 |
| 店员、营业员、导购员 | 19 | 职高及以上学历 | 5500-5500 | ||||
| 理货员 | 5 | 职高及以上学历 | 5500-5500 | ||||
| 49 | 北京天力宏德劳务服务有限公司 | 保洁 | 30 | 5400-6400 | 王先生 | 18500433638 | |
| 装卸搬运工 | 30 | 5200-6200 | |||||
| 电工 | 5 | 5000-5000 | |||||
| 50 | 北京向阳花向阳科技有限公司 | 家政服务员 | 20 | 6000-6000 | 段经理 | 13167510530 | |
| 养老护理员 | 20 | 6000-6000 | |||||
| 保姆、母婴护理 | 20 | 初中及以上学历 | 8000-8000 | ||||
| 51 | 北京沃德博创信息科技有限公司 | 算法工程师 | 4 | 硕士研究生及以上学历 | 20000-30000 | 王威 | 18311487616 |
| Java开发工程师 | 6 | 本科及以上学历 | 6300-15000 | ||||
| 用户界面(UI)设计 | 6 | 本科及以上学历 | 8000-12000 | ||||
| 52 | 北京优帮及第家政服务有限公司 | 月嫂 | 300 | 5000-15000 | 徐恩常 | 18613818110 | |
| 家政服务员 | 200 | 5000-15000 | |||||
| 保姆、母婴护理 | 100 | 5000-15000 | |||||
| 53 | 北京鑫玉前程家政服务中心 | 家政服务员 | 50 | 5000-8000 | 张军 | 13911676044 | |
| 月嫂 | 50 | 10000-15000 | |||||
| 保育师 | 50 | 8000-10000 | |||||
| 54 | 北京资生生物工程有限公司 | 培训师、讲师 | 10 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | 兰为民 | 18888831066 |
| 招商专员 | 20 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 机修工 | 15 | 中专及以上学历 | 5000-9000 | ||||
| 55 | 北京煜壹诚科技有限公司 | 销售代表 | 10 | 本科及以上学历 | 6000-7000 | 张经理 | 18518152801 |
| 售前、售后技术支持工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 6000-7000 | ||||
| 电子工程师、技术员 | 5 | 本科及以上学历 | 6000-7000 | ||||
| 56 | 北京宇帆嘉园人力资源服务有限公司 | 电力工程师、技术员 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | 金经理 | 13810865084 |
| 安全管理 | 4 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | ||||
| 公司业务部门经理、主管 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-7000 | ||||
| 57 | 蓝点触控(北京)科技有限公司 | 其他机械制造基础加工人员 | 30 | 大专及以上学历 | 8000-10000 | 张婷婷 | 18210962660 |
| 建设工程质量检测员 | 4 | 中专及以上学历 | 6500-11000 | ||||
| 无损检测员 | 4 | 中专及以上学历 | 7000-11000 | ||||
| 58 | 家服甄选(北京)科技服务有限公司 | 保育师 | 20 | 职高及以上学历 | 5000-12000 | 王老师 | 13070152379 |
| 保姆、母婴护理 | 20 | 中专及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 月嫂 | 20 | 中专及以上学历 | 8000-10000 | ||||
| 59 | 辽宁广凌船舶运输有限公司 | 中餐厨师 | 10 | 14000-16000 | 马老师 | 15541037751 | |
| 船舶机舱设备操作工 | 30 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 船舶甲板设备操作工 | 30 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 60 | 龙族荣光(北京)文化传播有限公司 | 旅游产品、线路策划 | 10 | 大专及以上学历 | 5500-5500 | 高经理 | 15116932062 |
| 物流销售 | 10 | 大专及以上学历 | 6000-6000 | ||||
| 电影电视摄影师 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-6000 | ||||
| 61 | 龙文华丰(北京)科技有限公司 | 数据分析处理工程技术人员 | 5 | 本科及以上学历 | 20000-35000 | 林经理 | 18611410988 |
| 硬件工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 20000-35000 | ||||
| 嵌入式软件开发 | 5 | 本科及以上学历 | 20000-35000 | ||||
| 62 | 六福珠宝(北京)有限公司 | 销售经理、主管 | 5 | 中专及以上学历 | 7000-12000 | 杨女士 | 13693236950 |
| 销售代表 | 10 | 中专及以上学历 | 6000-11000 | ||||
| 店员、营业员、导购员 | 20 | 中专及以上学历 | 6000-11000 | ||||
| 63 | 魔法阿姨家政(北京)有限公司 | 保姆、母婴护理 | 10 | 6000-8500 | 孙梓尧 | 15210683689 | |
| 养老护理员 | 10 | 5000-7000 | |||||
| 保洁 | 10 | 6000-6500 | |||||
| 64 | 路德吊索具(北京)有限公司 | 销售运营专员、助理 | 5 | 大专及以上学历 | 7000-10000 | 郑先生 | 18010129137 |
| 销售行政专员、助理 | 5 | 大专及以上学历 | 6000-7000 | ||||
| 机械工程师 | 5 | 大专及以上学历 | 8000-15000 | ||||
| 65 | 新毅东(北京)科技有限公司 | 软件研发工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 8000-20000 | 孙涛 | 13693030203 |
| 技术研发工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 8000-20000 | ||||
| 嵌入式硬件开发 | 10 | 本科及以上学历 | 8000-20000 | ||||
| 67 | 荧屏(北京)电视技术有限公司 | IC验证工程师 | 4 | 本科及以上学历 | 7000-9000 | 庞老师 | 68587360-8818 |
| 安全消防 | 15 | 中专及以上学历 | 5000-5500 | ||||
| 安全员 | 10 | 中专及以上学历 | 5000-5500 | ||||
| 68 | 智联网聘信息技术有限公司北京分公司 | 电话销售 | 10 | 大专及以上学历 | 10000-15000 | 张秀云 | 15801433742 |
| 大客户销售代表 | 5 | 本科及以上学历 | 20000-25000 | ||||
| 猎头顾问、助理 | 5 | 本科及以上学历 | 10000-15000 | ||||
| 69 | 爱宝蓓(北京)家政服务有限责任公司 | 保姆、母婴护理 | 20 | 初中及以上学历 | 7000-15000 | 杨女士 | 18618113747 |
| 业务拓展经理、主管 | 5 | 中专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 70 | 北京爱妻时代家政服务有限公司 | 保育师 | 50 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | 贾凤华 | 18518302363 |
| 康复技师 | 30 | 初中及以上学历 | 6000-10000 | ||||
| 71 | 柏森智慧空间科技集团有限公司 | 服务员 | 8 | 5000-6000 | 李会霞 | 18910843839 | |
| 保安员 | 20 | 5000-6000 | |||||
| 72 | 北京安国水道自控工程技术有限公司 | 销售代表 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | 王雪茹 | 14794502050 |
| 销售工程师 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 73 | 北京安裕物业管理有限公司 | 中医科医生 | 6 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | 白女士 | 18101250358 |
| 康复科医师 | 6 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 74 | 北京博济门诊部有限公司 | 大客户销售经理 | 5 | 职高及以上学历 | 6000-10000 | 王芳芳 | 18588753149 |
| 销售代表 | 10 | 职高及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 75 | 北京茶寿国际健康科技有限公司 | 产品经理、主管 | 4 | 本科及以上学历 | 12000-22000 | 黄主管 | 010-83942266 |
| 算法工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 18000-28000 | ||||
| 76 | 北京迪蒙数控技术有限责任公司 | 机械设计师 | 4 | 本科及以上学历 | 5000-7000 | 王女士 | 13810192206 |
| 电气工程师 | 4 | 本科及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 77 | 北京德润强华人力资源有限公司 | 普工、操作工 | 5 | 职高及以上学历 | 6000-10000 | 李雪利 | 18610712871 |
| 水利、水电工程师 | 15 | 职高及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 78 | 北京橙医健康科技有限公司 | 健康照护师 | 100 | 职高及以上学历 | 6000-12000 | 房老师 | 13810809279 |
| 其他居民服务人员 | 100 | 职高及以上学历 | 6000-10000 | ||||
| 79 | 北京东方慧博人力资源顾问股份有限公司 | 普工、操作工 | 50 | 大专及以上学历 | 7000-9000 | 闫老师 | 15810559581 |
| 物料专员 | 5 | 5000-5000 | |||||
| 80 | 北京方基恒达汽车部件有限公司 | 组装工 | 10 | 5000-10000 | 于晓伏 | 15210135958 | |
| 普工、操作工 | 8 | 初中及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 81 | 北京福管家家政服务有限公司 | 家政人员 | 50 | 6000-10000 | 罗林英 | 18618157135 | |
| 月嫂 | 50 | 6000-10000 | |||||
| 82 | 北京弘海微创科技有限公司 | 医学设备管理工程技术人员 | 15 | 大专及以上学历 | 7000-12000 | 张亚美 | 13911688798 |
| 药物检验员 | 20 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 83 | 北京海花诚挚家政有限公司 | 保洁员 | 20 | 初中及以上学历 | 7800-12800 | 贾老师 | 13621008895 |
| 保洁 | 20 | 初中及以上学历 | 7800-12800 | ||||
| 84 | 北京华和兴科贸有限责任公司 | 电气工程师 | 5 | 本科及以上学历 | 15000-20000 | 李经理 | 13146663050 |
| 销售代表 | 10 | 大专及以上学历 | 7700-7700 | ||||
| 85 | 北京极睿能源有限公司 | 物流专员、助理 | 3 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 庙女士 | 18222581849 |
| 物流、仓储调度 | 3 | 中专及以上学历 | 5000-6000 | ||||
| 86 | 北京华弘数科技术有限公司 | 大客户销售经理 | 10 | 大专及以上学历 | 10000-20000 | 王老师 | 15101504259 |
| 售前、售后技术支持工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 20000-30000 | ||||
| 87 | 北京华蕈生物科技有限公司 | 铲车、叉车工 | 5 | 5000-6000 | 刘杰 | 18600261164 | |
| 铲车、叉车工 | 5 | 5000-6000 | |||||
| 88 | 北京家家优选家政服务有限公司 | 月嫂 | 15 | 5000-8000 | 李经理 | 18210168598 | |
| 家政服务员 | 20 | 5000-8000 | |||||
| 89 | 北京嘉堡护理服务有限公司 | 月嫂 | 50 | 8000-15000 | 刚老师 | 18500027396 | |
| 保姆、母婴护理 | 50 | 6000-15000 | |||||
| 90 | 北京金雁饭店有限责任公司日出东方凯宾斯基国际酒店 | 餐厅领班 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-6000 | 华艳婷 | 010-69618888-3733 |
| 前厅接待、礼仪、迎宾 | 10 | 大专及以上学历 | 5000-8000 | ||||
| 91 | 北京京邦达贸易有限公司 | 机动车司机、驾驶 | 8 | 9000-18000 | 李经理 | 18612886032 | |
| 仓库、物料管理员 | 5 | 7000-7500 | |||||
| 92 | 北京嘉中禾家政服务有限公司 | 月嫂 | 50 | 8500-18000 | 葛老师 | 15313118196 | |
| 保育师 | 50 | 7000-15000 | |||||
| 93 | 北京康达恒信医疗科技有限公司 | 销售代表 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | 陈女士 | 15652527726 |
| 医疗器械销售 | 5 | 大专及以上学历 | 5000-10000 | ||||
| 94 | 北京京讯递科技有限公司 | 快递员 | 10 | 8000-15000 | 宋经理 | 15715571832 | |
| 理货员 | 6 | 7000-9000 | |||||
| 95 | 北京昆迈生物医学研究院有限公司 | 医疗器械研发 | 10 | 硕士研究生及以上学历 | 12000-17000 | 盛经纬 | 18810992718 |
| 销售代表 | 30 | 本科及以上学历 | 8000-13000 | ||||
| 96 | 北京蓝色蜂鸟人才交流有限公司 | 售前、售后技术支持管理 | 5 | 本科及以上学历 | 10000-12000 | 任老师 | 13311287691 |
| 建筑信息模型技术员L、S | 5 | 本科及以上学历 | 10000-12000 | ||||
| 97 | 北京力方达科技发展有限公司 | 护士、护理人员 | 43 | 大专及以上学历 | 6000-8000 | 卜女士 | 13552337744 |
| 内科护士 | 40 | 大专及以上学历 | 7000-8000 | ||||
| 98 | 北京亮亮成业餐饮管理有限责任公司 | 餐厅领班 | 50 | 初中及以上学历 | 5500-7000 | 张杰 | 18610221866 |
| 机动车司机、驾驶员 | 10 | 初中及以上学历 | 6000-8000 | ||||
| 99 | 北京美好美得灵食品有限公司 | 普工、操作工 | 20 | 中专及以上学历 | 6000-7000 | 刘馨馨 | 13810786027 |
