经企业申报,我局已受理梁小平等107名企业职工特殊工种提前退休申请,现予以公示。公示期间(时间6月3日至6月9日)如有异议,可向我局反映,并署真实姓名、提供必要的核查线索及证据。
举报电话:0919—3185665
铜川市人力资源和社会保障局
2026年6月2日
铜川市企业职工特殊工种提前退休人员公示表
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 |
档案出 生年月 |
参加工 作时间 |
工种名称 | 工种性质 | 从事特殊工种年限 |
| 1 | 陕西铜川铝业有限公司 | 梁小平 | 男 | 1970.10 | 1990.10 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1992.04-2003.06 |
| 2 | 陕西铜川铝业有限公司 | 孙秋年 | 男 | 1970.10 | 1989.01 | 碳素混捏压型工 | 有毒有害 | 1997.03-2005.12 |
| 3 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 于伟川 | 男 | 1970.11 | 1989.12 | 铸造工 | 有毒有害 | 1994.02-2005.12 |
| 4 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 刘明尧 | 男 | 1970.12 | 1989.12 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1990.06-2005.12 |
| 5 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 党保平 | 男 | 1970.12 | 1993.07 | 铸造工 | 有毒有害 | 1995.02-2005.12 |
| 6 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 王峰 | 男 | 1970.12 | 1989.12 | 铸造工 | 有毒有害 | 1992.04-2005.12 |
| 7 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 史国建 | 男 | 1970.12 | 1990.12 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1996.04-2005.12 |
| 8 | 陕西铜川铝业有限公司 | 冯青泉 | 男 | 1968.02 | 1987.10 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1989.06-2003.06 |
| 9 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 高波 | 男 | 1970.08 | 1989.12 | 锻工 | 有毒有害 | 1992.04-2005.12 |
| 10 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 崔战强 | 男 | 1970.01 | 1989.12 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1992.12-2003.06 |
| 11 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 刘锋 | 男 | 1971.01 | 1990.12 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1997.03-2005.12 |
| 12 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 仝胜利 | 男 | 1971.01 | 1996.07 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1996.07-2005.12 |
| 13 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 李广清 | 男 | 1971.01 | 1989.12 |
铝电解下料工 铝电解阳极工 |
有毒有害 |
1992.04-1997.03 1999.03-2005.12 |
| 14 | 陕西铜川铝业有限公司 | 梁艳平 | 男 | 1971.01 | 1989.12 |
铝电解阳极工 铝电解下料工 |
有毒有害 |
1990.07-1997.03 2001.12-2005.12 |
| 15 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 师红卫 | 男 | 1967.11 | 1985.12 | 铸造工 | 有毒有害 | 1992.04-2005.12 |
| 16 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 李发红 | 男 | 1970.05 | 1989.12 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1992.04-2005.12 |
| 17 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 李根柱 | 男 | 1971.01 | 1989.12 |
铝电解工 铝电解出铝工 |
有毒有害 |
1990.06-1995.12 1997.03 -2005.12 |
| 18 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 白红燕 | 男 | 1971.02 | 1990.03 |
铝电解工 铝电解阳极工 |
有毒有害 |
1994.12-1997.12 1999.03-2005.12 |
| 19 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 李卫东 | 男 | 1971.02 | 1996.07 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1997.03-2005.12 |
| 20 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 宫永利 | 男 | 1968.05 | 1987.10 | 有色金属冶金炉修炉工 | 有毒有害 | 1995.12-2005.12 |
| 21 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 崔仁岗 | 男 | 1971.03 | 1996.07 | 铝电解阳极工 | 有毒有害 | 1996.11-2005.01 |
| 22 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 刘平安 | 男 | 1971.03 | 1989.12 | 铝电解母线焊接工 | 有毒有害 |
1992.04-1997.03 2001.11-2005.12 |
| 23 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 杨奇英 | 男 | 1971.03 | 1994.01 | 铝电解阳极工 | 有毒有害 | 1994.05-2005.12 |
| 24 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 高晓军 | 男 | 1971.03 | 1989.12 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1990.08-2003.06 |
| 25 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 王宝生 | 男 | 1971.03 | 1989.12 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1990.08-2005.12 |
| 26 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 付俊民 | 男 | 1971.03 | 1989.03 | 铸造工 | 有毒有害 | 1994.12-2005.12 |
| 27 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 张三平 | 男 | 1971.03 | 1990.03 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1994.12-2005.12 |
| 28 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 薛伍喜 | 男 | 1970.06 | 1996.07 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1997.03-2005.12 |
| 29 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 赵启良 | 男 | 1971.04 | 1994.02 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1994.02-2003.06 |
| 30 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 于守贤 | 男 | 1971.04 | 1996.10 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1997.07-2005.12 |
| 31 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 孙栓成 | 男 | 1971.04 | 1989.12 | 司炉工 | 高温 | 1992.04-2005.12 |
| 32 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 梁喜龙 | 男 | 1971.05 | 1989.03 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1992.09-2003.06 |
| 33 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 韩新伟 | 男 | 1971.05 | 1989.12 | 铝电解下料工 | 有毒有害 | 1992.12-2006.01 |
| 34 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 窦辉 | 男 | 1971.05 | 1990.03 | 有色金属冶金炉修炉工 | 有毒有害 | 1994.07-2005.12 |
| 35 | 陕西铜川铝业有限公司 | 曹慧林 | 男 | 1969.10 | 1987.12 |
铝电解工 铝电解阳极工 |
有毒有害 |
1988.07-1999.11 2001.11-2005.12 |
| 36 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 苏文川 | 男 | 1971.06 | 1989.12 | 铝电解下料工 | 有毒有害 | 1992.12-2005.12 |
| 37 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 秦福建 | 男 | 1971.06 | 1988.06 | 有色金属冶金炉修炉工 | 有毒有害 | 1989.08-2005.12 |
| 38 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 张会杰 | 男 | 1970.06 | 1989.12 |
铝电解下料工 铝电解工 |
有毒有害 |
1992.04-1997.03 1999.03-2005.12 |
| 39 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 焦书强 | 男 | 1971.07 | 1991.12 | 铸造工 | 有毒有害 | 2007.10-2015.12 |
| 40 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 雷建平 | 男 | 1970.01 | 1989.12 | 铝电解阳极工 | 有毒有害 | 1990.07-2003.06 |
| 41 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 张德民 | 男 | 1969.11 | 1987.12 |
铝电解工 铝电解阳极工 |
有毒有害 |
1988.07-1997.03 1999.03-2003.06 |
| 42 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 张来成 | 男 | 1968.04 | 1989.12 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1990.07-2005.12 |
| 43 | 铜川电瓷有限责任公司 | 崔团应 | 男 | 1970.10 | 1989.01 | 装出窑工 | 高温 | 2003.04-2017.08 |
| 44 | 陕西西北耐火材料有限责任公司 | 梁向阳 | 男 | 1971.02 | 1991.10 |
露天人力采矿工 露天矿山推土机司机 |
特别繁重 |
1992.06-1994.12 1995.01-2002.12 |
| 45 | 铜川宏大民爆有限责任公司 | 卢宏发 | 男 | 1970.09 | 1990.06 | 司炉工 | 高温 | 1996.01-2012.06 |
| 46 | 铜川市恒东特种建材有限责任公司 | 苏清敏 | 男 | 1971.02 | 1996.11 |
熟料输送工 托轮工 |
高温 |
1996.09-2001.05 2001.06-2006.06 |
| 47 | 铜川市恒东特种建材有限责任公司 | 贾彦宾 | 男 | 1971.03 | 1993.05 |
回转窑立窑看火工 煤磨工 托轮工 |
高温 |
1993.05-1999.12 2000.01-2001.05 2001.06-2006.06 |
| 48 | 铜川市恒东特种建材有限责任公司 | 支如宁 | 男 | 1971.05 | 1994.08 | 熟料输送工 | 高温 | 1994.11-2004.05 |
| 49 | 铜川市恒东特种建材有限责任公司 | 毋建国 | 男 | 1971.05 | 1990.03 | 回转窑立窑看火工 | 高温 | 1997.04-2006.06 |
| 50 | 铜川市恒东特种建材有限责任公司 | 李勤明 | 男 | 1971.08 | 1992.07 |
回转窑立窑看火工 烘干机工 |
高温 |
1996.11-2001.05 2001.06-2006.06 |
| 51 | 铜川市东风建材厂 | 张西民 | 男 | 1971.05 | 1989.03 | 托轮工 | 高温 | 1993.06-2006.06 |
| 52 | 陕西铜川变压器(集团)有限责任公司 | 孙长春 | 男 | 1971.01 | 1993.12 | 电焊工 | 有毒有害 | 1994.08-2005.12 |
| 53 | 陕西省铜川市庄里陶瓷厂 | 李军 | 男 | 1971.08 | 1989.03 | 装出窑工 | 高温 | 1992.07-2003.12 |
| 54 | 陕西铜川中国耀州窑陈炉陶瓷总厂劳司 | 孟建华 | 男 | 1970.11 | 1990.02 | 装出窑工 | 高温 | 1990.03-1999.10 |
| 55 | 铜川市第一建筑工程有限责任公司 | 郭锋 | 男 | 1970.11 | 1991.01 | 瓦工 | 特别繁重 | 1993.11-2009.10 |
| 56 | 铜川市正隆印务有限公司 | 田留柱 | 男 | 1971.06 | 1989.03 | 铸字工 | 有毒有害 | 1989.05-2010.10 |
| 57 | 陕西省耀水建材有限公司 | 刘新国 | 男 | 1970.12 | 1990.07 |
水泥装包工 司炉工 |
高温 |
1990.07-1995.02 1996.09-2004.12 |
| 58 | 陕西铜川铝业有限公司 | 管小刚 | 男 | 1970.10 | 1995.12 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1995.12-2005.12 |
| 59 | 陕西铜川铝业有限公司 | 袁红卫 | 男 | 1971.05 | 1989.12 | 铝电解工 | 有毒有害 | 1992.04-2003.06 |
| 60 | 陕西铜川铝业有限公司 | 郭西川 | 男 | 1971.06 | 1989.03 | 铸工 | 高温 | 1993.09-2003.06 |
| 61 | 铜川市物资再生利用公司 | 赵宝军 | 男 | 1971.04 | 1990.12 |
烧窑工 浇注成型工 |
高温 |
1991.03-1992.12 1993.01-2000.05 |
| 62 | 铜川市秦川建材有限责任公司 | 张振江 | 男 | 1969.09 | 1990.12 |
人力装运工 水泥装包工 人力装运工 |
特别繁重 |
1992.03-1993.08 1993.09-1997.02 1997.03-2003.03 |
| 63 | 铜川市秦川建材有限责任公司 | 阎献彪 | 男 | 1970.11 | 1987.11 | 熟料输送工 | 高温 | 1995.05-2004.08 |
| 64 | 铜川市秦川建材有限责任公司 | 蔡保东 | 男 | 1970.10 | 1990.12 | 水泥装包工 | 特别繁重 |
1991.03-1991.12 1992.06-2003.02 |
| 65 | 铜川市秦川建材有限责任公司 | 刘小元 | 男 | 1970.12 | 1992.11 | 人力装运工 | 特别繁重 | 1993.10-2004.11 |
| 66 | 铜川市秦川建材有限责任公司 | 曹峰社 | 男 | 1970.10 | 1993.02 | 人力装运工 | 特别繁重 | 1993.02-2004.06 |
| 67 | 铜川市秦川建材有限责任公司 | 岳洪刚 | 男 | 1971.01 | 1990.12 |
露天矿山撬石工 矿山电铲司机 |
特别繁重 |
1991.12-1994.12 1997.01-2004.11 |
| 68 | 冀东水泥铜川有限公司 | 丁耀公 | 男 | 1971.03 | 1990.03 | 矿山大型运矿汽车司机 | 特别繁重 | 2006.10-2018.12 |
| 69 | 冀东水泥铜川有限公司 | 雷长春 | 男 | 1970.11 | 1990.03 | 熟料输送工 | 高温 | 1995.02-2005.11 |
| 70 | 冀东水泥铜川有限公司 | 王安静 | 男 | 1970.12 | 1990.07 | 回转窑看火工 | 高温 | 1990.07-2008.12 |
| 71 | 冀东水泥铜川有限公司 | 周政 | 男 | 1970.10 | 1992.07 | 吊车工 | 特别繁重 | 1993.01-2008.06 |
| 72 | 冀东水泥铜川有限公司 | 于刚 | 男 | 1971.04 | 1990.03 | 水泥装包工 | 高温 | 1993.11-2010.12 |
| 73 | 冀东水泥铜川有限公司 | 荆国栋 | 男 | 1970.10 | 1991.07 | 起重工 | 特别繁重 | 1991.07-2021.12 |
| 74 | 铜川市第二建筑工程有限责任公司 | 刘尉 | 男 | 1970.12 | 1989.11 | 电焊工 | 有毒有害 | 2004.09-2012.10 |
| 75 | 铜川市第二建筑工程有限责任公司 | 徐红利 | 男 | 1970.11 | 1996.10 | 瓦工 | 特别繁重 | 1997.12-2012.10 |
| 76 | 铜川市第二建筑工程有限责任公司 | 陈宏武 | 男 | 1971.03 | 1993.06 | 瓦工 | 特别繁重 | 1994.07-2019.10 |
| 77 | 铜川市第二建筑工程有限责任公司 | 白祖德 | 男 | 1971.01 | 1993.06 | 瓦工 | 特别繁重 | 1994.06-2012.10 |
| 78 | 铜川市第二建筑工程有限责任公司 | 陈富山 | 男 | 1970.11 | 1990.10 | 瓦工 | 特别繁重 | 1992.03-2012.10 |
| 79 | 铜川市第二建筑工程有限责任公司 | 罗宝恒 | 男 | 1971.05 | 1990.10 | 起重工 | 特别繁重 | 1992.03-2019.10 |
| 80 | 铜川市第二建筑工程有限责任公司 | 周国华 | 男 | 1971.02 | 1993.06 | 瓦工 | 特别繁重 | 1994.06-2019.10 |
| 81 | 铜川市职业介绍中心 | 杨华 | 男 | 1970.10 | 1995.12 | 瓦工 | 特别繁重 | 1996.04-2010.12 |
| 82 | 铜川市职业介绍中心 | 张捍卫 | 男 | 1970.10 | 1990.03 | 铸工 | 有毒有害 | 1997.02-2005.12 |
| 83 | 铜川市职业介绍中心 | 朱全胜 | 男 | 1970.10 | 1986.11 | 煤磨工 | 高温 | 1986.12-2005.11 |
| 84 | 铜川市职业介绍中心 | 郭小虎 | 男 | 1969.05 | 1987.10 | 铝电解阳极工 | 有毒有害 | 1987.10-1996.03 |
| 85 | 铜川市职业介绍中心 | 张东昌 | 男 | 1970.11 | 1989.03 | 原料磨工 | 高温 | 1993.08-2002.11 |
| 86 | 铜川市职业介绍中心 | 冯晓波 | 男 | 1970.11 | 1986.12 | 矿山推土机司机 | 特别繁重 | 1992.04-2005.11 |
| 87 | 铜川市职业介绍中心 | 崔纪成 | 男 | 1970.11 | 1986.11 | 矿山大型运矿汽车司机 | 特别繁重 | 1994.09-2008.06 |
| 88 | 铜川市职业介绍中心 | 牛耀军 | 男 | 1970.11 | 1986.12 | 矿山钻孔机司机 | 特别繁重 | 1996.05-2008.06 |
| 89 | 铜川市职业介绍中心 | 王文平 | 男 | 1971.01 | 1991.07 | 电焊工 | 有毒有害 |
1991.11-1998.05 2002.11-2008.06 |
| 90 | 铜川市职业介绍中心 | 邵文华 | 男 | 1971.01 | 1990.02 | 电焊工 | 有毒有害 | 1994.01-2015.12 |
| 91 | 铜川市职业介绍中心 | 马伟征 | 男 | 1971.02 | 1991.07 | 电焊工 | 有毒有害 | 1991.07-2008.06 |
| 92 | 铜川市职业介绍中心 | 卫忠 | 男 | 1971.02 | 1989.03 | 锻工 | 高温 | 2008.01-2020.12 |
| 93 | 铜川市职业介绍中心 | 吴润祥 | 男 | 1971.04 | 1990.07 | 水泥装包工 | 特别繁重 | 1990.06-2008.06 |
| 94 | 铜川市职业介绍中心 | 吴建平 | 男 | 1971.03 | 1990.02 | 电焊工 | 有毒有害 | 1997.01-2020.12 |
| 95 | 铜川市职业介绍中心 | 唐大伟 | 男 | 1971.05 | 1989.03 | 水泥装包工 | 特别繁重 | 1992.08-2008.06 |
| 96 | 铜川市职业介绍中心 | 潘明辉 | 男 | 1971.05 | 1989.03 | 铆工 | 特别繁重 | 1993.01-2008.06 |
| 97 | 铜川市职业介绍中心 | 孔德安 | 男 | 1971.05 | 1992.07 | 下料口捅料工 | 高温 | 1992.07-2005.11 |
| 98 | 铜川市职业介绍中心 | 丁耀军 | 男 | 1971.05 | 1995.12 | 水泥装包工 | 高温 | 1996.04-2008.07 |
| 99 | 铜川市职业介绍中心 | 段卫宁 | 男 | 1971.06 | 1990.07 | 水泥装包工 | 高温 | 1990.08-2008.06 |
| 100 | 铜川市职业介绍中心 | 林东明 | 男 | 1971.07 | 1992.07 | 原料磨工 | 高温 | 1992.10-2005.02 |
| 101 | 铜川市职业介绍中心 | 张双盈 | 男 | 1971.07 | 1992.08 | 装出窑工 | 高温 | 1992.08-2002.12 |
| 102 | 铜川市耀州区职业介绍所 | 郑新年 | 男 | 1970.12 | 1987.11 | 水泥装包工 | 高温 | 1993.03-2008.06 |
| 103 | 铜川市耀州区职业介绍所 | 宋军强 | 男 | 1970.12 | 1990.12 | 水泥装包工 | 高温 | 1995.03-2005.12 |
| 104 | 铜川市耀州区职业介绍所 | 张军练 | 男 | 1971.05 | 1999.08 | 井下其它 | 井下 | 2000.08-2009.12 |
| 105 | 铜川市耀州区职业介绍所 | 郝建科 | 男 | 1970.10 | 1993.01 | 井下瓦检工 | 井下 | 1993.01-2011.09 |
| 106 | 铜川市耀州区职业介绍所 | 李向前 | 男 | 1971.06 | 1996.08 | 水泥装包工 | 特别繁重 | 1997.08-2008.06 |
| 107 | 铜川市耀州区职业介绍所 | 孙军文 | 男 | 1971.07 | 1989.03 | 水泥磨工 | 高温 | 1997.05-2008.06 |