为满足我市外出务工求职者需求,现将江苏省盐城市近期部分企业招聘信息予以公布,咨询电话:0919-3198626。
| 序号 | 企业名称 | 招聘职位 | 人数 | 薪资 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 阿尔帕动力科技江苏有限公司 | CNC操作工 | 20 | 5000-8000 | 茆晶晶 | 19962367270 |
| 数控操作工 | 20 | 5000-8000 | ||||
| 装配工 | 20 | 5000-8000 | ||||
| 质检员 | 10 | 4500-6500 | ||||
| 仓库管理员 | 10 | 4500-6500 | ||||
| 销售 | 10 | 4000-12000 | ||||
| 2 | 江苏新森达鞋业有限公司 | 面部制鞋工 | 15 | 4500-6000 | 李娟 | 15962023288 |
| 底部制鞋工 | 10 | 4000-5500 | ||||
| 3 | 江苏凯嘉电子科技有限公司 | 技术操作员 | 50 | 5000-6000 | 郑女士 | 13962060631 |
| 质检员 | 5 | 5000-6000 | ||||
| 4 | 江苏日月照明电器有限公司 | SMT操作员/贴片工 | 10 | 4000-7000 | 吴先生 | 0515-86300086 |
| 插件工 | 30 | 3000-4500 | ||||
| 组装/包装 | 20 | 3000-4500 | ||||
| 质检 | 5 | 3000-4500 | ||||
| 5 | 盐城可理斯机械制造有限公司 | 会计 | 2 | 4000-7000 |
尤先生 卫女士 |
19516519805 19516519859 |
| 采购员 | 2 | 4000-6000 | ||||
| 跟单员 | 5 | 4000-7000 | ||||
| 仓管员 | 2 | 4000-5000 | ||||
| 库工 | 2 | 4500-5000 | ||||
| 机器人焊接操作员 | 30 | 5000-8000 | ||||
| 钣金工 | 10 | 6000-10000 | ||||
| 焊工 | 30 | 7000-12000 | ||||
| 喷粉工 | 10 | 6000-8000 | ||||
| 辅助工 | 20 | 4500-6500 | ||||
| 6 | 江苏量能动力科技有限公司 | 一线员工 | 10 | 5000-9000 | 王守明 | 19516519598 |
| 生产主管/组长 | 2 | 7000-10000 | ||||
| 7 | 江苏正源创辉食品科技发展有限公司 | 采购 | 2 | 5000-7000 | 仲女士 | 13962031180 |
| 成本会计 | 1 | 6000-7000 | ||||
| 销售 | 5 | 5000-7000 | ||||
| 挑腺工 | 50 | 5000-7000 | ||||
| 8 | 盐城三和管桩有限公司 | 操作工 | 30 | 6000-8000 | 张经理 | 13981497160 |
| 9 | 江苏棕米科技有限公司 | 普工 | 20 | 6000-10000 | 蒲辉 | 18681095508 |
| 管理及技术储备 | 10 | 4500-7000 | ||||
| 10 | 金峡(江苏)能源装备有限公司 | 铆工 | 2 | 6000-9000 | 董女士 | 17714823876 |
| 11 | 江苏方意摩擦材料股份有限公司 | 配方材料研究员 | 1 | 8000-12000 | 张女士 | 17388015950 |
| 12 | 蜂巢能源科技(盐城)有限公司 | 作业员 | 200 | 6800-7800 | 智女士 | 18662009016 |
| 13 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 一线操作岗 | 20 | 6000-9000 | 丰山人事 | 15051090036 |
| 废水操作工 | 3 | 6000-8000 | ||||
| 机修工 | 2 | 6000-8000 | ||||
| 分装工 | 3 | 4000-5000 | ||||
| DCS中控 | 2 | 6000-7000 | ||||
| 14 | 安道麦辉丰江苏有限公司 | 实习生 | 10 | 4000-8000 | 人资部 | 18994814769 |
| 培训生 | 20 | 5000-10000 | ||||
| 职能岗 | 5 | 5000-10000 | ||||
| 设备工程师 | 2 | 7000-15000 | ||||
| 15 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 机修工 | 35 | 6500-7500 | 顾龙祥 | 13485279972 |
| 液压工 | 15 | 5000-9000 | ||||
| 行车工 | 25 | 5500 | ||||
| 男普工 | 60 | 5000-6000 | ||||
| 女普工 | 40 | 4500-5000 | ||||
| 16 | 天合储能科技(盐城大丰)有限公司 | 工艺技术员 | 10 | 6000-10000 | 董晓楠 | 17652132167 |
| 质量技术员 | 30 | 6000-10000 | ||||
| 设备技术员 | 10 | 6000-10000 | ||||
| 设施技术员 | 5 | 6000-10000 | ||||
| 普工 | 80 | 6000-9000 | ||||
| 17 | 苏北光缆有限公司 | 主机工 | 10 | 6000-8000 | 符女士 | 15995191830 |
| 辅助工 | 2 | 4000-5000 | ||||
| 应往届大学生 | 2 | 6000-8000 | 李峰惠 | 18361073000 | ||
| 检测中心 | 3 | 6000-8000 | ||||
| 18 | 都市美好生活服务(江苏)集团有限公司 | 市场拓展岗 | 4 | 10000 | 孙晔 | 0515-88559266 |
| 品质管理岗 | 2 | 5000-6000 | ||||
| 信息化产品经理岗 | 1 | 10000 | ||||
| 工程招采岗 | 2 | 5000-6000 | ||||
| 项目管理岗 | 30 | 5000-8000 | ||||
| 客服管家岗 | 30 | 4000-5000 | ||||
| 特勤安保岗 | 30 | 4000-5000 | ||||
| 工程技术岗 | 30 | 4000-5000 | ||||
| 消控岗 | 30 | 4000-5000 | ||||
| 19 | 江苏谷登重型机械科技股份有限公司 | 营销管培生 | 5 | 8000-10000 | 人事部 | 19952827309 |
| 研发管培生 | 5 | 6000-8000 | ||||
| 海外售后工程师 | 5 | 10000-20000 | ||||
| APP工程师 | 1 | 6000-8000 | ||||
| 机械工程师 | 6 | 6000-8000 | ||||
| 电气工程师 | 3 | 6000-12000 | ||||
| 外贸销售 | 5 | 8000-12000 | ||||
| 20 | 盐城和阳智能电梯部件有限公司 | 技术学徒工 | 200 | 5000-7000 | 高鲁 | 18861998119 |
| 叉车工 | 5 | 5000-7000 | ||||
| 激光技术员 | 5 | 7000-10000 | ||||
| 电焊工/铆焊工 | 20 | 7000-10000 | ||||
| 普工/操作工 | 50 | 5000-7000 | ||||
| 质量检验员/测试员 | 5 | 5000-7000 | ||||
| 折弯技术员 | 5 | 7000-10000 | ||||
| 21 | 江苏悦达棉纺有限公司 | 智能纺纱操作员 | 50 | 6000-9000 | 魏经理 | 13347999185 |
| 22 | 盐城福汇纺织有限公司 | 管培生 | 9 | 6000-10000 | 王兆伟 | 17300529517 |
| 操作工 | 40 | 5000-6000 | ||||
| 缝纫工 | 10 | 5000-6000 | ||||
| 样衣工 | 3 | 6000-7000 | ||||
| 23 | 江苏谊达汽车部件有限公司 | 设备维护 | 2 | 6500-7000 | 沈主任 | 18012508168 |
| 物流部长 | 1 | 8000-10000 | ||||
| 生产主管 | 1 | 6000-7000 | ||||
| 班长 | 2 | 5000-6000 | ||||
| 24 | 江苏科维仪表控制工程有限公司 | 数控车床技术员 | 5 | 8500-12000 | 郑先生 | 18912569367 |
| CNC加工中心技术员 | 5 | 8500-12000 | ||||
| 机械工程师 | 1 | 6000-7500 | ||||
| 普工/操作工 | 10 | 5000-7500 | ||||
| 助理机械工程师 | 5 | 5000-6500 | ||||
| 钳工 | 2 | 6000-7000 | ||||
| 25 | 江苏华东造纸机械东台有限公司 | 机修工 | 2 | 4500-8000 | 曹小新 | 19962358502 |
| 装配钳工 | 4 | 5000-8000 | ||||
| 烘缸制模工 | 2 | 5000-10000 | ||||
| 电焊操作工 | 4 | 6000-10000 | ||||
| 摇臂钻床工 | 2 | 4500-8000 | ||||
| 大型普通车床工 | 4 | 6000-12000 | ||||
| 检验员 | 2 | 5000-8000 | ||||
| 26 | 江苏中天伯乐达变压器有限公司 | 一线操作工 | 50 | 6000-12000 | 唐雪萍 | 18905103182 |
| 焊工 | 3 | 7000-10000 | ||||
| 电工 | 1 | 7000-10000 | ||||
| 机修 | 1 | 7000-10000 | ||||
| 检验员 | 6 | 6000-9000 | ||||
| 试验员 | 2 | 6000-9000 | ||||
| 设备工程师 | 1 | 8000-12000 | 沈卉 | 13770004631 | ||
| 应往届大学生 | 20 | 6500-12000 | ||||
| 27 | 江苏长虹智能装备股份有限公司 | 采购经理 | 1 | 10000-12000 | 吉莉 | 13401777216 |
| 结构工程师 | 2 | 10000-12000 | ||||
| 机械工程师 | 5 | 10000-12000 | ||||
| 财务经理 | 1 | 10000-12000 | ||||
| 俄语翻译 | 1 | 10000-12000 | ||||
| 软件工程师 | 1 | 7000-10000 | ||||
| 28 | 江苏中交慧运科技有限公司 | 电销专员 | 5 | 4000以上 | 丁女士 | 18252221906 |
| 客服专员 | 1 | 4000以上 | ||||
| 29 | 江苏德恒工业智能科技有限公司 | 机械设计师 | 1 | 5000-6000 | 张女士 | 15895155251 |
| 30 | 汉思科特(盐城)减震技术有限公司 | 组装 | 1 | 5000 | 柏女士 | 18361118263 |
| 31 | 盐城猫小花动漫艺术有限公司 | 美术教师 | 2 | 5000—10000 | 黄老师 | 15962088337 |
| 书法教师 | 2 | 5000—10000 | ||||
| 32 | 安波福连接器系统(盐城)有限公司 | 普工(手工) | 1 | 5000 | 郑女士 | 15950292041 |
| 33 | 江苏中科重工股份有限公司 | 焊工 | 1 | 4000-6000 | 陈女士 | 18068881501 |
| 铆工 | 1 | 4000-6000 | ||||
| 34 | 江苏黄海彩印包装有限公司 | 生产副总理 | 1 | 6000-10000 | 薛经理 | 13905102153 |
| 胶印工 | 5 | 7000以上 | ||||
| 35 | 盐城恒睿网络科技有限公司 | 带货主播 | 20 | 20000以上 | 季丽丽 | 18914629860 |
| 36 | 江苏好百邻家庭服务有限公司 | 国际保洁师 | 10 | 5000-7000 |
李女士 宋先生 |
18951484123 18261291380 |
| 家电清洗师 | 15 | 5000-7000 | ||||
| 37 | 盐城市城南新区人人家政服务部 | 月嫂 | 10 | 12800-15800 | 陆经理 | 13327985380 |
| 育婴师 | 10 | 5000-8000 | ||||
| 护工 | 10 | 3500-6000 | ||||
| 白班阿姨 | 10 | 4500 | ||||
| 24小时住家保姆 | 10 | 5000-6000 | ||||
| 38 | 江苏芳华家政管理有限公司 | 养老护理员 | 10 | 5000-8000 | 刘金友 | 18932267682 |
| 39 | 盐城洁倍家政服务有限公司 | 月 嫂 | 20 | 10000 | 陈俊 | 15358909786 |
| 育婴师 | 20 | 7000 | ||||
| 家政员 | 20 | 5000 | ||||
| 养老护工 | 20 | 5000 | ||||
| 保洁员 | 20 | 5000 | ||||
| 催乳师 | 20 | 8000 | ||||
| 产后康复师 | 20 | 7000 | ||||
| 小儿推拿师 | 20 | 7000 | ||||
| 创业合伙人 | 10 | 8000 | ||||
| 40 | 江苏金喜鹊家政服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 13000-15000 | 王宝芹 | 19942062733 |
| 育婴师 | 20 | 7000-9000 | ||||
| 保姆 | 20 | 4000-5000 | ||||
| 整理收纳师 | 20 | 5000-10000 | ||||
| 护工 | 20 | 4000-7000 | ||||
| 41 | 盐城君珏家政有限公司 | 月 嫂 | 10 | 8000-16800 | 李冬云 | 15856941876 |
| 家政员 | 10 | 5000-6000 | ||||
| 养老护工 | 10 | 5000-7000 | ||||
| 保洁员 | 10 | 5000-7000 | ||||
| 收纳师 | 5 | 5000-7000 | ||||
| 育儿嫂 | 10 | 5500-9500 | ||||
| 产后康复师 | 10 | 7000-10000 | ||||
| 42 | 盐城市事事灵家庭服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 13000-15000 | 徐老师 | 18362868253 |
| 育婴师 | 20 | 7000-9000 | ||||
| 保姆 | 20 | 4000-5000 | ||||
| 整理收纳师 | 20 | 5000-10000 | ||||
| 保洁 | 20 | 5000 | ||||
| 护工 | 20 | 4000-7000 | ||||
| 43 | 盐城市博杰传媒广告有限公司 | 文员 | 2 | 5000-8000 | 王宗浩 | 18068872933 |
| 44 | 盐城良才家政服务有限公司 | 新媒体专员 | 2 | 4000-5000 | 张伟 | 13166415319 |
| 月嫂 | 5 | 10000 | ||||
| 育婴师 | 5 | 7000 | ||||
| 家政员 | 5 | 5000 | ||||
| 保洁员 | 5 | 5000 | ||||
| 小儿推拿师 | 5 | 7000 | ||||
| 收纳师 | 5 | 5000-7000 | ||||
| 45 | 江苏欧邦电机制造有限公司 | 车床操作员 | 8 | 5000-6500 | 万薇 | 18052927790 |
| 数控、CNC、磨床 | 8 | 5000-6000 | ||||
| 装配员 | 2 | 5000-7000 | ||||
| 生产计划员 | 2 | 8000-10000 | ||||
| CNC调机员/编程员 | 2 | 8000-10000 | ||||
| 数控车床调机员/编程员 | 8 | 4500-5500 | ||||
| 46 | 东台浪鲨船舶有限公司 | 厂长 | 2 | 12000-20000 | 翟梅 | 13255239999 |
| IE工程师 | 2 | 6000-10000 | ||||
| 仓库主管 | 1 | 7000-10000 | ||||
| 业务跟单 | 10 | 4000-6000 | ||||
| 缝纫工 | 100 | 6000-12000 | ||||
| 质量检验 | 10 | 4000-6000 | ||||
| 质量主管 | 2 | 6000-10000 | ||||
| 成本会计 | 2 | 4000-6000 | ||||
| 47 | 江苏荟轩精工股份有限公司 | 巡检 | 5 | 5000-7000 | 徐若兰 | 18862020252 |
| 包装全检 | 40 | 5000-6000 | ||||
| CNC加工操作工 | 40 | 7000-8000 | ||||
| 铝压铸操作工 | 20 | 7000-8000 | ||||
| 打磨操作工 | 50 | 6000-8000 | ||||
| 电泳操作工 | 10 | 5000-6000 | ||||
| 工程人员 | 5 | 5000-8000 | ||||
| 技术员/学徒 | 10 | 5000-9000 | ||||
| 三次元编程/测量 | 2 | 5000-8000 | ||||
| 48 | 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 | 研发工程师 | 1 | 6000-7000 | 陈主管 | 13382479331 |
| 外贸专员 | 1 | 5000-6000 | ||||
| 实验室制样员 | 1 | 4000-5000 | ||||
| 49 | 江苏益佳通新能源科技有限公司 | PACK生产员工 | 50 | 6000-8000 | 徐明 | 19106154198 |
| 电芯生产员工 | 100 | 6000-8000 | ||||
| 设备技术员 | 6 | 7000-10000 | ||||
| PACK质量工程师 | 1 | 8000-12000 | ||||
| 消防员 | 1 | 6000-8000 | ||||
| 研发工程师(产品开发) | 1 | 10000-20000 | ||||
| 电芯体系研发工程师 | 1 | 10000-20000 | ||||
| 材料研发主管工程师 | 1 | 10000-20000 | ||||
| 研发工程师 | 5 | 10000-20000 | ||||
| 结构工程师 | 1 | 8000-15000 | ||||
| 50 | 江苏宝特汽车部件有限公司 | 客户质量工程师 | 1 | 4000-6000 | 柏女士 | 18932272587 |
|
模具仓库管理专员 (冷镦模具) |
1 | 4000-6000 | ||||
| 模具维修技师 | 1 | 10000-11000 | ||||
| 51 | 江苏固得沃克微电子科技有限公司 | 普工 | 20 | 6000-8000 | 陈经理 | 15396885999 |
| 储备干部 | 4 | 6000-8000 | ||||
| 52 | 江苏国新新能源乘用车有限公司 | 收银员 | 1 | 5000 | 朱玲 | 15154231726 |
| 销售总监 | 1 | 14000 | ||||
| 悦意伙伴 | 1 | 10000 | ||||
| 直播专员 | 1 | 8500 | ||||
| DCC专员 | 1 | 10000 | ||||
| 前台主管 | 1 | 8000 | ||||
| 服务顾问 | 1 | 7000 | ||||
| 索赔员 | 1 | 7000 | ||||
| 客休区专员 | 1 | 5000 | ||||
| 备件主管 | 1 | 6000 | ||||
| 库管员 | 1 | 5000 | ||||
| 车间主管 | 1 | 9000 | ||||
| 维修技师 | 1 | 9000 | ||||
| 钣喷技师 | 1 | 9000 | ||||
| 续保专员 | 1 | 7000 | ||||
| 53 | 盐城大捷实业有限公司 | 生产线长 | 2 | 6000-8000 | 时国钦 | 15345291838 |
| 焊接工程师 | 2 | 8000-10000 | ||||
| 自动化工程师 | 2 | 8000-10000 | ||||
| 模具维修工程师 | 2 | 10000-15000 | ||||
| 54 | 天津若水企业管理有限公司射阳分公司 | 生产操作工 | 100 | 6000-10000 | 周先生 | 15371149380 |
| 设备工程师 | 2 | 6000-9000 | ||||
| 工艺工程师 | 2 | 6000-9000 | ||||
| 质量工程师 | 2 | 6000-9000 | ||||
| 生产计划员 | 4 | 6000-8000 | ||||
| 维修电工 | 3 | 6000-9000 | ||||
| 质量检验员 | 67 | 6000-9000 | ||||
| 场外发运工 | 4 | 6000-9000 | ||||
| 55 | 盐城弗迪电池有限公司 | 机修工 | 100 | 6000-9000 | 朱萌萌 |
0515-69188888 |
| 电工 | 10 | 6000-9000 | ||||
| 56 | 江苏雷匠科技有限公司 | 自动化文员 | 1 | 5000-7000 | 孙女士 | 13584999143 |
| 冲压模具维修 | 5 | 7000-10000 | ||||
| 电镀技术员 | 10 | 7000-10000 | ||||
| 电镀工程师 | 2 | 10000-12000 | ||||
| 冲压模具设计工程师 | 2 | 12000-15000 | ||||
| 注塑模具维修 | 5 | 7000-10000 | ||||
| 产品开发工程师 | 4 | 15000-20000 | ||||
| 质量工程师/QE | 2 | 10000-13000 | ||||
| 机械工程师 | 2 | 15000-20000 | ||||
| 注塑模具设计工程师 | 2 | 12000-15000 | ||||
| 57 | 盐城东创精密制造有限公司 | 普工/操作工 | 50 | 5000-7000 | 王女士 | 15952115112 |
| CNC生产技术员 | 5 | 10000-12000 | ||||
| 模修技术员 | 5 | 10000-12000 | ||||
| 检验员 | 10 | 5000-7000 | ||||
| 58 | 江苏同力食品科技有限公司 | 储备干部 | 2 | 4000-6500 | 江女士 | 19962329995 |
| 糖果研发 | 1 | 4500-6500 | ||||
| 专职司机 | 1 | 5000-6000 | ||||
| 外贸业务员 | 1 | 4000-6500 | ||||
| 生产叉车工 | 1 | 4000-6500 | ||||
| 普工 | 10 | 4000-6500 | ||||
| 59 | 江苏亿豪塑业股份有限公司 | 质量检验员/测试员 | 5 | 5000-7000 | 顾女士 | 17751566500 |
| 机械工程师 | 2 | 5000-7000 | ||||
| 普工/操作工 | 10 | 5000-7000 | ||||
| 三班倒机修跟班 | 5 | 7000-10000 | ||||
| 外贸销售员 | 2 | 5000-7000 |