序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘数 | 学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 职位描述 | 薪资待遇 | 联系人 |
1 | 陕西青创跳动运营管理有限公司 | 财务主管 | 1 | 大专及以上学历 | 财务管理专业 | 30-45岁 | 有会计从业资格证书,具备中级会计资格证,能熟练使用各种办公软件,有金蝶,用友财务软件操作经验的优先 | 4000-6000 | 李洋样18091901517 |
会计 | 6 | 大专及以上学历 | 会计专业 | 25-38岁 | 有初级会计资格证,熟练使用电脑 | 3000-5000 | |||
带货主播 | 10 | 高中及以上学历 | 市场营销专业 | 18-35岁 | 抖音店铺直播卖水果,能熟练使用电脑,有良好的沟通表达能力 | 2500-8000 | |||
娱乐主播 | 10 | 高中及以上学历 | 18-30岁 | 2500-8000 | |||||
电商运营 | 2 | 大专及以上学历 | 25-35岁 | 抖音店铺后台运营管理,熟练使用电脑 | 3000-5000 | ||||
项目专员 | 1 | 大专及以上学历 | 25-35岁 | 撰写政府公文、项目材料、活动策划方案,有C1驾照,形象气质佳,具有较强的沟通表达能力和文字功底 | 3500-5000 | ||||
商务助理 | 20 | 高中及以上学历 | 市场营销专业 | 20-35岁 | 熟练使用电脑,良好的沟通表达能力,逻辑思维能力 | 3000-6000 | |||
电商客服 | 40 | 高中及以上学历 |
|
20-35岁 | 负责顾客售前售后问题,熟练使用电脑 | 3000 | |||
2 |
陕西恒成泰源建设 工程有限公司 |
设计总工 | 5 | 高中及以上学历 | 建筑专业 | 30-60岁 | 负责施工管理 | 5000-8000 | 王静13008510257 |
3 | 陕西和润实业发展有限公司 | 后勤管理部专员 | 2 | 大专及以上学历 | 35岁以下 | 2500-4000 | 张昆15309199945 | ||
企划运营部专员 | 7 | 中专及以上学历 | 35岁以下 | 2500-4000 | |||||
民宿管家 | 14 | 中专及以上学历 | 35岁以下 | 2800-4800 | |||||
民宿前台接待 | 14 | 中专及以上学历 | 40岁以下 | 2200-3000 | |||||
4 | 陕西金瑞汇安人力资源管理有限公司 | 泊位收费员 | 30 | 初中及以上学历 | 18-55岁 | 会用智能手机,身体健康,需自带交通工具会骑电瓶车 | 3000 | 陆经理18291596022 | |
泊位收费班组长 | 10 | 高中及以上学历 | 25-45岁 | 有丰富的人员管理经验者优先考虑,身体健康,需自带交通工具会骑电瓶车 | 3300 | ||||
5 | 陕西正阳国际酒店 | 餐饮部副经理 | 1 | 高中及以上学历 | 30岁以上 | 4000-5000 | 成女士13991194301 | ||
餐饮部主管 | 1 | 高中及以上学历 | 45岁以下 | 3000-4000 | |||||
餐饮部服务员/传菜员 | 3 | 初中及以上学历 | 18岁以上 | 2000-3000 | |||||
房务部服务员 | 2 | 初中及以上学历 | 18岁以上 | 2000-3000 | |||||
员餐帮厨 | 1 | 初中及以上学历 | 18岁以上 | 2000-3000 | |||||
打荷/砧板/炒锅 | 3 | 初中及以上学历 | 18岁以上 | 2600-6000 | |||||
6 | 陕西子墨臻澜电子商务有限公司(饿了么外卖) | 送餐员 | 30 | 18-50岁 | 自备电动车,会使用智能手机 | 5000-10000 | 徐女士17782576363 | ||
市场经理 | 5 | 大专及以上学历 | 21-27岁 | 3500-8000 | |||||
7 | 陕西煤化机电安装有限公司 | 起重工 | 20 | 大专及以上学历 | 相近、相同专业 | 35岁以下 | 具有本岗位工作经验,持有特种作业证书 | 4500-6000 | 高烨13991591115 |
电焊工 | 20 | 大专及以上学历 | 35岁以下 | 具有本岗位工作经验,持有特种作业证书 | 4500-6000 | ||||
电工 | 20 | 大专及以上学历 | 35岁以下 | 具有本岗位工作经验,持有特种作业证书 | 4500-6000 | ||||
资料员 | 10 | 本科及以上学历 | 35岁以下 | 具有本岗位工作经验,持有二级建造师证书优先 | 4500-6000 | ||||
预算员 | 10 | 本科及以上学历 | 35岁以下 | 具有本岗位工作经验,持有造价类证书优先 | 4500-6000 | ||||
技术员 | 10 | 本科及以上学历 | 35岁以下 | 具有本岗位工作经验,持有二级建造师证书优先 | 4500-6000 | ||||
化工项目经理 | 5 | 本科及以上学历 | 35岁以下 | 具有本岗位工作经验,持有二级建造师证书优先 | 5000-10000 | ||||
安全管理人员 | 10 | 本科及以上学历 | 35岁以下 | 具有本岗位工作经验,持有二级建造师证书优先 | 6000-8000 | ||||
土建管理人员 | 5 | 本科及以上学历 | 35岁以下 | 具有本岗位工作经验,持有二级建造师证书优先 | 5000-10000 | ||||
8 | 陕西华远尚润新型建材有限公司 | 维修工 | 1 | 高中及以上学历 | 45岁以下 | 机电修理、维护作业 | 5000-6000 | 郭女士0919-6923000 | |
总账会计 | 1 | 大专及以上学历 | 财务类专业 | 45岁以下 | 负责厂区全面财务相关工作 | 4000-5000 | |||
质检员 | 2 | 高中及以上学历 | 45岁以下 | 负责工厂质量监督工作 | 4000-5000 | ||||
BOM员 | 1 | 大专及以上学历 | 45岁以下 | 数据统计及计划 | 4000-5000 | ||||
9 | 铜川新区朵朵影像专业儿童摄影中心 | 摄影师 | 3 | 具有良好的沟通和协调能力,注重细节 | 4000-10000 | 张女士18829303143 | |||
化妆师 | 3 | 良好的语言沟通能力,要求普通话标准 | 4000-8000 | ||||||
摄影助理 | 3 | 高中及以上学历 | 18岁以上 | 2000以上 | |||||
10 | 陕西世纪华耀科技有限公司 | 财务助理 | 5 | 大专及以上学历 | 财务专业优先 | 35岁以下 | 3000+餐补 | 郝女士18329699184 | |
客服专员 | 5 | 大专及以上学历 | 财务专业优先 | 35岁以下 | 3000+餐补 | ||||
会计 | 5 | 大专及以上学历 | 财务专业优先 | 35岁以下 | 3000+餐补 | ||||
出纳 | 5 | 大专及以上学历 | 财务专业优先 | 35岁以下 | 3000+餐补 | ||||
运营专员 | 5 | 大专及以上学历 | 财务专业优先 | 35岁以下 | 3000+餐补 | ||||
行政 | 5 | 大专及以上学历 | 财务专业优先 | 35岁以下 | 3000+餐补 | ||||
人事 | 5 | 大专及以上学历 | 财务专业优先 | 35岁以下 | 3000+餐补 | ||||
11 | 陕西华峰瑞恒信息技术有限公司 | 10086接线客服 | 100 | 中专及以上学历 | 18-35岁 | 口齿清晰,普通话标准,具备简单的电脑操作能力 | 3500-12000 | 郝女士18329699184 | |
12 | 陕西恒瑞宇顺建设工程有限公司 | 机修 | 4 | 高中及以上学历 | 50岁以下 | 5000-6000 | 尹女士0919-2852018 | ||
电工 | 3 | 高中及以上学历 | 50岁以下 | 5000-6000 | |||||
生产主管 | 1 | 大专及以上学历 | 50岁以下 | 6000-8000 | |||||
13 | 铜川市明乐华健康产业发展有限公司 | 业务经理 | 20 | 有医学背景和养生调理经验者优先 | 6000 | 张女士18091966999 | |||
经理助理 | 10 | 3000 | |||||||
内勤 | 2 | 2500 | |||||||
14 | 永辉超市有限公司铜川长虹北路分公司 | 学习干部 | 3 | 18岁以上 | 有工作经验者优先 | 2500-3000 | 王婷18991599003 | ||
15 | 铜川新区优司米珈烘焙店 | 收银员 | 5 | 2000-6000 | 杜女士15309195123 | ||||
导购 | 5 | 2000-6000 | |||||||
烘焙师 | 5 | 5000-10000 | |||||||
16 | 雅乐汤洗浴服务有限公司 | 保洁 | 7 | 30-50岁 | 2000-2500 | 成新13152294999 | |||
收银员 | 4 | 18-35岁 | 3000-5000 | ||||||
男更衣员 | 5 | 30-45岁 | 3000-3500 | ||||||
女更衣员 | 6 | 30-46岁 | 3000-3500 | ||||||
楼面服务员 | 3 | 20-45岁 | 2800-3500 | ||||||
17 | 景悦轩主题酒店 | 客房部服务员 | 7 | 30-50岁 | 2200-3000 | 成新13152294999 | |||
18 | 陕西天成新型保温材料有限公司 | 普工 | 若干 | 45岁以下 | 4000-5000 | 常经理18691929945 | |||
19 | 陕西沧之海企业管理有限公司 | 人力资源主管 | 1 | 本科及以上学历 | 人力专业 | 26-40岁 | 3500以上 | 郭先生13909191906 | |
20 | 陕西嘉鑫伟业物业管理有限公司 | 宿管 | 10 | 55岁以下 | 1750-2000 | 黄经理18992997727 | |||
保洁 | 10 | 60岁以下 | 1750-2000 | ||||||
21 | 陕西沐农企业管理集团有限公司 | 会计 | 10 | 财务专业 | 40岁以下 | 有会计证 | 3000-4000 | 陆女士18992959280 | |
客服 | 20 | 高中及以上学历 | 18-35岁 | 有一定办公软件应用基础,打字速度一分钟40-60字/分钟,口齿清晰,普通话流利,能接受早晚班轮班制 | 2000-3000 | ||||
22 | 铜川新区饺子馆 | 服务员 | 2 | 初中及以上学历 | 40岁以下 | 2800-2800 | 王云峰13992987608 | ||
23 | 铜川新区老陕疙瘩面馆 | 服务员 | 2 | 初中及以上学历 | 45岁以下 | 2000-3000 | 张宏欣15809195688 | ||
24 | 赖茅酒馆 | 服务员 | 2 | 初中及以上学历 | 40岁以下 | 2800-3800 | 高平15319891919 | ||
25 | 陕西惠风便利超市连锁有限公司 | 收银员 | 2 | 高中及以上学历 | 40岁以下 | 2500-3500 | 孙磊18091900512 | ||
26 | 牛师傅辣子鸡剁荞面 | 打杂 | 1 | 55岁以下 | 2000-3000 | 杨女士18329698319 | |||
27 | 铜川移动新区分公司 | 政企直销经理 | 10 | 大专及以上学历 | 18-35岁 | 3000-8000 | 白经理13509196800 | ||
28 | 铜川市顺丰同城物流 | 骑士 | 20 | 18-45岁 | 3500-5000 | 郭强15991781145 | |||
29 | 新祝康达药房 | 营业员 | 1 | 大专及以上学历 | 45岁以下 | 有西医医师证,有工作经验者优先 | 2000+提成 | 王女士18992912030 | |
收银员 | 1 | 大专及以上学历 | 45岁以下 | 有西医医师证,有工作经验者优先 | 2000+提成 | ||||
30 | 麦谷鲜生超市 | 食品搬运工 | 1 | 初中及以上学历 | 20-50岁 | 男性 | 2500以上 | 张女士13468918537 | |
31 | 益路有你精品二手车交易有限公司 | 销售 | 10 | 高中及以上学历 | 不限 | 18-35岁 | 普通话流利,五官端正 | 3000以上 | 刘先生18509190004 |
32 | 铜川驰美客汽车服务有限公司 | 财务人员 | 2 | 大专及以上学历 | 财务专业 | 18-50岁 | 有会计从业资格证 | 5000-8000 | 张先生18992921918 |
销售员 | 2 | 35岁以下 | 女性,有销售经验者优先 | 3000以上 | |||||
续保专业 | 2 | 35岁以下 | 3000-7000 | ||||||
喷漆工 | 1 | 40岁以下 | 7000-12000 | ||||||
汽车美容 | 1 | 35-40岁 | 4000-8000 | ||||||
33 | 铜川新区下江腩牛腩火锅店 | 服务员 | 3 | 45岁以下 | 3000-3200 | 杨先生18392650607 | |||
后堂洗碗员 | 2 | 1800以上 | |||||||
上菜房 | 2 | 1800以上 | |||||||
传菜员 | 4 | 1800以上 | |||||||
34 | 铜川市苏尼可可冰煮羊戈壁烧烤店 | 洗碗工 | 1 | 45岁以下 | 2400 | 李先生18609190842 | |||
后厨学徒 | 1 | 2800-3500 | |||||||
35 | 茅台干红葡萄酒铜川市专卖店 | 营业员 | 5 | 18-50岁 | 有销售经验者优先 | 2000+提成 | 韩先生18309196789 | ||
业务员 | 10 | 18-50岁 | 2000+提成 | ||||||
36 | 枫林物业 | 环境保洁员 | 5 | 55岁以下 | 有工作经验者优先 | 1800 | 张明明0919-3589999 | ||
秩序维护员 | 5 | 55岁以下 | 有工作经验者优先 | 1750 | |||||
部门经理及主管 | 3 | 45岁以下 | 有管理经验者优先 | 3000 | |||||
电工 | 1 | 60岁以下 | 2000-3000 | ||||||
修补工 | 1 | 61岁以下 | 2000-3000 | ||||||
37 | 老四粥饼店 | 服务员 | 3 | 30-40岁 | 身体健康 | 2400-3000 | 郭女士13992968308 | ||
38 | 7+造型发型店 | 发型师助力 | 2 | 18-25岁 | 身体健康 | 4000-5000 | 焦先生14735014117 | ||
39 | 香探花擀面皮 | 后厨配餐 | 1 | 40岁以下 | 身体健康 | 3000-4000 | 刘先生18681977155 | ||
40 | 贝之乐精品母婴生活馆 | 导购 | 2 | 18-41岁 | 语言表达能力强 | 3000-4000 | 贾经理18729191939 | ||
水育师 | 1 | 18-41岁 | 有游泳洗澡经验 | 3000-4000 | |||||
41 | 老四煎饼店 | 厨师 | 1 | 18-41岁 | 有经验者优先 | 5000-6000 | 任经理18700685076 | ||
吧台 | 1 | 18-41岁 | 2000-3000 | ||||||
服务员 | 4 | 18-41岁 | 2000-3000 | ||||||
42 | 铜川市领地物业管理有限公司 | 保安 | 5 | 60岁以下 | 2000-3000 | 武莎莎18691931080 | |||
保洁 | 5 | 60岁以下 | 1750-2000 | ||||||
客服 | 1 | 大专及以上学历 | 45岁以下 | 2000-3000 | |||||
43 | 克拉芭瑞 | 店长 | 1 | 18-38岁 | 3500-6000 | 何女士15619197788 | |||
导购员 | 6 | 18-38岁 | 2800-3500 | ||||||
收银员 | 3 | 18-38岁 | 2800-3500 | ||||||
财务人员 | 2 | 会计专业 | 25-55岁 | 有会计从业资格证 | 3000-6000 | ||||
广告设计 | 1 | 25-45岁 | 有广告设计经验者优先 | 3500-4500 | |||||
44 | 铜川新区东北丫蛋铁锅炖渔村 | 服务员 | 1 | 50岁以下 | 1750-2000 | 彭凯强15353326727 | |||
45 | 铜川新区鑫丰禾装饰建材中心 | 店长 | 1 | 35岁以下 | 5000以上 | 刘鹤13325392007 | |||
导购员 | 5 | 35岁以下 | 3000以上 | ||||||
安装工 | 2 | 40岁以下 | 2000以上 | ||||||
46 | 铜川五官医院 | 办公室科员 | 3 | 大专及以上学历 | 20-35岁 | 有相关经验者优先 | 3500-5000 |
周老师15129579591 袁老师18509192161 |
|
信息科科员 | 2 | 大专及以上学历 | 20-35岁 | 有相关经验者优先 | 3500-5000 | ||||
药剂科主任 | 1 | 大专及以上学历 | 药学专业 | 28-40岁 | 具有主管药师证书,有相关管理经验者优先 | 3000-6000 | |||
后勤部主任 | 1 | 大专及以上学历 | 24-35岁 | 有相关经验者优先 | 4000-6000 | ||||
护士 | 5 | 大专及以上学历 | 20-40岁 | 有相关经验者优先 | 3000-4000 | ||||
导医 | 5 | 大专及以上学历 | 20-40岁 | 有相关经验者优先 | 2000-4000 | ||||
体检科销售 | 4 | 大专及以上学历 | 20-40岁 | 有相关经验者优先 | 5000-10000 | ||||
眼镜店店员 | 3 | 大专及以上学历 | 20-40岁 | 有相关经验者优先 | 3000-4000 | ||||
医助 | 2 | 大专及以上学历 | 20-40岁 | 有相关经验者优先 | 3000-4000 | ||||
行政副院长 | 1 | 本科及以上学历 | 临床医学专业 | 30-55岁 | 具有初级以上职称,有二级医院工作经验者优先 | 10000-20000 | |||
院长助理 | 1 | 本科及以上学历 | 25-50岁 | 具有初级以上职称,有二级医院工作经验者优先 | 3500-5000 | ||||
眼科医师 | 5 | 本科及以上学历 | 30-55岁 | 具有初级以上职称,有二级医院工作经验者优先 | 6000-8000 | ||||
口腔科医师 | 5 | 本科及以上学历 | 30-55岁 | 具有初级以上职称,有二级医院工作经验者优先 | 6000-8000 | ||||
耳鼻喉科医师 | 5 | 本科及以上学历 | 30-55岁 | 具有初级以上职称,有二级医院工作经验者优先 | 6000-8000 | ||||
收银 | 2 | 大专及以上学历 | 20-30岁 | 2500-2800 | |||||
院办公室主任 | 1 | 本科及以上学历 | 管理相关专业 | 25-45岁 | 有3年以上单位中高层管理经验 | 5000-6000 | |||
外联部司机 | 5 | 大专及以上学历 | 30-40岁 | C1及以上驾照,驾龄3年以上 | 5000-6000 | ||||
外联部市场专员 | 5 | 大专及以上学历 | 30-40岁 | 有销售相关经验者优先 | 4500-5500 | ||||
视光导购 | 2 | 大专及以上学历 | 视光相关专业 | 20-40岁 | 有相关经验者优先 | 3000-4000 | |||
视觉训练师 | 2 | 大专及以上学历 | 视光相关专业 | 20-40岁 | 有相关经验者优先 | 3000-4000 | |||
验光师 | 2 | 大专及以上学历 | 视光相关专业 | 20-40岁 | 有相关经验者优先 | 3000-4000 | |||
水电工 | 1 | 大专及以上学历 | 30-50岁 | 有电工证 | 4000-5000 | ||||
保安 | 1 | 高中及以上学历 | 30-55岁 | 1800-2000 | |||||
保洁 | 1 | 高中及以上学历 | 30-55岁 | 1800-2000 | |||||
47 | 正大商业文化广场 | 招商经理/助理 | 1 | 大专及以上学历 | 35岁以上 | 2600元/月 | 冯蕾13992994736 | ||
运营经理/助理 | 1 | 大专及以上学历 | 35岁以上 | 2600元/月 | |||||
保安 | 2 | 56岁以下 | 2000元/月 | ||||||
48 | 鑫百汇电子商务有限公司 | 营销经理 | 10 | 55岁以下 | 有相关营销经验者优先考虑 | 2500元/月 | 宋亚文13991595080 | ||
市场营销 | 5 | 有相关销售经验或有推广业务平台经验 | 1800元/月 | ||||||
设计师 | 1 | 有一年以上的工作经验 | 2500元/月 | ||||||
平台推广 | 10 | 1800元/月 | |||||||
电工 | 5 | 7000元/月 | |||||||
广告安装工 | 10 | 7000元/月 | |||||||
49 | 陕西建工铭铝环保科技有限公司 | 普工 | 10 | 25-45岁 | 有工厂工作经验者优先 | 3500-6000 | 杨梅13649193330 | ||
焊工 | 15 | 中专及以上学历 | 25-48岁 | 男性,熟练掌握二氧化碳保护焊 | 4000-10000 | ||||
50 | 铜川市耀州区乐泰工贸有限责任公司 | 会计 | 1 | 大专及以上学历 | 会计专业 | 25-45岁 | 持会计从业资格证,有一般纳税人企业工作经验,熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用用友财务软件 | 3500-4500 |
王娇 15591908020 |
51 | 陕西德博伟思网络科技有限公司(美团外卖) | 外卖骑手 | 60 | 5000-9000 | 杨艳丽:18220499816 | ||||
外卖兼职 | 10 | 会骑电动车或摩托车,会使用智能手机 | 1800-3000 | ||||||
市场经理 | 5 | 大专及以上学历 | 4000-6000 | ||||||
销售 | 5 | 大专及以上学历 | 3500-6000 | ||||||
52 | 铜川联创办公设备有限公司 | 销售员 | 3 | 高中及以上学历 | 有电子销售经验 | 2000-5000 | 张青:15667993888 | ||
技术员 | 3 | 高中及以上学历 | 熟悉办公设备、网络、电子产品的维修 | 2000-5000 | |||||
业务员 | 5 | 高中及以上学历 | 2000-5000 | ||||||
53 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 行政接待 | 2 | 大专及以上学历 | 形象气质佳、声音甜美、普通话标准 | 3500 |
杨涛18995162222 庞莉13992924232 |
||
电工 | 2 | 大专及以上学历 | 30-45岁 | 有电工资格证 | 4000 | ||||
钳工 | 2 | 大专及以上学历 | 30-46岁 | 有电焊和钳工的资格证和操作证 | 4000 | ||||
回转窑操作工 | 2 | 大专及以上学历 | 电气自动化专业 | 25-45岁 | 有转窑操作及管理工作3年以上经验 | 5400 | |||
煤磨操作工 | 2 | 大专及以上学历 | 电气自动化专业 | 25-45岁 | 3000 | ||||
巡检工 | 5 | 高中及以上学历 | 30-45岁 | 3700 | |||||
化验 | 2 | 大专及以上学历 | 工业化验专业 | 28-45岁 | 2800-4800 | ||||
安保 | 6 | 初中及以上学历 | 身体健康,身高165以上,有经验及退伍军人优先 | 3300 | |||||
54 | 铜川启德环卫工程有限公司 | 车队长 | 2 | 高中及以上学历 | 懂车辆调度及基本车辆维修 | 2700-4000 | 孙晓静17802990555 | ||
55 | 新语心食品有限公司 | 营业员 | 20 | 18-35岁 | 身体健康,形象气质佳,有相关知识或零售行业经验者优先 | 3100 | 王雯瑤18091975008 | ||
操作工 | 10 | 18-50岁 | 2800 | ||||||
包装工 | 4 | 18-50岁 | 2800 | ||||||
品牌策划专员 | 2 | 本科及以上学历 | 18-51岁 | 3500 | |||||
岗位烘焙产品经理 | 1 | 本科及以上学历 | 18-52岁 | 5000-8000 | |||||
会计 | 1 | 会计专业 | 18-53岁 | 4000-5000 | |||||
56 | 铜川德祥实业有限公司 | 生产管理员 | 1 | 大专及以上学历 | 2600-3000 | 陈女士19809193008 | |||
直播带货主播 | 2 | 大专及以上学历 | 直播话术熟练,吐字清晰 | 2400-3000 | |||||
短视频摄影剪辑师 | 1 | 大专及以上学历 | 按照运营要求参与短视频脚本制作 | 2400-3000 | |||||
抖音小店运营客服 | 1 | 大专及以上学历 | 负责维护运营号抖音小店商品 | 2400-3000 | |||||
库管 | 1 | 中专及以上学历 | 45岁以下 | 负责仓库日常物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作 | 3200-4000 | ||||
57 | 铜川市海诚商贸有限公司 | 家电营销员 | 10 | 2400-3000 |
文经理18049192888 微信:lhl983951427 |
||||
家电收银员 | 2 | 2000-2200 | |||||||
58 | 药王养生苑 | 服务员 | 2 | 女性优先 | 2400-2800 | 靳海17791417888 | |||
后厨凉菜 | 1 | 三年以上工作经验 | 3500-5500 | ||||||
后厨炒锅 | 2 | 三年以上工作经验 | 5500-6000 | ||||||
后厨砧板 | 2 | 一年以上工作经验 | 3500-5500 | ||||||
后厨打荷 | 2 | 一年以上工作经验 | 2800-3500 | ||||||
后厨面点 | 1 | 具有本地特色小吃制作经验 | 2800-3800 | ||||||
前台销售 | 2 | 形象气质佳,性格活泼外向,具有销售经验 | 2800-4000 | ||||||
传菜员 | 2 | 2200-2500 | |||||||
59 | 伊凯文加工制造有限公司 | 缝纫工 | 40 | 18-45岁 | 身体健康、服从安排、视力好、无犯罪记录,有箱包或者服装行业相关技术经验者优先 | 3000-8000 | 刘女士13209195320 | ||
60 | 铜川博克斯箱包制造有限公司 | 缝纫工 | 200 | 18-45岁 | 有箱包或者服装行业相关技术 | 2000+计件 | 周玉木13459593556 | ||
普工 | 100 | 18-45岁 | |||||||
61 | 铭域断桥门窗厂 | 文员 | 1 | 掌握基本电脑和办公软件 | 2000-4000 | 白高嘉13571416345 | |||
财务 | 1 | 能熟练掌握财务软件 | 3500-6000 | ||||||
门窗师傅 | 7 | 掌握断桥门窗的相关知识,熟练制作断桥门窗 | 4000-12000 | ||||||
学徒 | 7 | 3000-8000 | |||||||
司机 | 1 | 驾龄3年以上,负责卸取制作好的门窗和对车辆的维修、保养和清洁工作。 | 3500-5000 | ||||||
销售 | 5 | 有销售经验者优先 | 2500-8000 | ||||||
业务经理 | 1 | 熟练掌握断桥门窗的知识,带领团队进行门窗销售 | 4000-8000 | ||||||
62 | 陕西嗨优购网络科技有限公司 | 市场BD | 40 | 中专及以上学历 | 20-35岁 | 4000-8000 | 闫雪19916193236 | ||
直播运营 | 10 | 2500-5000 | |||||||
网红主播 | 15 | 18-35岁 | 良好的口头表达能 | 2500-6000 | |||||
63 | 陕西朴类元文化传媒有限公司 | 主播 | 40 | 3000-12000 | 孔德刚18909197033 | ||||
运营 | 2 | 3000-12000 | |||||||
64 | 铜川热度文化传媒有限公司 | 娱乐主播 | 100 | 18-30岁 | 2500-8000 | 郭先生13319196390 | |||
65 | 陕西铭轩艺装饰工程有限责任公司 | 会计 | 1 | 大专及以上学历 | 会计专业 | 25-45岁 | 2600-3000 | 高女士18609198281 | |
普工 | 6 | 初中及以上学历 | 3000-5000 | ||||||
办公室内勤 | 2 | 大专及以上学历 | 熟练使用电脑办公软件 | 2400-2600 | |||||
66 | 陕西梁园农仓供应链管理有限公司 | 会计 | 2 | 会计专业 | 3年以上相关工作经验 | 3500—5000 | 19916193236 | ||
客服 | 50 | 可以接受倒班制,能熟练使用电脑打字 | 2500—3000 | ||||||
67 | 天府坝子火锅 | 前厅主管 | 1 | 初中及以上学历 | 女性优先,熟悉前厅工作管理流程 | 3000-5000 | 赖治强18729797778 | ||
迎宾 | 2 | 初中及以上学历 | 18-35岁 | 女性,五官端正,有经验者优先 | 2200-3500 | ||||
服务员 | 12 | 初中及以上学历 | 2000-2500 | ||||||
收银员 | 3 | 初中及以上学历 | 女性,有经验者优先 | 2000-2500 | |||||
传菜员 | 6 | 初中及以上学历 | 2000-2300 | ||||||
刨肉工 | 1 | 初中及以上学历 | 有工作经验者优先 | 2000-2200 | |||||
摆菜 | 1 | 初中及以上学历 | 有工作经验者优先 | 2000-2300 | |||||
洗碗工 | 4 | 初中及以上学历 | 40-55岁 | 2000-2500 | |||||
保洁 | 1 | 初中及以上学历 | 40-55岁 | 2000-2200 | |||||
领班 | 2 | 2500-3000 | |||||||
火锅(砧板切配) | 2 | 初中及以上学历 | 40-55岁 | 2500 | |||||
员工餐、小吃 | 1 | 初中及以上学历 | 2000-2500 | ||||||
68 | 陕西陕航德信电子机械制造有限公司 |
车间普工 操作工 |
10 | 初中及以上学历 | 25-45岁 | 女性优先 | 3000-5000 | 郑厂长13032913432 | |
69 | 陕西沐农企业管理集团有限公司 | 客服 | 20 | 大专及以上学历 | 18-35岁 | 有一定办公软件应用基础,打字速度一分钟40-60字 | 2500-3000 | 陆女士18992959280 | |
会计 | 6 | 会计专业 | 3000-5000 | ||||||
商务助理 | 10 | 30岁以下 | 能够熟练使用电脑 | 2500 | |||||
70 | 陕西天成乳业有限公司 | 营业员(奶吧) | 5 | 55岁以下 | 2000+提成 |
王总18992905888 微信:13909190881 张银亮18329492130 (牧场) |
|||
挤奶工 | 2 | 2500-3000 | |||||||
饲养工 | 3 | 2500-3000 | |||||||
销售 | 3 | 有3年以上快消品销售经验 | 2600+提成 | ||||||
71 | 北城国际购物中心 | 保安 | 4 | 初中及以上学历 | 55岁以下 | 身体健康,有工作经验者优先 | 1800 |
叶小燕09196285115 18992900365 |
|
保洁 | 2 | 56岁以下 | 身体健康,五官端正,有保洁工作经验者优先 | 1800 | |||||
线上运营 | 1 | 本科及以上学历 | 有生鲜运营或者外卖平台运营经验优先 | 2500以上 | |||||
运营主管 | 2 | 大专及以上学历 | 市场营销、管理相关专业 | 有相关工作经验,熟悉办公软件; | 2600以上 | ||||
文案 | 1 | 大专及以上学历 | 会平面设计、有新闻、中文、广告、市场营销等相关专业,有文案推广一年以上相关工作经验 | 3000以上 | |||||
消防员 | 1 | 高中及以上学历 | 有消防员操作证者优先 | 3000以上 | |||||
水电工 | 1 | 高中及以上学历 | 有电工特种作业操作证,电工进网作业许可证或管道工作业操作证 | 2600以上 | |||||
72 | 陕西紫色田园电子商务有限责任公司 | 客服专员 | 若干 |
3000 |
李成武18691947900 | ||||
主播 | 5 | 3000 | |||||||
商务专员 | 5 | 3000 | |||||||
73 | 铜川鑫源纺织有限公司 | 普工 | 10 | 18-45岁 | 女性,有工作经验者优先 | 2500左右 | 井晓阳 0919-2896888 | ||
74 | 铜川市国瑞科技有限责任公司 | 电脑维修工程师 | 8 | 高中及以上学历 | 计算机专业 | 18-35岁 | 男性,有工作经验者优先 | 1850-3500 | 席亚敏 13509193579 |
店面销售人员 | 8 | 高中及以上学历 | 18-35岁 | 有工作经验者优先 | 1850-3500 | ||||
75 | 铜川市王益区学硕托教中心 | 行政 | 5 | 大专及以上学历 | 文秘专业 | 有工作经验者优先 | 2500—6000 | 陶亮 18829693962 | |
市场专员 | 5 | 高中及以上学历 | 2500—6000 | ||||||
76 | 陕西铜川大兴制衣有限责任公司 | 机缝工 | 30 | 有工作经验者优先 | 1850以上(计件) | 石增战 13571553126 | |||
77 | 铜川市如亲居家养老服务中心 | 育儿嫂 | 10 | 女性,有工作经验者优先 | 2000 |
封女士 13992914353 陈女士 18991587596 0919-2160001 |
|||
月嫂 | 10 | 女性,有工作经验者优先 | 2800 | ||||||
家政服务员 | 50 | 大专及以上学历 | 女性,有工作经验者优先 | 2000 | |||||
业务专员 | 2 | 有工作经验者优先 | 2000-2800 | ||||||
社工 | 2 | 大专及以上学历 | 35岁以下 | 有社工资格证或社工专业皆可 | 2500-3000 | ||||
护理员 | 2 | 初中及以上学历 | 55岁以下 | 2200-3000 | |||||
78 | 正大国际广场 | 楼层主管 | 2 | 40岁以下 | 有相关经验优先 | 2500-2700 | 王女士 18992947227 | ||
