序号 | 企业名称 | 地址 | 岗位名称 | 需求人数 | 招聘条件 | 待遇薪酬 | 联系人 | 联系电话 |
新区 | ||||||||
1 | 西安友盛电子科技有限公司 | 西安雁塔路万达广场 | 电工 | 5 | 男性30岁内 | 日工资280元 | 王永智 | 13060385877 |
2 | 陕西康瑞信息技术有限公司 | 西安市丈八六路2号 | 搬运工 | 10 | 30-50岁,健康男性 | 日工资150元 | 鲁晏君 | 15991773289 |
3 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋 | 搬运工 | 4 | 30-50岁,健康男性 | 面谈 | 李智 | 13572866386 |
4 | 铜川深蓝航天科技有限公司 | 陕西省铜川市新区旺旺路与大唐三路交汇处铜川产业技术研究院 | 装配工人 | 4 | 熟悉常用装配操作,熟练使用各种装配工具,具有复杂机械产品装配经验。 | 3500起 | 郑泽 | 15010994399 |
试验工人 | 2 | 熟悉常用机械或电子试验操作,熟练使用各种试验工具,具有复杂机械或电子产品试验或检测经验。 | 3500起 | |||||
检验 | 1 | 熟悉常用检验操作和流程,熟练使用各种检验工具,具有复杂机械或电子产品检验经验。 | 3500起 | |||||
5 | 陕西天鸿祥云卫星应用研究院有限公司 | 陕西省铜川市新区旺旺路与大唐三路交汇处铜川产业技术研究院 | 技术专员 | 5 | 本科以上 | 3500起 | 田莉 | 13717881254 |
无人机飞手 | 3 | 本科以上 | 3500起 | |||||
测绘员 | 5 | 本科以上 | 3500起 | |||||
6 | 陕西集吉晟沅生物科技有限公司 | 陕西省铜川市新区旺旺路与大唐三路交汇处铜川产业技术研究院 | 管理 | 6 | 本科及以上学历,对口专业 | 3500起 | 米银妮 | 18091914505 |
技术 | 5 | 本科及以上学历,对口专业 | 3500起 | |||||
工人 | 5 | 大专及以上专业 | 3500起 | |||||
7 | 陕西水盼节水科学研究院有限公司 | 陕西省铜川市新区旺旺路与大唐三路交汇处铜川产业技术研究院 | 中层管理 | 5 | 硕士学位,对口专业 | 3500起 | 米银妮 | 18091914505 |
技术 | 15 | 本科及以上学历,对口专业 | 3500起 | |||||
办公 | 2 | 本科及以上学历,对口专业 | 3500起 | |||||
财务 | 2 | 本科及以上学历,对口专业 | 3500起 | |||||
8 | 陕西星宇航泰科技有限责任公司 | 陕西省铜川市新区旺旺路与大唐三路交汇处铜川产业技术研究院 | 技术装配 | 2 |
1、负责机械产品的装配工作; 2、负责产品的装配、调试工作; 3、负责产品的售后服务工作。 4、具有一年以上机械装配工作经验; 5、能适应出差。 |
3500起 | 刘炜 | 13571859119 |
电焊工 | 1 |
1、负责机械产品油管焊接工作; 2、负责产品的焊接、调试工作; 3、负责产品的售后服务工作。 4、具有一年以上电焊、氩弧焊工作验; 5、能适应出差。 |
3500起 | |||||
动平衡技工 | 1 |
1、负责机械产品动平衡测试工作; 3、负责产品的售后服务工作。 4、具有一年以上动平衡操作工作经验; 5、能适应出差。 |
3500起 | |||||
车间主任 | 1 |
1.具有大专以上文化程度或丰富的工作经验; 2.有较强的管理能力和协调能力; 3.有较强的工作责任感和事业心。 |
3500起 | |||||
9 | 陕西华鼎欣程信息技术有限公司铜川分公司 | 陕西省铜川市新区旺旺路与大唐三路交汇处铜川产业技术研究院 | 销售代表 | 2 | 大专以上学历;热爱销售行业;负责公司全系产品的推广;并根据客户需求制定销售策划方案;进行大客户维系,挖掘和推进深度合作; | 3500起 | 刘育红 | 18909222068 |
10 | 陕西电鹰科技有限公司 | 陕西省铜川市新区旺旺路与大唐三路交汇处铜川产业技术研究院 | 无人机测试工程师 | 2 |
1.掌握无人机系统的飞行控制及组装原理; 2.必须具备无人机调试、检测、维护两年以上工作经验; 3.掌握航电设备的使用,包括对遥控器、地面站的使用; 4.有一定的航模、无人机操作经验,熟悉固定翼者优先; 5.动手能力强,有一定的机械基础优先; 6.大专及以上学历,航空类相关专业优先; 7.有无人机教员证优先。 |
3500起 | 李小刚 | 13072748709 |
客户经理 | 2 |
1.本科以上学历,市场营销、管理类或理工类相关专业; 2.熟悉公安、消防、电力、政府等相关销售经验5年以上,熟悉无人机推广与运营的渠道与方法,具有一定的客户、渠道资源者优先; 3.对销售、运营管理和流程管理有深刻理解,熟悉商务合同运作; 4.具有敏锐的市场意识,应变能力和独立开拓市场的能力; 5具备较强的客户沟通能力和商务处理能力,良好的团队协作精神; 6.具有良好的敬业精神和职业道德操守,服从公司和客户的工作安排,能按时完成任务,能承受公司和客户压力。 |
3500起 | |||||
无人机培训招生经理 | 1 |
1.大专以上学历,从事职业技能培训三年以上招生经验; 2.具备较强的团队领导力和执行力,建设和发展优秀的营销队伍; 3.懂校企合作,有招生渠道,懂百度、360推广、微信营销等,善于做活动策划,有优秀的写作能力; 4.能承受工作压力,工作责任心强 |
3500起 | |||||
11 | 铜川煜力机械制造有限公司 | 陕西省铜川市新区旺旺路与大唐三路交汇处铜川产业技术研究院 | 库管员 | 1 | 35岁以下,大专以上学历,有制造业库房管理、物流管理经验者优先。能熟练操作库房管理系统,记忆能力强、熟知库房管理流程和基本原则。 | 3500起 | 王记平 | 13992990611 |
工艺工程师 | 3 | 35岁以下(男性),3年以上工作经验,熟悉机械加工工艺流程、生产制造工艺;熟悉产品性能、产品结构;掌握IE、SPC、FMEA等常用工艺工程方法与工具,熟练使用AutoCAD;能够阅读并解释、运用各类技术文件及说明,动手能力强,思维敏锐。 | 3500起 | |||||
操作工 | 5 | 35岁以下(男性),机械类、钳工类3年以上工作经验,熟悉数控设备操作,中专以上学历,踏实勤勉、诚实守信、吃苦耐劳,学习能力强、无挂科、违纪现象、有在校期间参加过工业企业或制造企业实习者优先。 | 3500起 | 梁 洁 | 13098180368 | |||
现场质量工程师 | 2 | 45岁以下,机械类专业全日制大学本科及以上学历;2、3年以上工程机械企业工艺开发相关工作经历;熟悉生产工艺、熟练使用CAD ,办公自动化软件、懂质量体系知识,统计分析能力强,具有一定的管理才能。 | 3500起 | |||||
12 | 陕西星邑空间技术有限公司 | 陕西省铜川市新区旺旺路与大唐三路交汇处铜川产业技术研究院 | 行政专员 | 1 | 本科以上学历,3年以上行政后勤工作经验 | 3500起 | 王娜 | 18991919550 |
设备操作工程师 | 3 | 本科以上学历,自动化控制等相关专业 | 3500起 | |||||
JAVA软件工程师 | 3 | 本科以上学历,计算机相关专业 | 3500起 | |||||
13 | 陕西鼎昇帛冉智能设备有限公司 | 陕西省铜川市新区旺旺路与大唐三路交汇处铜川产业技术研究院 | 计算机 | 2 | 本科及以上、熟悉计算机软件研发、有经验者优先 | 3500起 | 郭先生 | 13709191603 |
机电一体化 | 2 | 本科及以上、机电一体化专业 | 3500起 | |||||
14 | 陕西东铭车辆系统股份有限公司 | 铜川市耀州区新区工业园樱园路8号 | 数控操作工 | 21 | 3500--6000 | 段小娟 | 15319888512 | |
热处理工 | 5 | 3500--6000 | ||||||
打磨工 | 6 | 4500--6000 | ||||||
锻工 | 18 | 4500--6000 | ||||||
机电修 | 4 | 3500—4500 | ||||||
财务会计 | 2 | 3500左右 | ||||||
15 | 陕西兴盛德药业有限公司 | 南部工业园樱园路26号 | 工人 | 10 | 3000左右 | 刘红 | 15691693731 | |
库管 | 3 | 4000左右 | ||||||
会计 | 1 | 3500左右 | ||||||
16 | 陕西科达化工设备有限公司 | 南部工业园区 | 人力资源管理 | 1 | 3000-3200 | 朱媛 | 15609196588 | |
办公室文员 | 1 | 3000-3200 | ||||||
机械工程师 | 1 | 3200-3800 | ||||||
铆焊车间电焊工 | 1 | 3600-4600 | ||||||
铆焊车间普工 | 1 | 2600-3200 | ||||||
铸造车间工作电炉操作工 | 1 | 5600-6000 | ||||||
铸造车间工作微机控制员 | 1 | 3000-4000 | ||||||
铸造车间工作材料检验员 | 1 | 4000-5000 | ||||||
铸造车间工作水电工 | 1 | 3000-4000 | ||||||
铸造车间工作普通工 | 1 | 3000-3400 | ||||||
17 | 陕西安川机电有限公司 | 高新区兴业6路6号 | 电气焊 | 3 | 报酬面议 | 王晓静 | 18292593282 | |
18 | 陕西铸宇设备制造有限公司 | 南部工业园兴业路 | 数控操作工 | 5 | 5000 | 薛西军 | 15771999008 | |
财务 | 2 | 3000-5000 | ||||||
车床操作工 | 5 | 5000 | ||||||
普工 | 10 | 3000 | ||||||
19 | 铜川中星材料有限责任公司 | 铜川新区长虹南路18号 | 电钳工 | 5 | 3000-5000 (计件制) | 席明哲 | 13679191329 | |
铆焊工 | 15 | 3000-7000 (计件制) | ||||||
铸造工 | 10 | 3000-7000 (计件制) | ||||||
模型工 | 5 | 3000-6000 (计件制) | ||||||
打磨工 | 5 | 3000-6000 (计件制) | ||||||
清理工 | 5 | 3000-6000 (计件制) | ||||||
保安(杂勤工) | 2 | 2000-3000 | ||||||
20 | 铜川龙盛新型建材有限公司 | 铜川新区南部产业园区大唐5路 | 管理及后勤 | 5 | 3000 | 张靖 | 13992992809 | |
司机 | 5 | 3000 | ||||||
销售人员 | 4 | 3000 | ||||||
机修人员 | 3 | 3000 | ||||||
岗位操作工 | 2 | 3000 | ||||||
21 | 陕西新丰禾制药有限公司 | 铜川新区大唐五路6号 | 操作工 | 5 | 1800-3000 | 赵小蔚 | 13571407996 | |
化验员 | 3 | 2400-3500 | ||||||
包装工 | 10 | 1800-3000 | ||||||
行政专员 | 1 | 2000-2600 | ||||||
销售员 | 3 | 4000-5000 | ||||||
销售内勤 | 1 | 2000-2400 | ||||||
维修工、电工、制水 | 3 | 3000-4000 | ||||||
22 | 陕西中环机械有限责任公司 | 新区南部工业园 | 机加工 | 15 | 2000-5000 | 孙莉伟 | 2589831 | |
23 | 陕亿缆电力电缆有限公司 | 铜川新区工业园南区(大唐五路) | 技术人员 | 1 | 8000左右 | 张经理 | 13720416526 | |
厨师 | 1 | 3000多 | ||||||
24 | 铜川市轩州服饰有限公司 | 铜川市新区长虹南路29号 | 缝纫工 | 50 | 底薪1000+计件工资 | 秦亚利 | 13008513849 | |
会计 | 2 | 基本工资1500+绩效工资 | ||||||
25 | 陕西易新实业有限公司 |
新区南部工业园区 大唐三路九号 |
总工程师 | 6 | 面议 | 王海军 | 13509195686 | |
项目经理 | 8 | |||||||
资料员 | 6 | |||||||
施工员 | 10 | |||||||
安全员 | 6 | |||||||
预算员 | 6 | |||||||
造价师 | 6 | |||||||
测量员 | 6 | |||||||
出纳 | 5 | |||||||
会计 | 5 | |||||||
财务总监 | 5 | |||||||
文员 | 8 | |||||||
行政主管 | 5 | |||||||
销售经理 | 8 | |||||||
采购员 | 5 | |||||||
技术员 | 10 | |||||||
26 | 陕西耿能机械制造有限公司 | 新区南部产业园区樱园路15号 | 电焊工 | 3 | 6000 | 弥刘刚 | 13509193622 | |
数控机床操作工 | 3 | 5000 | ||||||
装配工 | 3 | 5000 | ||||||
技术员 | 1 | 5000 | ||||||
27 |
陕西中兆汇英节能科技 有限公司 |
陕西省铜川市新区 长虹南路2号 |
车间普工 | 6 | 2000底薪+奖金(保底3000元) | 吴中林 | 13609128783 | |
28 | 陕西蓝启源泉饮品有限责任公司 | 铜川新区工业园南环路8号 | 财务总监 | 1 | 基本工资3500元+绩效工资+福利+奖金 | 姚经理 | 15389191998 | |
出纳 | 1 | 基本工资2600元+绩效工资+福利+奖金 | ||||||
生产厂长 | 1 | 面议 | ||||||
办公室主任 | 1 | 面议 | ||||||
化验员 | 2 | 基本工资2400元+绩效工资+福利+奖金 | ||||||
销售总监 | 1 | 面议 | ||||||
营销区域经理 | 10 | 面议 | ||||||
车间维修工 | 5 | 基本工资3000元+绩效工资+福利 | ||||||
车间工人 | 20 | 基本工资2200元+绩效工资+福利+奖金 | ||||||
库管 | 3 | 基本工资2400元+绩效工资+福利+奖金 | ||||||
配料员 | 3 | 基本工资2600元+绩效工资+福利+奖金 | ||||||
29 | 铜川膳方家健康科技有限公司 | 铜川新区南部工业园区 | 食品检测 | 1 | 2000-3500 | 张先生 | 13679190102 | |
普工 | 10 | 2000-3500 | ||||||
30 | 陕西妙应扶民堂药业有限公司 | 铜川新区南部工业园区 | 普工 | 10 | 3000--4000 | 田晓杰 | 15319226669 | |
打包工 | 2 | 3000+ | ||||||
31 | 天一秦昆中成药及中药配方颗粒生产基地项目 | 大唐三路1号 | 木工 | 10 | 320元/天 | 郑军 | 19991969597 | |
外架工 | 8 | 320元/天 | ||||||
小工 | 10 | 180元/天 | ||||||
32 | 陕西蓝十红健康产业发展有限公司(管理人员) | 大唐三路 | 办公室主任文员 | 2 | 2000 | 罗炫 | 15619190529 | |
财务出纳 | 2 | 2000 | ||||||
人事专员 | 1 | 2000 | ||||||
33 | 陕西蓝十红健康产业发展有限公司(施工人员) | 大唐三路 | 钢筋工 | 10 | 9000元/月 | |||
木工 | 10 | 9000元/月 | ||||||
混凝土 | 10 | 8000元/月 | ||||||
34 | 大唐养生小镇(中兴建设有限公司) | 铜川高新区 | 管理人员 | 50 | 5000 | 陆龙生 | 13636703231 | |
钢筋工 | 30 | 4500 | ||||||
木工 | 40 | 4500 | ||||||
砼工 | 20 | 4500 | ||||||
砌筑抹灰工 | 50 | 4500 | ||||||
装修工 | 50 | 4500 | ||||||
架子工 | 10 | 4500 | ||||||
35 | 陕西吉富和平电源有限责任公司 | 铜川市新区南部工业园区华夏南路纬九路 | 木工 | 20 | 面议 | 任经理 | 15319880790 | |
钢筋工 | 20 | |||||||
瓦工 | 10 | |||||||
36 | 铜川市老年服务中心 | 铜川新区大唐三路 | 办公室文员 | 2 | 2000 | 罗炫 | 15619190529 | |
财务出纳 | 2 | |||||||
人事专员 | 1 | |||||||
37 | 铜川旺旺食品有限公司 | 铜川新区南环路工业园区2号 | 车间普工 | 68 | 2000-3000元起 | 王娜 | 13892193183 | |
技术员 | 2 | 2000-3500元 | ||||||
清洁工 | 1 | 1800-2000元 | ||||||
市场稽核 | 2 | 3000-5000 | ||||||
资产库管员 | 1 | 1800-2000元 | ||||||
警卫 | 1 | 2500-3500 | ||||||
38 | 陕西格瑞天成新能源科技有限公司 | 新区南部产业园樱园路8号 | 财务主管 | 1 | 4000-8000 | 刘栓虎 | 15929693225 | |
电气工程师 | 3 | 4000-6000 | ||||||
39 | 铜川市蓝天包装有限责任公司 | 铜川新材料产业园区 | 库管员2名,跟单员2名,强弱电工程师1名,软件工程师1名,普工60名。 | 66 | 薪资面议 | 李颖 | 13571577275 | |
40 | 铜川长通电缆有限公司 | 铜川新材料产业园区 | 普工(操作工)30人,质检2人。 | 32 | 试用期男工每天100元,女工每天80元。加班另算工资。包吃不包住。 | 孙超 | 18992920883 | |
41 | 陕西大唐合力电缆有限公司 | 铜川新材料产业园区 | 电缆生产车间操作工人 | 50 | 男工每小时10元,女工每小时9元。 | 纪艳庚 | 13772151865 | |
42 | 陕西天马电缆有限公司 | 铜川新材料产业园区 | 库管2人,电工1人,销售人员20人,普工16人 | 19 | 面议 | 王焕起 | 15991700181 | |
43 | 铜川华原新绿实业有限责任公司 | 铜川新材料产业园区 | 生产车间普工 | 20 | 3000元 | 刘波 | 18391599730 | |
生产车间设备操作员 | 20 | 3000元-4000元 | ||||||
叉车、铲车司机 | 10 | 3000元-3500元 | ||||||
44 | 陕西省先进光学研究中心 | 铜川新材料产业园区 | 机械设计2人,光学设计2人 | 4 | 面议 | 徐松博 | 15332319314 | |
45 | 澳威激光科技有限公司 | 铜川新材料产业园区 | 产线作业员 | 60 | 2000-3000元起 | 张女士 | 13572286839 | |
销售经理 | 2 | 5000-8000元起 | ||||||
销售工程师 | 2 | 4000-6000元起 | ||||||
半导体光电子器件设计工程师 | 15 | 4000-8000元起 | ||||||
光器件工艺工程师 | 15 | 4000-8000元起 | ||||||
光器件产品工程师 | 15 | 5000-8000元起 | ||||||
光学镀膜工程师 | 6 | 5000-9000元起 | ||||||
半导体芯片刻蚀(ICP)工程师 | 5 | 5000-10000元起 | ||||||
半导体芯片化学清洗工艺工程师 | 5 | 5000-8000元起 | ||||||
机加工程师 | 10 | 4000-8000元起 | ||||||
46 | 陕西建工建材科技有限公司 | 铜川新材料产业园区 | 普工 | 20 | 2200-5000元 | 王女士 | 18891110009 | |
销售员 | 10 | 面议 | ||||||
47 | 陕西天成新型保温材料有限公司 | 铜川新材料产业园区 | 行政专员 | 1 | 面议 | 高修建 | 18690180999 | |
业务员 | 10 | 面议 | ||||||
48 | 陕西神州微光新能源科技有限公司 | 铜川新材料产业园区 | 操作工 | 15 | 基本工资+计件工资,3500元左右 | 林海 | 18591912500 | |
49 | 陕西果业冷链新材料有限公司 | 铜川新材料产业园区 | 操作工5名,机电维修1名,质检员1名,叉车司机1名,库管员1名,安全员1名,销售内勤2名,销售主管6名,行政文员1名。 | 19 | 面议 | 杨甜 | 13087580171 | |
50 | 陕西国萃多肽制品有限公司 | 铜川新材料产业园区 | 电工1名,管道工1名,施工技术员若干名,监理若干名,自动化控制工程师若干名。 | 17 | 孙铭学 | 18189186367 | ||
51 | 小微企业双创基地综合服务楼项目 | 铜川新材料产业园区 | 瓦工6人,抹灰工6人 | 12 | 6000元 | 张占海 | 13028508739 | |
52 | 铜川市高远产业开发运营管理有限责任公司标准化厂房建设项目 | 铜川新材料产业园区 | 钢筋工16人,普工5人,特种机械司机16人,桩基14人 | 51 | 4500元-6000元 | 魏延民 | 18691923656 | |
53 | 铜川伟力凯恩建筑科技有限公司PC生产线项目 | 铜川新材料产业园区 | 普工4人,特种机械司机30人,桩基13人 | 47 | 4500元-6000元 | 吕卫锋 | 18992911111 | |
54 | 铜川市融鑫资产管理运营有限公司光电芯片制造产业园 | 铜川新材料产业园区 | 钢筋工20人,架子工10人,木工30人,混凝土工10人,瓦工40人,抹灰工40人,安装工20人,普工20人。 | 190 | 4500元-6000元 | 郭润生 | 15353830706 | |
55 | 陕西九丰包装科技有限责任公司二期项目 | 铜川新材料产业园区 | 混凝土工2人,安装工6名,普工5人。 | 13 | 4500元-6000元 | 段经理 | 13759651180 | |
56 | 陕西运耀实业有限公司 | 新区野狐破 | 财务科长 | 1 | 面议 | 吕军 | 13992969085 | |
生产厂长 | 1 | |||||||
车队队长 | 1 | |||||||
销售经理 | 6 | |||||||
办公室 | 3 | |||||||
会计 | 2 | |||||||
司机A照 | 10 | |||||||
司机B照 | 6 | |||||||
铲车司机 | 2 | |||||||
化验室 | 3 | |||||||
维修工 | 3 | |||||||
57 | 铜川市德力节能科技有限公司 | 新区铁诺北路2号 | 业务员 | 3 | 3000 | 耿瑞18091922222 | 18091922222 | |
电工 | 3 | 3000 | ||||||
前台 | 2 | 面议 | ||||||
58 | 铜川市燃气公司 | 新区金谟西路 | 电焊工 | 3 | 计件工资 | 贺春芳 | 18909191101 | |
管道安装工 | 2 | |||||||
工程管理 | 2 | 2500元/月,劳务派遣用工 | ||||||
综合业务 | 3 | 2500元/月,劳务派遣用工 | ||||||
59 | 陕西桥畔葡萄酒有限公司 | 新区铁诺北路1号 | 办公室 | 3 | 面议 | 高艳萍 | 18691920012 | |
电商信息部 | 1 | |||||||
客服 | 2 | |||||||
销售 | 10 | |||||||
60 | 铜川瑞成实业有限公司 | 新区玉皇阁村 | 大车司机 | 10 | 面议 | 党华伟 | 18729790773 | |
水泥制品化验室 | 2 | |||||||
泵车操作员 | 2 | |||||||
销售外勤 | 2 | |||||||
成本会计 | 1 | |||||||
61 | 西安重装铜川煤矿机械有限公司 | 陕西省铜川市新区南工业园区大唐五路15号 | 设计员、工艺员 | 20 | 应往届大学毕业生,一本及以上学历,机械设计制造及其自动化、材料成型及控制专业 | 实习期薪酬待遇普通大学一本3500元,双一流大学一本380元,硕士毕业生4000元 | 雷先生 | 0919-3159240 |
铆工 | 10 | 试用期1-3个月,薪酬待遇2000元/月,考核转正后月均收入5000-12000元 | ||||||
焊工 | 30 | |||||||
耀州区 | ||||||||
1 | 铜川联创办公设备有限公司 | 耀州路耀州宾馆对面 | 电脑维修员 | 2 | 计算机专业毕业,工作经历2年以上。 | 1600元,有提成 | 宋女士 | 13309195553 |
2 | 铜川市耀州区世纪商贸行 | 锦阳路北段 | 导购 | 1 | 大专以上学历,有工作经验。 | 1800元,有提成 | 孙 总 | 13992975333 |
3 | 陕西安易电子商务有限公司 | 锦阳新城大数据产业园 | 业务员 | 2 | 大学以上学历,有工作经验。 | 2000,有奖金 | 朱女士 | 18691917778 |
4 | 陕西摩贝生物科技有限公司 | 锦阳新城大数据产业园 | 业务员 | 1 | 大学以上学历,有工作经验。 | 2000,有奖金 | 朱女士 | 18691917778 |
5 | 陕西全民合伙人网络科技有限公司 | 耀州区美佳建材城 | 业务员 | 3 | 大学以上学历,有工作经验。 | 2200,有奖金 | 陈 总 | 13992941118 |
会计 | 1 | 大学以上学历,有工作经验。 | 3500 | |||||
文员 | 4 | 大学以上学历,有工作经验。 | 2200 | |||||
内勤 | 4 | 大学以上学历,有工作经验。 | 2200 | |||||
6 | 陕西天成乳业有限公司 | 耀州区天宝路 | 销售经理 | 1 | 面议 | 张荣利 | 18992905888 | |
销售专员 | 1 | |||||||
普工 | 2 | |||||||
驾驶农用车司机 | 1 | |||||||
7 | 铜川耀州区锦绣坊服装有限公司 | 耀州区小丘镇 | 缝纫工 | 50 | 面议 | 张爱华 | 13909199983 | |
8 | 铜川市鸿伟实业股份有限公司 | 耀州区锦阳路街道张郝村 | 屠宰车间工人 | 10 | 面议 | 杜庆 | 13571557177 | |
9 | 铜川鑫泰实业有限公司 | 耀州区凤凰沟 | 电工 | 1 | 3500-4000 | 关鹏 | 15319884454 | |
普工 | 5 | 2500-3000 | ||||||
机修人员 | 1 | 3500-4000 | ||||||
装载车司机 | 1 | 3500-4000 | ||||||
后勤行政人员 | 1 | 2500-3000 | ||||||
10 | 恒益建材 | 董河镇凤凰沟 | 财务 | 1 | 4000 | 高亚南 | 18409190000 | |
磅房 | 1 | 3500 | ||||||
保安 | 2 | 3000 | ||||||
11 | 川塬果业 | 锦阳办南街村 | 搬运 | 20 | 3000 | 张改川 | 13571597539 | |
12 | 晓和实业 | 董河镇 | 普工 | 10 | 3000-6000 | 张智杰 | 13991351598 | |
13 | 福瑞生猪屠宰厂 | 永安南段 | 杂工 | 15 | 3000 | 范同迁 | 18992951599 | |
14 | 铜川鑫天源农化科技有限公司 | 耀州区耀瑶路郝家堡村 | 包装工 | 3 | 3000元左右 | 李帅 | 13619198826 | |
铲车司机 | 1 | 3500元以上 | ||||||
搬运工 | 10 | 3000元左右 | ||||||
厨师 | 1 | 2000元左右 | ||||||
15 | 和庆科工贸 | 小丘 | 普工 | 26 | 2000 | 王喜龙 | 13509192557 | |
16 | 铜川市佳瑞新型建材有限公司 | 耀州区董家河镇 | 普工 | 8 | 面议 | 李海鹏 | 13679198880 | |
码垛工 | 6 | |||||||
装载机司机 | 1 | |||||||
机器操作 | 1 | |||||||
17 | 铜川市远翔实业有限公司 | 耀州区关庄镇雷居村 | 装卸工 | 26 | 5000元/月 | 雷小明 | 18791492868 | |
18 | 铜川市耀州区东立水泥厂 | 耀州区孙塬镇惠塬村 | 电工 | 2 | 3000元 | 杨建伟 | 15929698508 | |
磨工 | 3 | 3000元 | ||||||
铲车司机 | 2 | 4000元 | ||||||
叉车司机 | 4 | 4000元 | ||||||
19 | 陕西新声沃电子科技有限公司 | 小丘镇中原村 | 普工 | 20 | 2500-2800,包吃住 | 13825706210 | 13825706210 | |
20 | 铜川海升现代农业有限公司 | 铜川市耀州区小丘镇移寨村 | 正式工 | 6 | 3000-5000元 | 周皓 | 13379016818 | |
临时工 | 149 | 60-80元/天 | ||||||
21 | 陕西省铜川市庄里陶瓷厂 | 富平县庄里镇建材路2号 | 流水线作业工 | 380 | 面议 | 李桂霞 | 15129817093 | |
22 | 陕西满意水泥有限责任公司 | 耀州区孙塬镇 | 会计 | 6 | 面议 | 郭春咪 | 18709191567 | |
出纳 | 2 | |||||||
办公室文员 | 1 | |||||||
安全专员 | 2 | |||||||
采矿工程师 | 1 | |||||||
矿山技术员 | 1 | |||||||
23 | 铜川满意商品混凝土有限公司 | 耀州区孙塬镇 | 实验员 | 4 | 面议 | 郭春咪 | 18709191567 | |
24 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 耀州区惠塬工业园区 | 操作工 | 6 | 3800-5000 | 郭耀安 | 13992986986 | |
维修工 | 10 | 3800 | ||||||
电工 | 6 | 3800 | ||||||
巡检工 | 16 | 3600 | ||||||
检斤 | 3 | 2200 | ||||||
库管 | 3 | 2200 | ||||||
财务 | 3 | 面谈 | ||||||
门卫 | 5 | 面谈 | ||||||
装载机操作工 | 5 | 3800 | ||||||
25 | 铜川冀东水泥有限公司 | 耀州区孙塬镇惠塬村工业园区 | 壮工、力工 | 20 | 3000-3500 | 李金存 | 15081924383 | |
瓦工 | 15 | 4000-4500 | ||||||
挖掘机司机 | 8 | 4000 | ||||||
装载机司机 | 3 | 4000 | ||||||
压路机司机 | 3 | 4000 | ||||||
卡车司机 | 15 | 4000 | ||||||
26 | 铜川尧柏特种水泥有限公司 | 耀州区孙塬镇惠塬村工业园区 | 测量员 | 1 | 5000 | 张雷 | 18629381966 | |
安全员 | 1 | 5000 | ||||||
土建技术员 | 2 | 6000 | ||||||
挖机司机 | 10 | 7500 | ||||||
装载机司机 | 8 | 6000 | ||||||
压路机司机 | 6 | 6000 | ||||||
自卸车司机 | 25 | 6000 | ||||||
洒水车司机 | 2 | 4000 | ||||||
钢筋工 | 5 | 5000 | ||||||
电工 | 1 | 4000 | ||||||
木工 | 6 | 5000 | ||||||
砼工 | 6 | 5000 | ||||||
焊工 | 4 | 5000 | ||||||
27 | 铭帝集团有限公司 | 铜川市董家河循环经济产业园 | 熔铸车间工人 | 13 | 4000-7000元/月 | 李福林 | 18391990959 | |
挤压车间工人 | 50 | 3500-7000元/月 | ||||||
氧化车间工人 | 13 | 3000-5000元/月 | ||||||
喷涂车间工人 | 35 | 3000-6500元/月 | ||||||
综合车间工人 | 43 | 3000-5000元/月 | ||||||
门窗车间工人 | 79 | 3000-5000元/月 | ||||||
光伏车间工人 | 80 | 4000-5000元/月 | ||||||
生产部工人 | 20 | 4000-5000元/月 | ||||||
维修电工 | 6 | 面议 | ||||||
ERP维护及监控管理员 | 4 | 面议 | ||||||
28 |
达美轮毂项目 陕西华山建设集团有限公司 |
陕西铜川市董家河产业园达美轮毂项目部 | 普通操作工人 | 30 | 3200-4500 | 周闯 | 13359259769 | |
木工 | 10 | 4000-6000 | ||||||
钢筋工 | 20 | 4000-6000 | ||||||
混凝土工 | 10 | 4000-6000 | ||||||
瓦工 | 10 | 3200-4500 | ||||||
管道工 | 10 | 4000-6000 | ||||||
焊工 | 3 | 3000-5000 | ||||||
挖机司机 | 2 | 4000-5000 | ||||||
装载机司机 | 3 | 4000-5000 | ||||||
压路机司机 | 3 | 4000-5000 | ||||||
29 |
达美轮毂项目 陕西建工第二建设集团有限公司 |
陕西铜川市董家河产业园达美轮毂项目部 | 架子工 | 15 | 4000-6000 | 王海峰 | 18629016190 | |
木工 | 15 | 4000-6000 | ||||||
钢筋工 | 20 | 4000-6000 | ||||||
混凝土工 | 20 | 4000-6000 | ||||||
瓦工 | 30 | 3200-4500 | ||||||
管道工 | 10 | 4000-6000 | ||||||
焊工 | 6 | 3000-5000 | ||||||
抹灰工 | 20 | 4000-5000 | ||||||
水电工 | 15 | 4000-5000 | ||||||
贴瓷砖工 | 10 | 4000-5000 | ||||||
